
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3281.87µã£¬ÊÕÓÚÄêÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù0.074%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ5266.90ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ36Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐÆ¤°¢Åµ¡¢ÏæÌ¶µç»¯¡¢»ª²ßÓ°Êӵȣ¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ8.20%¡¢7.96%¡¢6.25%£»³¿¹âÎľߡ¢³±ºê»ù¡¢Ë³öÎũҵµÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÄêÏß¡£
¡¡¡¡8ÔÂ8ÈÕÍ»ÆÆÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ
¡¡¡¡£¨%£© |
ÄêÏߣ¨Ôª£© | ×îмۣ¨Ôª£© | ¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002853 | Ƥ °¢ ŵ | 9.99 | 33.99 | 76.49 | 82.76 | 8.20 |
| 002125 | ÏæÌ¶µç»¯ | 9.98 | 12.60 | 12.76 | 13.77 | 7.96 |
| 300133 | »ª²ßÓ°ÊÓ | 10.00 | 6.76 | 12.01 | 12.76 | 6.25 |
| 300630 | ÆÕÀûÖÆÒ© | 5.05 | 3.79 | 35.27 | 37.00 | 4.90 |
| 600367 | ºìÐÇ·¢Õ¹ | 6.79 | 16.76 | 13.18 | 13.68 | 3.81 |
| 601369 | ɹ͝Á¦ | 4.27 | 0.65 | 6.86 | 7.08 | 3.26 |
| 000692 | »ÝÌìÈȵç | 4.63 | 1.15 | 6.36 | 6.56 | 3.08 |
| 000735 | ÂÞ Å£ ɽ | 4.42 | 5.98 | 6.66 | 6.85 | 2.83 |
| 600306 | ÉÌ Òµ ³Ç | 3.93 | 7.57 | 15.18 | 15.60 | 2.75 |
| 603113 | ½ðÄܿƼ¼ | 4.32 | 17.25 | 24.22 | 24.85 | 2.59 |
| 600862 | Öк½¸ß¿Æ | 3.39 | 6.11 | 11.90 | 12.19 | 2.46 |
| 600316 | ºé¶¼º½¿Õ | 3.56 | 5.62 | 19.07 | 19.51 | 2.29 |
| 002840 | »ªÍ³¹É·Ý | 2.87 | 2.92 | 25.96 | 26.50 | 2.07 |
| 002821 | ¿ À³ Ó¢ | 3.61 | 2.31 | 64.67 | 65.93 | 1.95 |
| 000928 | Öиֹú¼Ê | 4.52 | 8.22 | 9.57 | 9.72 | 1.59 |
| 600038 | ÖÐÖ±¹É·Ý | 1.80 | 2.89 | 45.71 | 46.40 | 1.50 |
| 600789 | ³¿¹Ò½Ò© | 3.30 | 17.19 | 9.28 | 9.39 | 1.18 |
| 600961 | ÖêÒ±¼¯ÍÅ | 1.43 | 2.68 | 10.53 | 10.65 | 1.13 |
| 002500 | ɽÎ÷֤ȯ | 5.71 | 5.23 | 11.91 | 12.03 | 1.04 |
| 300117 | ¼ÎÔ¢¹É·Ý | 1.12 | 2.71 | 7.13 | 7.20 | 1.01 |
| 600496 | ¾«¹¤¸Ö¹¹ | 1.56 | 1.83 | 4.52 | 4.57 | 1.00 |
| 300107 | ½¨ÐÂ¹É·Ý | 1.35 | 7.53 | 7.44 | 7.50 | 0.83 |
| 000553 | ɳ¡´ï£Á | 3.78 | 3.26 | 14.70 | 14.81 | 0.78 |
| 300157 | ºãÌ©°¬ÆÕ | 1.04 | 7.51 | 9.65 | 9.70 | 0.54 |
| 600035 | ³þÌì¸ßËÙ | 0.72 | 0.38 | 5.57 | 5.60 | 0.53 |
| 002396 | ÐÇÍøÈñ½Ý | 2.41 | 1.13 | 18.62 | 18.72 | 0.51 |
| 600266 | ±±¾©³Ç½¨ | 2.30 | 1.57 | 13.70 | 13.77 | 0.51 |
| 600780 | ͨ±¦ÄÜÔ´ | 1.96 | 0.73 | 5.70 | 5.73 | 0.48 |
| 300609 | »ãÄɿƼ¼ | 3.70 | 15.78 | 42.67 | 42.87 | 0.47 |
| 002664 | ÐÅÖʵç»ú | 0.69 | 0.54 | 27.66 | 27.79 | 0.46 |
| 002020 | ¾©ÐÂÒ©Òµ | 2.09 | 0.66 | 11.67 | 11.72 | 0.41 |
| 000895 | Ë«»ã·¢Õ¹ | 0.47 | 0.26 | 21.27 | 21.33 | 0.29 |
| 600728 | ¼Ñ¶¼¿Æ¼¼ | 1.17 | 1.26 | 8.66 | 8.68 | 0.18 |
| 000860 | ˳öÎũҵ | 2.27 | 2.41 | 20.71 | 20.74 | 0.17 |
| 002345 | ³± ºê »ù | 1.22 | 0.72 | 10.80 | 10.81 | 0.06 |
| 603899 | ³¿¹âÎÄ¾ß | 0.06 | 0.98 | 17.76 | 17.76 | 0.02 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved