
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ£¨8ÔÂ31ÈÕ£©ÊÕÅÌ£¬»¦Ö¸±¨3360.81µã£¬µø2.82µã£¬µø·ùΪ0.08%£»Éî³ÉÖ¸±¨10816.64µã£¬ÕÇ2.72µã£¬ÕÇ·ùΪ0.02%£»´´Òµ°åÖ¸±¨1849.38µã£¬ÕÇ10.75µã£¬ÕÇ·ùΪ0.58%¡£¸ö¹É·½Ã棬½ñÈÕ91Ö»A¹É»»ÊÖÂʳ¬¹ý20%£¬ÆäÖУ¬ÓÀ°²ÐС¢ÁªºÏ¹âµçµÈ10Ö»¸ö¹É»»ÊÖÂÊ´ïÎå³ÉÒÔÉÏ£¬°ëÊý³ïÂëÒ×Ö÷¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡8ÔÂ31ÈÕÁ½Êл»ÊÖÂʾÓǰ¸ö¹ÉÒ»ÀÀ
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÊÕÅ̼ۣ¨Ôª£© | »»ÊÖÂÊ
¡¡¡¡£¨%£© |
Õǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
|---|---|---|---|---|
| 603776 | ÓÀ °² ÐÐ | 100.30 | 70.52 | 10.00 |
| 300691 | ÁªºÏ¹âµç | 82.49 | 66.35 | 3.96 |
| 603617 | ¾ýºÌ¹É·Ý | 32.04 | 62.84 | 5.85 |
| 603042 | »ªÂö¿Æ¼¼ | 36.28 | 62.01 | -2.18 |
| 002886 | ÎÖÌØ¹É·Ý | 40.94 | 57.33 | -0.37 |
| 300689 | ³ÎÌìΰҵ | 66.20 | 55.61 | 5.85 |
| 603602 | ×ݺáͨÐÅ | 71.57 | 55.09 | 10.01 |
| 603357 | Éè¼Æ×ÜÔº | 34.69 | 55.09 | 9.99 |
| 300675 | ½¨ ¿Æ Ôº | 44.81 | 53.75 | 4.67 |
| 300649 | º¼ÖÝÔ°ÁÖ | 83.84 | 50.41 | 2.87 |
| 603676 | ÎÀ ÐÅ ¿µ | 20.85 | 49.28 | 1.76 |
| 300682 | ÀÊпƼ¼ | 30.92 | 47.27 | 10.00 |
| 002878 | Ԫ¡ÑÅͼ | 44.90 | 46.04 | 3.82 |
| 603938 | ÈýæÚ¹É·Ý | 33.83 | 44.49 | 10.02 |
| 002853 | Ƥ °¢ ŵ | 116.71 | 43.21 | 10.00 |
| 002846 | Ó¢Áª¹É·Ý | 32.87 | 42.30 | 10.01 |
| 601619 | ¼ÎÔóÐÂÄÜ | 13.08 | 41.55 | 0.85 |
| 603535 | ¼Î³Ï¹ú¼Ê | 35.96 | 40.95 | 5.49 |
| 603089 | ÕýÔ£¹¤Òµ | 37.09 | 40.94 | 1.51 |
| 002885 | ¾© Ȫ »ª | 43.71 | 40.37 | 4.90 |
| 002877 | ÖÇÄÜ×Ô¿Ø | 28.03 | 38.28 | 10.01 |
| 603860 | Öй«¸ß¿Æ | 46.53 | 38.05 | 3.45 |
| 603978 | ÉîÛÚÐÂÐÇ | 65.76 | 37.29 | 10.00 |
| 002842 | ÏèðØÎÙÒµ | 53.11 | 37.26 | 10.00 |
| 300665 | ·É¹¹É·Ý | 32.88 | 37.23 | 10.00 |
| 603331 | °Ù´ï¾«¹¤ | 25.18 | 37.01 | 3.54 |
| 603133 | ̼Ԫ¿Æ¼¼ | 37.74 | 36.12 | 10.00 |
| 002889 | ¶«·½¼ÎÊ¢ | 39.56 | 35.93 | -0.30 |
| 300686 | ÖÇ ¶¯ Á¦ | 35.71 | 35.55 | 2.59 |
| 002882 | ½ð Áú Óð | 18.13 | 35.38 | 2.89 |
| 603879 | ÓÀÔÿƼ¼ | 20.57 | 34.53 | 4.74 |
| 300669 | »¦Äþ¹É·Ý | 30.02 | 34.45 | 7.48 |
| 300670 | ´óìÇÖÇÄÜ | 29.55 | 34.18 | 10.01 |
| 000560 | À¥°Ù´ó£Á | 12.24 | 34.04 | 4.88 |
| 601878 | ÕãÉÌ֤ȯ | 23.04 | 33.88 | 3.69 |
| 603113 | ½ðÄܿƼ¼ | 28.48 | 33.88 | 4.86 |
| 300556 | ˿·ÊÓ¾õ | 34.15 | 33.60 | 6.29 |
| 300635 | ´ï°²¹É·Ý | 43.48 | 33.60 | 9.99 |
| 603612 | Ë÷ͨ·¢Õ¹ | 66.06 | 33.46 | 6.00 |
| 603880 | ÄÏÎÀ¹É·Ý | 32.65 | 33.00 | 6.35 |
| 300609 | »ãÄɿƼ¼ | 48.76 | 32.84 | 8.24 |
| 300687 | ÈüÒâÐÅÏ¢ | 57.97 | 31.53 | 3.61 |
| 300677 | Ó¢¿ÆÒ½ÁÆ | 46.56 | 31.21 | 1.42 |
| 603305 | ÐñÉý¹É·Ý | 51.19 | 30.93 | 9.99 |
| 300680 | ¡ʢ¿Æ¼¼ | 41.09 | 30.65 | 10.01 |
| 002843 | Ì©¼Î¹É·Ý | 25.19 | 30.54 | 7.24 |
| 603458 | ¿±Éè¹É·Ý | 65.25 | 30.27 | 1.64 |
| 300685 | °¬µÂÉúÎï | 91.45 | 29.75 | 6.87 |
| 300671 | ¸»Âúµç×Ó | 30.99 | 29.74 | 6.94 |
| 002888 | »ÝÍþ¿Æ¼¼ | 35.81 | 29.70 | 2.73 |
| 002742 | ÈýÊ¥¹É·Ý | 33.77 | 29.11 | 10.00 |
| 603316 | ³Ï°î¹É·Ý | 18.31 | 28.95 | 5.96 |
| 002883 | ÖÐÉè¹É·Ý | 53.16 | 28.82 | 2.65 |
| 603505 | ½ðʯ×ÊÔ´ | 27.23 | 28.35 | 10.02 |
| 002362 | ººÍõ¿Æ¼¼ | 29.75 | 28.23 | 3.01 |
| 300690 | ˫һ¿Æ¼¼ | 71.49 | 27.91 | 7.07 |
| 300676 | »ª´ó»ùÒò | 139.06 | 27.28 | 10.00 |
| 300643 | ÍòͨÖÇ¿Ø | 17.49 | 27.22 | 10.00 |
| 603269 | º£Å¸¹É·Ý | 29.66 | 27.21 | -1.23 |
| 603286 | ÈÕÓ¯µç×Ó | 31.34 | 27.11 | 3.98 |
| 603335 | µÏ Éú Á¦ | 15.11 | 27.10 | 5.08 |
| 300663 | ¿ÆÀ¶Èí¼þ | 26.98 | 26.99 | 9.99 |
| 603063 | ºÌÍûµçÆø | 24.85 | 26.18 | 4.63 |
| 300659 | ÖÐæÚÐÅÏ¢ | 37.75 | 26.15 | 6.85 |
| 603326 | ÎÒÀÖ¼Ò¾Ó | 22.90 | 25.87 | 2.28 |
| 603980 | ¼ª»ª¼¯ÍÅ | 25.37 | 25.24 | 7.09 |
| 300681 | Ó¢ ²« ¶û | 55.00 | 24.73 | 6.16 |
| 603580 | °¬°¬¾«¹¤ | 37.65 | 24.64 | 7.66 |
| 601881 | ÖйúÒøºÓ | 15.92 | 24.60 | 1.02 |
| 300647 | ³¬ Ƶ Èý | 24.06 | 24.58 | 10.01 |
| 603603 | ²©Ìì»·¾³ | 46.40 | 24.36 | 4.58 |
| 603690 | ÖÁ´¿¿Æ¼¼ | 17.94 | 24.25 | 9.99 |
| 603380 | Ò× µÂ Áú | 24.05 | 24.02 | 6.27 |
| 002824 | ºÍʤ¹É·Ý | 25.50 | 24.00 | 4.04 |
| 300514 | ÓÑ Ñ¶ ´ï | 31.09 | 23.75 | 10.01 |
| 002859 | ½àÃÀ¿Æ¼¼ | 100.49 | 23.61 | 7.38 |
| 002890 | ºëÓî¹É·Ý | 41.23 | 23.15 | 3.44 |
| 300655 | ¾§Èð¹É·Ý | 30.00 | 22.72 | 7.26 |
| 300662 | ¿ÆÈñ¹ú¼Ê | 23.53 | 22.32 | 7.84 |
| 002457 | ÇàÁú¹ÜÒµ | 17.51 | 21.67 | 0.75 |
| 300604 | ³¤´¨¿Æ¼¼ | 40.37 | 21.52 | 10.00 |
| 603881 | Êý ¾Ý ¸Û | 49.20 | 21.15 | 5.90 |
| 603138 | º£Á¿Êý¾Ý | 39.30 | 21.13 | 3.45 |
| 603336 | ºê»Ô¹ûÊß | 28.14 | 21.06 | 3.46 |
| 603859 | ÄÜ¿Æ¹É·Ý | 31.59 | 21.00 | 3.68 |
| 002861 | åͨͨѶ | 36.36 | 20.94 | 5.09 |
| 603933 | î£ÄܿƼ¼ | 54.16 | 20.76 | 5.95 |
| 002813 | ·³©¿Æ¼¼ | 38.13 | 20.60 | 10.01 |
| 002887 | ÂÌÒðÉú̬ | 85.16 | 20.39 | 3.93 |
| 002847 | ÑνòÆÌ×Ó | 32.94 | 20.12 | -0.27 |
| 300667 | ±Ø´´¿Æ¼¼ | 41.37 | 20.01 | 10.00 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved