
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3361.00µã£¬ÊÕÓÚ°ëÄêÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù-0.08%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ5417.65ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ98Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁ˰ëÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓз³©¿Æ¼¼¡¢»ãÄɿƼ¼¡¢ÉϺ£µçÆøµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ8.22%¡¢8.17%¡¢7.66%£»Ö齯¡¾Æ¡¢ÖйúÎ÷µç¡¢±õ½¼¯Íŵȸö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉϰëÄêÏß¡£
¡¡¡¡8ÔÂ31ÈÕÍ»ÆÆ°ëÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ
¡¡¡¡£¨%£© |
°ëÄêÏߣ¨Ôª£© | ×îмۣ¨Ôª£© | ¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002813 | ·³©¿Æ¼¼ | 10.01 | 20.58 | 35.23 | 38.13 | 8.22 |
| 300609 | »ãÄɿƼ¼ | 8.24 | 32.52 | 45.08 | 48.76 | 8.17 |
| 601727 | ÉϺ£µçÆø | 8.21 | 1.02 | 7.71 | 8.30 | 7.66 |
| 603188 | Ñǰî¹É·Ý | 6.42 | 5.05 | 17.55 | 18.57 | 5.84 |
| 603179 | ÐÂȪ¹É·Ý | 7.34 | 19.60 | 42.84 | 45.02 | 5.08 |
| 002748 | ÊÀÁúʵҵ | 5.91 | 16.76 | 20.01 | 20.97 | 4.80 |
| 300638 | ¹ã ºÍ ͨ | 4.53 | 12.03 | 32.99 | 34.37 | 4.18 |
| 002180 | ÄÉ Ë¼ ´ï | 10.01 | 2.07 | 25.31 | 26.26 | 3.76 |
| 300632 | ¹âÆÎ¹É·Ý | 3.75 | 11.50 | 24.30 | 25.15 | 3.48 |
| 300626 | »ªÈð¹É·Ý | 3.87 | 3.28 | 28.03 | 28.97 | 3.35 |
| 600683 | ¾©Í¶·¢Õ¹ | 5.76 | 5.24 | 7.99 | 8.26 | 3.35 |
| 300338 | ¿ªÔª¹É·Ý | 4.19 | 1.11 | 22.41 | 23.11 | 3.14 |
| 300471 | ºñÆÕ¹É·Ý | 3.76 | 3.41 | 15.83 | 16.30 | 2.99 |
| 300639 | ¿ÆÕÉúÎï | 4.59 | 7.42 | 41.68 | 42.88 | 2.88 |
| 000673 | µ±´ú¶«·½ | 5.27 | 5.12 | 12.64 | 12.99 | 2.78 |
| 300132 | ÇàËÉ¹É·Ý | 3.42 | 2.98 | 8.53 | 8.76 | 2.68 |
| 603980 | ¼ª»ª¼¯ÍÅ | 7.18 | 25.24 | 24.74 | 25.39 | 2.64 |
| 300640 | µÂÒÕÎÄ´´ | 3.46 | 9.65 | 29.73 | 30.50 | 2.59 |
| 300652 | À× µÏ ¿Ë | 4.91 | 14.65 | 31.29 | 32.05 | 2.44 |
| 603088 | Äþ²¨¾«´ï | 2.70 | 8.54 | 40.06 | 41.01 | 2.38 |
| 000710 | ±´Èð»ùÒò | 5.85 | 5.25 | 61.09 | 62.45 | 2.23 |
| 300227 | ¹â ÔÏ ´ï | 2.87 | 2.59 | 21.39 | 21.85 | 2.14 |
| 603518 | ά¸ñÄÈË¿ | 5.84 | 12.30 | 26.28 | 26.84 | 2.11 |
| 600423 | *ST Áø»¯ | 4.98 | 3.15 | 5.78 | 5.90 | 2.02 |
| 300077 | ¹úÃñ¼¼Êõ | 2.27 | 3.21 | 13.71 | 13.98 | 2.00 |
| 300440 | ÔË´ï¿Æ¼¼ | 9.99 | 17.77 | 15.33 | 15.64 | 1.99 |
| 002873 | ÐÂÌìÒ©Òµ | 3.86 | 10.84 | 41.12 | 41.94 | 1.99 |
| 002090 | ½ðÖǿƼ¼ | 2.02 | 0.89 | 22.81 | 23.26 | 1.97 |
| 000682 | ¶«·½µç×Ó | 2.10 | 1.26 | 5.26 | 5.36 | 1.88 |
| 603040 | ÐÂ ×ø ±ê | 2.90 | 4.26 | 71.48 | 72.77 | 1.80 |
| 002243 | ͨ²úÀöÐÇ | 3.32 | 2.30 | 10.41 | 10.59 | 1.71 |
| 300650 | Ì«ÁúÕÕÃ÷ | 6.66 | 15.17 | 36.54 | 37.16 | 1.68 |
| 002165 | ºì ±¦ Àö | 1.96 | 0.96 | 6.64 | 6.75 | 1.68 |
| 600322 | Ìì·¿·¢Õ¹ | 1.62 | 1.32 | 5.57 | 5.66 | 1.63 |
| 000976 | ´ºêÍ¹É·Ý | 3.04 | 2.17 | 8.66 | 8.80 | 1.56 |
| 300511 | Ñ©éÅÉúÎï | 1.80 | 3.52 | 22.31 | 22.65 | 1.52 |
| 002093 | ¹úÂö¿Æ¼¼ | 1.85 | 0.69 | 9.20 | 9.34 | 1.51 |
| 000726 | ³ Ì© £Á | 1.53 | 1.42 | 11.78 | 11.95 | 1.48 |
| 601777 | Á¦·«¹É·Ý | 2.21 | 1.19 | 8.20 | 8.31 | 1.31 |
| 000952 | ¹ã¼ÃÒ©Òµ | 2.62 | 3.53 | 16.27 | 16.48 | 1.30 |
| 603960 | ¿ËÀ´»úµç | 1.42 | 7.58 | 31.07 | 31.47 | 1.30 |
| 300405 | ¿ÆÂ¡¹É·Ý | 3.20 | 5.28 | 22.31 | 22.60 | 1.29 |
| 300438 | Åô»ÔÄÜÔ´ | 1.48 | 2.70 | 27.84 | 28.19 | 1.28 |
| 300651 | ½ðÁêÌåÓý | 3.56 | 14.17 | 32.16 | 32.56 | 1.23 |
| 000906 | ÕãÉÌÖÐÍØ | 1.96 | 1.57 | 9.75 | 9.87 | 1.22 |
| 300386 | ·ÉÌì³ÏÐÅ | 3.68 | 5.91 | 18.64 | 18.86 | 1.20 |
| 000796 | ¿ÈöÂÃÓÎ | 3.86 | 2.54 | 13.05 | 13.20 | 1.12 |
| 300588 | ÎõÁâÐÅÏ¢ | 3.21 | 6.31 | 39.16 | 39.58 | 1.08 |
| 603225 | ÐÂ ·ï Ãù | 2.48 | 11.82 | 37.58 | 37.98 | 1.07 |
| 603017 | ÖкâÉè¼Æ | 4.02 | 5.63 | 18.18 | 18.37 | 1.05 |
| 603826 | À¤²Ê¿Æ¼¼ | 3.85 | 16.63 | 18.96 | 19.15 | 0.98 |
| 300623 | ½Ý½Ý΢µç | 4.34 | 9.26 | 69.26 | 69.91 | 0.95 |
| 603886 | Ôª×æ¹É·Ý | 2.86 | 8.45 | 22.82 | 23.03 | 0.91 |
| 000698 | ÉòÑô»¯¹¤ | 2.17 | 4.15 | 6.99 | 7.05 | 0.86 |
| 300571 | ƽÖÎÐÅÏ¢ | 5.78 | 17.36 | 136.91 | 138.05 | 0.83 |
| 300410 | ÕýÒµ¿Æ¼¼ | 1.49 | 2.72 | 37.04 | 37.35 | 0.82 |
| 002087 | ÐÂÒ°·ÄÖ¯ | 0.82 | 1.20 | 6.09 | 6.14 | 0.81 |
| 300647 | ³¬ Ƶ Èý | 10.01 | 24.46 | 23.87 | 24.06 | 0.80 |
| 603416 | ÐÅ½ÝµçÆø | 2.03 | 4.60 | 35.98 | 36.27 | 0.80 |
| 002790 | Èð ¶û ÌØ | 2.66 | 10.17 | 34.12 | 34.39 | 0.79 |
| 002368 | Ì«¼«¹É·Ý | 1.31 | 0.89 | 28.31 | 28.53 | 0.76 |
| 600810 | ÉñÂí¹É·Ý | 0.59 | 0.91 | 8.51 | 8.57 | 0.71 |
| 600155 | ±¦Ë¶¹É·Ý | 3.35 | 12.24 | 15.01 | 15.12 | 0.71 |
| 601390 | ÖйúÖÐÌú | 1.03 | 0.32 | 8.76 | 8.82 | 0.64 |
| 002095 | Éú Òâ ±¦ | 0.52 | 0.73 | 34.56 | 34.78 | 0.64 |
| 300642 | ͸¾°ÉúÃü | 5.78 | 9.82 | 89.25 | 89.82 | 0.63 |
| 000971 | ¸ßÉý¿Ø¹É | 1.13 | 1.54 | 17.79 | 17.90 | 0.62 |
| 002706 | Á¼ÐŵçÆ÷ | 1.31 | 0.69 | 12.26 | 12.33 | 0.57 |
| 600676 | ½»ÔË¹É·Ý | 1.05 | 1.04 | 7.67 | 7.71 | 0.57 |
| 002540 | ÑÇÌ«¿Æ¼¼ | 1.53 | 0.69 | 7.24 | 7.28 | 0.55 |
| 600327 | ´ó ¶« ·½ | 0.60 | 0.59 | 8.37 | 8.41 | 0.53 |
| 002541 | ºè·¸Ö¹¹ | 0.68 | 0.94 | 17.56 | 17.65 | 0.52 |
| 300187 | ÓÀÇå»·±£ | 1.05 | 0.83 | 11.52 | 11.58 | 0.51 |
| 600355 | ¾«Â×µç×Ó | 0.82 | 0.57 | 8.58 | 8.62 | 0.50 |
| 601020 | »ªîÚ¿óÒµ | 3.49 | 5.66 | 25.69 | 25.81 | 0.46 |
| 600796 | Ç®½Éú»¯ | 1.44 | 1.95 | 9.09 | 9.13 | 0.46 |
| 600400 | ºì¶¹¹É·Ý | 3.37 | 1.99 | 7.03 | 7.06 | 0.42 |
| 300378 | ¶¦½ÝÈí¼þ | 0.40 | 1.37 | 17.44 | 17.51 | 0.39 |
| 601369 | ɹ͝Á¦ | 0.44 | 0.18 | 6.86 | 6.88 | 0.35 |
| 601858 | Öйú¿Æ´« | 2.95 | 14.02 | 13.92 | 13.97 | 0.34 |
| 300365 | ºã»ª¿Æ¼¼ | 0.87 | 0.61 | 35.62 | 35.74 | 0.32 |
| 300660 | ½ËÕÀ×Àû | 2.53 | 9.06 | 76.75 | 77.00 | 0.32 |
| 600844 | *ST µ¤¿Æ | 0.99 | 0.18 | 7.12 | 7.14 | 0.31 |
| 002396 | ÐÇÍøÈñ½Ý | 1.23 | 0.81 | 18.83 | 18.89 | 0.31 |
| 300068 | Ä϶¼µçÔ´ | 1.07 | 1.07 | 17.94 | 18.00 | 0.31 |
| 601339 | °Ù¡¶«·½ | 0.34 | 0.21 | 5.93 | 5.95 | 0.30 |
| 300628 | ÒÚÁªÍøÂç | 2.91 | 8.83 | 290.88 | 291.65 | 0.26 |
| 300206 | Àí°îÒÇÆ÷ | 0.46 | 0.63 | 8.75 | 8.77 | 0.23 |
| 601880 | ´ó Á¬ ¸Û | 0.33 | 0.32 | 2.99 | 3.00 | 0.22 |
| 002118 | ×ÏöÎÒ©Òµ | 1.05 | 0.58 | 6.70 | 6.71 | 0.20 |
| 603232 | ¸ñ¶ûÈí¼þ | 3.02 | 8.01 | 51.80 | 51.89 | 0.17 |
| 300193 | ¼ÑÊ¿¿Æ¼¼ | 0.11 | 0.76 | 8.83 | 8.84 | 0.15 |
| 002385 | ´ó ±± Å© | 0.16 | 0.49 | 6.24 | 6.25 | 0.12 |
| 002574 | Ã÷ÅÆÖ鱦 | 1.34 | 2.37 | 9.09 | 9.10 | 0.06 |
| 002546 | ÐÂÁªµç×Ó | 0.79 | 2.39 | 6.35 | 6.35 | 0.02 |
| 002244 | ±õ½¼¯ÍÅ | 0.88 | 0.61 | 6.90 | 6.90 | 0.01 |
| 601179 | ÖйúÎ÷µç | 0.70 | 0.23 | 5.73 | 5.73 | 0.01 |
| 002461 | Ö齯¡¾Æ | 1.35 | 0.93 | 12.03 | 12.03 | 0.00 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved