
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3361.00µã£¬ÊÕÓÚÄêÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù-0.078%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ5417.65ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ52Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓб±¾©¾ýÕý¡¢½ËÕË÷ÆÕ¡¢ÐÂȪ¹É·ÝµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ7.44%¡¢6.02%¡¢5.08%£»ÉêÍòºêÔ´¡¢É¹Ķ¯Á¦¡¢Êý¾Ý¸ÛµÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÄêÏß¡£
¡¡¡¡8ÔÂ31ÈÕÍ»ÆÆÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ
¡¡¡¡£¨%£© |
ÄêÏߣ¨Ôª£© | ×îмۣ¨Ôª£© | ¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300223 | ±±¾©¾ýÕý | 10.00 | 12.50 | 28.25 | 30.35 | 7.44 |
| 600746 | ½ËÕË÷ÆÕ | 9.98 | 10.35 | 11.95 | 12.67 | 6.02 |
| 603179 | ÐÂȪ¹É·Ý | 7.34 | 19.60 | 42.84 | 45.02 | 5.08 |
| 603188 | Ñǰî¹É·Ý | 6.42 | 5.05 | 17.70 | 18.57 | 4.91 |
| 300638 | ¹ã ºÍ ͨ | 4.53 | 12.03 | 32.99 | 34.37 | 4.18 |
| 600909 | »ª°²Ö¤È¯ | 5.32 | 17.85 | 10.86 | 11.28 | 3.90 |
| 002824 | ºÍʤ¹É·Ý | 3.96 | 22.99 | 24.57 | 25.48 | 3.70 |
| 000673 | µ±´ú¶«·½ | 5.27 | 5.12 | 12.55 | 12.99 | 3.50 |
| 300632 | ¹âÆÎ¹É·Ý | 3.75 | 11.50 | 24.30 | 25.15 | 3.48 |
| 300626 | »ªÈð¹É·Ý | 3.87 | 3.28 | 28.03 | 28.97 | 3.35 |
| 300338 | ¿ªÔª¹É·Ý | 4.19 | 1.11 | 22.41 | 23.11 | 3.10 |
| 002748 | ÊÀÁúʵҵ | 5.91 | 16.76 | 20.38 | 20.97 | 2.90 |
| 300639 | ¿ÆÕÉúÎï | 4.59 | 7.42 | 41.68 | 42.88 | 2.88 |
| 603980 | ¼ª»ª¼¯ÍÅ | 7.18 | 25.24 | 24.74 | 25.39 | 2.64 |
| 300572 | °²³µ¼ì²â | 4.71 | 6.09 | 50.00 | 51.31 | 2.63 |
| 300640 | µÂÒÕÎÄ´´ | 3.46 | 9.65 | 29.73 | 30.50 | 2.59 |
| 300652 | À× µÏ ¿Ë | 4.91 | 14.65 | 31.29 | 32.05 | 2.44 |
| 300575 | ÖÐÆì¹É·Ý | 2.80 | 9.11 | 56.44 | 57.69 | 2.22 |
| 002873 | ÐÂÌìÒ©Òµ | 3.86 | 10.84 | 41.12 | 41.94 | 1.99 |
| 300650 | Ì«ÁúÕÕÃ÷ | 6.66 | 15.17 | 36.54 | 37.16 | 1.68 |
| 601118 | º£ÄÏÏ𽺠| 3.12 | 1.39 | 6.51 | 6.62 | 1.62 |
| 600699 | ¾ùʤµç×Ó | 2.29 | 1.72 | 32.14 | 32.60 | 1.43 |
| 603960 | ¿ËÀ´»úµç | 1.42 | 7.58 | 31.07 | 31.47 | 1.30 |
| 300651 | ½ðÁêÌåÓý | 3.56 | 14.17 | 32.16 | 32.56 | 1.23 |
| 000671 | Ñô ¹â ³Ç | 2.62 | 1.02 | 5.80 | 5.87 | 1.16 |
| 603225 | ÐÂ ·ï Ãù | 2.48 | 11.82 | 37.58 | 37.98 | 1.07 |
| 000913 | Ç®½Ä¦ÍÐ | 1.40 | 0.61 | 17.24 | 17.42 | 1.03 |
| 603826 | À¤²Ê¿Æ¼¼ | 3.85 | 16.63 | 18.96 | 19.15 | 0.98 |
| 300623 | ½Ý½Ý΢µç | 4.34 | 9.26 | 69.26 | 69.91 | 0.95 |
| 300121 | Ñô¹È»ªÌ© | 5.99 | 3.62 | 16.15 | 16.29 | 0.87 |
| 300647 | ³¬ Ƶ Èý | 10.01 | 24.46 | 23.87 | 24.06 | 0.80 |
| 601555 | ¶«Îâ֤ȯ | 1.28 | 1.70 | 12.60 | 12.70 | 0.80 |
| 603416 | ÐÅ½ÝµçÆø | 2.03 | 4.60 | 35.99 | 36.27 | 0.76 |
| 601375 | ÖÐÔ֤ȯ | 3.56 | 17.17 | 9.82 | 9.89 | 0.74 |
| 002567 | ÌÆ ÈË Éñ | 0.93 | 1.06 | 8.64 | 8.70 | 0.71 |
| 600076 | ¿µÐÀÐÂ²Ä | 2.55 | 3.83 | 10.37 | 10.44 | 0.68 |
| 601969 | º£ÄÏ¿óÒµ | 1.91 | 1.03 | 11.67 | 11.75 | 0.64 |
| 300642 | ͸¾°ÉúÃü | 5.78 | 9.82 | 89.25 | 89.82 | 0.63 |
| 000056 | »ÊÍ¥¹ú¼Ê | 0.64 | 0.46 | 12.55 | 12.63 | 0.62 |
| 300036 | ³¬Í¼Èí¼þ | 1.95 | 1.98 | 17.67 | 17.74 | 0.42 |
| 000518 | ËÄ»·ÉúÎï | 1.41 | 0.58 | 7.88 | 7.91 | 0.39 |
| 000783 | ³¤½Ö¤È¯ | 0.60 | 0.46 | 10.04 | 10.08 | 0.37 |
| 300660 | ½ËÕÀ×Àû | 2.53 | 9.06 | 76.75 | 77.00 | 0.32 |
| 002116 | Öйúº£³Ï | 0.38 | 1.50 | 13.27 | 13.31 | 0.29 |
| 300628 | ÒÚÁªÍøÂç | 2.91 | 8.83 | 290.88 | 291.65 | 0.26 |
| 603639 | º£ Àû ¶û | 2.46 | 8.73 | 51.97 | 52.06 | 0.18 |
| 603232 | ¸ñ¶ûÈí¼þ | 3.02 | 8.01 | 51.80 | 51.89 | 0.17 |
| 002603 | ÒÔÁëÒ©Òµ | 1.07 | 0.61 | 16.96 | 16.98 | 0.13 |
| 600814 | º¼Öݽâ°Ù | 0.29 | 3.67 | 10.47 | 10.48 | 0.10 |
| 603881 | Êý ¾Ý ¸Û | 5.90 | 21.15 | 49.16 | 49.20 | 0.09 |
| 601369 | ɹ͝Á¦ | 0.44 | 0.18 | 6.88 | 6.88 | 0.07 |
| 000166 | ÉêÍòºêÔ´ | 0.33 | 0.82 | 6.08 | 6.08 | 0.03 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved