
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3339.64µã£¬ÊÕÓÚ°ëÄêÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù-0.17%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ4410.15ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ56Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁ˰ëÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓжþÁùÈý¡¢ÃÎÍø¼¯ÍÅ¡¢Ñ¸ÓοƼ¼µÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ10.04%¡¢6.80%¡¢5.67%£»ÄϾ©Ò½Ò©¡¢Íõ×Óвġ¢ºê´ó±¬ÆÆµÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉϰëÄêÏß¡£
¡¡¡¡9ÔÂ28ÈÕÍ»ÆÆ°ëÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ
¡¡¡¡£¨%£© |
°ëÄêÏߣ¨Ôª£© | ×îмۣ¨Ôª£© | ¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002467 | ¶þ Áù Èý | 9.98 | 6.45 | 8.12 | 8.93 | 10.04 |
| 002123 | ÃÎÍø¼¯ÍÅ | 9.98 | 5.41 | 11.35 | 12.12 | 6.80 |
| 300467 | ѸÓοƼ¼ | 5.71 | 4.75 | 43.25 | 45.70 | 5.67 |
| 300081 | ºãÐŶ«·½ | 10.04 | 5.49 | 12.94 | 13.48 | 4.18 |
| 000848 | ³ÐµÂ¶¶ | 4.65 | 4.98 | 9.73 | 10.12 | 3.98 |
| 300610 | ³¿»¯¹É·Ý | 5.19 | 24.81 | 21.29 | 22.08 | 3.70 |
| 300642 | ͸¾°ÉúÃü | 3.57 | 9.74 | 89.61 | 92.59 | 3.33 |
| 600227 | ³à Ìì »¯ | 4.57 | 2.20 | 6.44 | 6.64 | 3.12 |
| 002801 | ΢¹â¹É·Ý | 10.01 | 13.85 | 41.20 | 42.44 | 3.01 |
| 002337 | ÈüÏó¿Æ¼¼ | 2.65 | 1.45 | 6.04 | 6.20 | 2.67 |
| 002316 | ¼üÇÅͨѶ | 3.95 | 0.77 | 13.38 | 13.70 | 2.39 |
| 603656 | Ì©ºÌ¹âµç | 5.43 | 6.47 | 35.87 | 36.67 | 2.22 |
| 000056 | »ÊÍ¥¹ú¼Ê | 2.22 | 0.91 | 12.16 | 12.41 | 2.04 |
| 000572 | º£ÂíÆû³µ | 3.35 | 1.92 | 5.15 | 5.25 | 2.03 |
| 601058 | ÈüÂÖ½ðÓî | 4.02 | 1.67 | 3.55 | 3.62 | 1.99 |
| 002519 | ÒøºÓµç×Ó | 3.85 | 2.68 | 8.21 | 8.37 | 1.89 |
| 603960 | ¿ËÀ´»úµç | 2.01 | 6.15 | 31.98 | 32.55 | 1.79 |
| 600565 | µÏÂí¹É·Ý | 1.79 | 0.78 | 5.60 | 5.70 | 1.75 |
| 600148 | ³¤´ºÒ»¶« | 3.00 | 3.24 | 29.07 | 29.57 | 1.73 |
| 603686 | ÁúÂí»·ÎÀ | 6.56 | 7.69 | 32.63 | 33.12 | 1.52 |
| 300245 | Ììçá¿Æ¼¼ | 2.67 | 3.49 | 14.03 | 14.23 | 1.42 |
| 002397 | Ãνà¹É·Ý | 1.33 | 0.99 | 6.78 | 6.88 | 1.40 |
| 000538 | ÔÆÄϰ×Ò© | 1.82 | 0.38 | 88.36 | 89.60 | 1.40 |
| 002017 | ¶«ÐÅºÍÆ½ | 2.67 | 3.20 | 11.02 | 11.17 | 1.40 |
| 002214 | ´óÁ¢¿Æ¼¼ | 2.52 | 4.02 | 8.42 | 8.54 | 1.39 |
| 600850 | »ª¶«µçÄÔ | 2.79 | 1.08 | 21.10 | 21.38 | 1.33 |
| 600469 | ·çÉñ¹É·Ý | 6.46 | 2.42 | 8.46 | 8.57 | 1.26 |
| 600391 | º½·¢¿Æ¼¼ | 1.25 | 2.93 | 28.08 | 28.43 | 1.25 |
| 002151 | ±±¶·ÐÇͨ | 2.36 | 4.99 | 28.29 | 28.62 | 1.18 |
| 600811 | ¶«·½¼¯ÍÅ | 0.98 | 0.30 | 5.09 | 5.14 | 1.03 |
| 000576 | ¹ã¶«¸Ê»¯ | 1.75 | 1.57 | 16.70 | 16.86 | 0.98 |
| 002815 | ³ç´ï¼¼Êõ | 3.16 | 7.50 | 32.42 | 32.69 | 0.85 |
| 000721 | Î÷°²Òûʳ | 3.48 | 4.10 | 7.67 | 7.73 | 0.84 |
| 603229 | °ÂÏèÒ©Òµ | 1.69 | 6.50 | 19.05 | 19.20 | 0.78 |
| 002098 | ä±ÐË¹É·Ý | 2.13 | 1.09 | 15.23 | 15.35 | 0.77 |
| 002013 | Öк½»úµç | 2.23 | 1.33 | 11.40 | 11.48 | 0.67 |
| 600882 | ¹ãÔó¹É·Ý | 0.84 | 0.60 | 9.51 | 9.57 | 0.67 |
| 300183 | ¶«ÈíÔØ²¨ | 1.80 | 1.61 | 21.31 | 21.45 | 0.67 |
| 600172 | »ÆºÓÐý·ç | 2.46 | 2.43 | 8.28 | 8.33 | 0.63 |
| 600976 | ½¡Ãñ¼¯ÍÅ | 1.68 | 0.69 | 26.53 | 26.67 | 0.52 |
| 002126 | ÒøÂÖ¹É·Ý | 1.01 | 0.93 | 9.99 | 10.04 | 0.49 |
| 300342 | ÌìÒø»úµç | 1.47 | 1.39 | 15.14 | 15.21 | 0.45 |
| 002850 | ¿Æ ´ï Àû | 0.44 | 3.29 | 86.83 | 87.18 | 0.40 |
| 600881 | ÑÇÌ©¼¯ÍÅ | 0.74 | 1.43 | 5.43 | 5.45 | 0.39 |
| 603896 | ÊÙ ÏÉ ¹È | 2.23 | 6.56 | 35.13 | 35.27 | 0.39 |
| 600807 | ÌìÒµ¹É·Ý | 0.38 | 2.31 | 10.41 | 10.45 | 0.35 |
| 600118 | ÖйúÎÀÐÇ | 0.72 | 0.74 | 27.99 | 28.08 | 0.32 |
| 002593 | ÈÕÉϼ¯ÍÅ | 0.19 | 0.53 | 5.32 | 5.34 | 0.30 |
| 603968 | ´×»¯¹É·Ý | 0.43 | 0.71 | 23.26 | 23.33 | 0.30 |
| 300300 | ºº¶¦ÓîÓÓ | 0.28 | 0.50 | 17.86 | 17.90 | 0.25 |
| 002506 | Ðöμ¯³É | 0.23 | 0.58 | 4.33 | 4.34 | 0.23 |
| 300182 | ½Ý³É¹É·Ý | 2.01 | 1.83 | 9.62 | 9.64 | 0.22 |
| 002020 | ¾©ÐÂÒ©Òµ | 1.15 | 0.59 | 11.39 | 11.40 | 0.12 |
| 002683 | ºê´ó±¬ÆÆ | 1.75 | 1.43 | 9.29 | 9.30 | 0.11 |
| 002735 | Íõ×ÓÐÂ²Ä | -0.18 | 2.27 | 38.16 | 38.19 | 0.07 |
| 600713 | ÄϾ©Ò½Ò© | 0.00 | 0.33 | 7.02 | 7.02 | 0.04 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved