
¡¡¡¡½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3380.70µã£¬ÊÕÓÚÄêÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù0.061%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3292.76ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ45Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓг¤½Í¶×Ê¡¢ÖÚÒµ´ï¡¢ÁúÔª½¨ÉèµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ7.90%¡¢4.25%¡¢3.87%£»¾ÅÄÁÍõ¡¢¶Ü°²»·¾³¡¢Ì©ºÍвĵȸö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÄêÏß¡£
¡¡¡¡10ÔÂ23ÈÕÍ»ÆÆÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | ÄêÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600119 | ³¤½Í¶×Ê | 10.02 | 24.24 | 18.12 | 19.55 | 7.90 |
| 002441 | ÖÚÒµ´ï | 5.85 | 3.76 | 12.49 | 13.02 | 4.25 |
| 600491 | ÁúÔª½¨Éè | 4.78 | 1.58 | 10.98 | 11.41 | 3.87 |
| 002775 | ÎÄ¿ÆÔ°ÁÖ | 3.92 | 4.72 | 22.01 | 22.78 | 3.51 |
| 002766 | Ë÷Áâ¹É·Ý | 3.09 | 2.65 | 18.49 | 19.00 | 2.73 |
| 603616 | º«½¨ºÓɽ | 3.11 | 6.21 | 20.68 | 21.21 | 2.55 |
| 002401 | ÖÐÔ¶º£¿Æ | 10.04 | 12.88 | 15.08 | 15.46 | 2.50 |
| 300117 | ¼ÎÔ¢¹É·Ý | 9.97 | 2.12 | 7.44 | 7.61 | 2.31 |
| 002275 | ¹ðÁÖÈý½ð | 3.49 | 0.83 | 18.00 | 18.41 | 2.28 |
| 002287 | ÆæÕý²ØÒ© | 5.45 | 1.62 | 43.81 | 44.69 | 2.00 |
| 000598 | ÐËÈØ»·¾³ | 1.91 | 1.03 | 5.78 | 5.88 | 1.74 |
| 300236 | ÉϺ£ÐÂÑô | 3.92 | 2.06 | 33.44 | 33.96 | 1.55 |
| 601579 | »á»üɽ | 3.89 | 1.57 | 13.17 | 13.37 | 1.52 |
| 002322 | Àí¹¤»·¿Æ | 1.95 | 0.74 | 22.17 | 22.50 | 1.51 |
| 000821 | ¾©É½Çá»ú | 2.08 | 2.71 | 14.49 | 14.70 | 1.47 |
| 600732 | ST ÐÂ÷ | 4.96 | 2.77 | 7.51 | 7.62 | 1.47 |
| 300221 | Òøìû¿Æ¼¼ | 5.77 | 2.19 | 16.44 | 16.67 | 1.39 |
| 002402 | ºÍ¶øÌ© | 2.39 | 1.47 | 10.13 | 10.27 | 1.36 |
| 002231 | °ÂάͨÐÅ | 2.36 | 2.47 | 12.84 | 13.00 | 1.26 |
| 600060 | º£ÐŵçÆ÷ | 4.49 | 2.03 | 15.87 | 16.07 | 1.25 |
| 300262 | °Í°²Ë®Îñ | 3.04 | 3.29 | 10.73 | 10.86 | 1.22 |
| 600710 | ST ³£ÁÖ | 1.78 | 0.59 | 6.79 | 6.87 | 1.20 |
| 002727 | Ò»ÐÄÌà | 1.67 | 0.69 | 19.88 | 20.10 | 1.13 |
| 300328 | Ò˰²¿Æ¼¼ | 1.66 | 1.05 | 11.49 | 11.61 | 1.06 |
| 603919 | ½ð»Õ¾Æ | 1.49 | 3.03 | 21.64 | 21.86 | 1.02 |
| 600452 | ¸¢ÁêµçÁ¦ | 1.25 | 0.77 | 43.41 | 43.85 | 1.00 |
| 002002 | ºè´ïÐËÒµ | 1.04 | 0.40 | 7.70 | 7.77 | 0.86 |
| 600624 | ¸´µ©¸´»ª | 1.26 | 0.76 | 7.96 | 8.02 | 0.81 |
| 000910 | ´óÑÇÊ¥Ïó | 1.13 | 0.38 | 21.33 | 21.50 | 0.80 |
| 002668 | °ÂÂíµçÆ÷ | 7.71 | 5.01 | 23.42 | 23.60 | 0.77 |
| 600642 | ÉêÄÜ¹É·Ý | 0.84 | 0.13 | 5.95 | 5.99 | 0.65 |
| 300502 | ÐÂÒ×Ê¢ | 3.85 | 2.73 | 31.90 | 32.10 | 0.63 |
| 000977 | À˳±ÐÅÏ¢ | 0.97 | 1.11 | 18.55 | 18.66 | 0.60 |
| 600059 | ¹ÅÔ½Áúɽ | 1.12 | 0.96 | 9.83 | 9.89 | 0.58 |
| 002603 | ÒÔÁëÒ©Òµ | 1.79 | 1.02 | 16.99 | 17.09 | 0.57 |
| 601991 | ´óÌÆ·¢µç | 1.37 | 0.10 | 4.42 | 4.44 | 0.55 |
| 600329 | ÖÐÐÂÒ©Òµ | 1.08 | 0.84 | 17.69 | 17.77 | 0.46 |
| 002247 | µÛÁúÎÄ»¯ | 3.18 | 1.18 | 15.18 | 15.24 | 0.40 |
| 600067 | ¹Ú³Ç´óͨ | 1.27 | 0.54 | 7.12 | 7.15 | 0.37 |
| 601137 | ²©ÍþºÏ½ð | 2.15 | 0.60 | 12.75 | 12.80 | 0.37 |
| 002457 | ÇàÁú¹ÜÒµ | 4.76 | 7.26 | 14.49 | 14.53 | 0.27 |
| 002770 | ¿ÆµÏÈéÒµ | 0.35 | 1.11 | 5.70 | 5.72 | 0.27 |
| 002254 | Ì©ºÍÐÂ²Ä | 0.39 | 1.04 | 13.00 | 13.01 | 0.07 |
| 002011 | ¶Ü°²»·¾³ | 0.68 | 1.39 | 10.36 | 10.36 | 0.00 |
| 601566 | ¾ÅÄÁÍõ | 0.19 | 0.29 | 16.07 | 16.07 | 0.00 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved