
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎç14:05·Ö£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3299.24µã£¬ÊÕÓÚ°ëÄêÏß֮ϣ¬Õǵø·ù0.33%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3537.76ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ81Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁ˰ëÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐÈýÎ廥Áª¡¢³ç´ï¼¼Êõ¡¢º½·¢¿ØÖƵȣ¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ5.21%¡¢4.58%¡¢4.58%£»º£Ó͹¤³Ì¡¢ÖÐÌå²úÒµ¡¢¸ßÐÂÐ˵ȸö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉϰëÄêÏß¡£
¡¡¡¡3ÔÂ9ÈÕÍ»ÆÆ°ëÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | °ëÄêÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300051 | ÈýÎ廥Áª | 8.09 | 11.32 | 10.28 | 10.82 | 5.21 |
| 002815 | ³ç´ï¼¼Êõ | 4.83 | 2.96 | 30.90 | 32.32 | 4.58 |
| 000738 | º½·¢¿ØÖÆ | 5.89 | 3.76 | 16.69 | 17.45 | 4.58 |
| 300207 | ÐÀÍú´ï | 8.97 | 3.02 | 11.04 | 11.54 | 4.55 |
| 300378 | ¶¦½ÝÈí¼þ | 10.04 | 4.39 | 14.91 | 15.57 | 4.46 |
| 300081 | ºãÐŶ«·½ | 6.02 | 3.46 | 11.65 | 12.16 | 4.35 |
| 002649 | ²©Ñå¿Æ¼¼ | 4.38 | 4.03 | 11.23 | 11.69 | 4.06 |
| 600570 | ºãÉúµç×Ó | 4.04 | 3.29 | 50.06 | 52.00 | 3.87 |
| 002812 | ´´ÐÂ¹É·Ý | 4.48 | 0.98 | 107.19 | 111.27 | 3.81 |
| 300285 | ¹ú´É²ÄÁÏ | 5.05 | 1.41 | 19.43 | 20.16 | 3.73 |
| 300398 | ·É¿²ÄÁÏ | 5.29 | 0.89 | 20.95 | 21.71 | 3.64 |
| 002123 | ÃÎÍø¼¯ÍÅ | 7.88 | 3.72 | 10.70 | 11.09 | 3.61 |
| 002877 | ÖÇÄÜ×Ô¿Ø | 10.00 | 2.56 | 24.65 | 25.51 | 3.51 |
| 603228 | ¾°Íúµç×Ó | 3.45 | 0.99 | 51.62 | 53.30 | 3.26 |
| 002599 | ʢͨ¹É·Ý | 4.82 | 2.27 | 12.85 | 13.26 | 3.17 |
| 002457 | ÇàÁú¹ÜÒµ | 7.41 | 23.70 | 12.81 | 13.19 | 2.97 |
| 300315 | ÕÆÈ¤¿Æ¼¼ | 3.84 | 3.14 | 6.57 | 6.76 | 2.94 |
| 300653 | Õýº£ÉúÎï | 3.50 | 17.19 | 35.99 | 37.00 | 2.79 |
| 300532 | ½ñÌì¹ú¼Ê | 4.46 | 5.67 | 25.53 | 26.22 | 2.70 |
| 002281 | ¹âѸ¿Æ¼¼ | 7.39 | 3.31 | 27.33 | 28.05 | 2.65 |
| 002063 | Ô¶¹âÈí¼þ | 3.60 | 4.87 | 10.94 | 11.22 | 2.60 |
| 300158 | Õñ¶«ÖÆÒ© | 4.15 | 3.34 | 14.93 | 15.31 | 2.52 |
| 000037 | ÉîÄϵçA | 3.03 | 5.23 | 7.62 | 7.81 | 2.49 |
| 600890 | Öз¿¹É·Ý | 3.61 | 0.78 | 10.92 | 11.19 | 2.45 |
| 002024 | ËÕÄþÒ×¹º | 4.76 | 1.60 | 12.89 | 13.20 | 2.44 |
| 300036 | ³¬Í¼Èí¼þ | 4.81 | 3.52 | 15.95 | 16.33 | 2.40 |
| 002156 | ͨ¸»Î¢µç | 5.21 | 4.13 | 12.04 | 12.32 | 2.35 |
| 000518 | ËÄ»·ÉúÎï | 4.32 | 1.32 | 6.85 | 7.01 | 2.33 |
| 002696 | °ÙÑó¹É·Ý | 3.70 | 0.96 | 19.19 | 19.60 | 2.13 |
| 603825 | »ªÑïÁªÖÚ | 4.25 | 4.05 | 32.95 | 33.64 | 2.10 |
| 300178 | ÌÚ°î¹ú¼Ê | 5.54 | 1.68 | 14.00 | 14.29 | 2.05 |
| 002152 | ¹ãµçÔËͨ | 3.88 | 1.87 | 7.35 | 7.50 | 2.02 |
| 600835 | ÉϺ£»úµç | 2.77 | 0.68 | 22.56 | 23.00 | 1.93 |
| 002226 | ½ÄÏ»¯¹¤ | 10.07 | 6.22 | 6.33 | 6.45 | 1.82 |
| 002447 | ³¿öοƼ¼ | 2.79 | 4.88 | 5.80 | 5.90 | 1.79 |
| 300083 | ¾¢Ê¤ÖÇÄÜ | 3.81 | 2.76 | 8.31 | 8.45 | 1.74 |
| 002174 | ÓÎ×åÍøÂç | 2.54 | 1.96 | 23.42 | 23.83 | 1.74 |
| 000882 | »ªÁª¹É·Ý | 3.16 | 2.53 | 3.21 | 3.26 | 1.66 |
| 603896 | ÊÙÏÉ¹È | 2.51 | 6.26 | 49.43 | 50.23 | 1.62 |
| 300386 | ·ÉÌì³ÏÐÅ | 9.97 | 4.84 | 16.72 | 16.98 | 1.55 |
| 002624 | ÍêÃÀÊÀ½ç | 2.60 | 1.00 | 32.29 | 32.79 | 1.55 |
| 300054 | ¶¦Áú¹É·Ý | 3.99 | 1.64 | 10.79 | 10.95 | 1.44 |
| 300274 | Ñô¹âµçÔ´ | 2.34 | 1.33 | 17.24 | 17.48 | 1.38 |
| 600229 | ³ÇÊд«Ã½ | 2.51 | 0.89 | 8.48 | 8.59 | 1.35 |
| 300641 | Õýµ¤¹É·Ý | 1.96 | 7.86 | 15.94 | 16.15 | 1.34 |
| 600170 | ÉϺ£½¨¹¤ | 1.57 | 0.44 | 3.83 | 3.88 | 1.32 |
| 600725 | ST ÔÆÎ¬ | 2.11 | 0.23 | 2.86 | 2.90 | 1.31 |
| 300037 | ÐÂÖæ°î | 4.04 | 2.34 | 21.90 | 22.17 | 1.25 |
| 002073 | Èí¿Ø¹É·Ý | 1.77 | 2.32 | 8.53 | 8.63 | 1.12 |
| 300164 | ͨԴʯÓÍ | 1.23 | 0.81 | 6.54 | 6.61 | 1.06 |
| 002399 | º£ÆÕÈð | 0.82 | 0.07 | 17.10 | 17.27 | 0.97 |
| 002222 | ¸£¾§¿Æ¼¼ | 2.57 | 3.44 | 18.19 | 18.36 | 0.96 |
| 603660 | ËÕÖݿƴï | 1.31 | 1.43 | 37.51 | 37.85 | 0.90 |
| 002448 | ÖÐÔÄÚÅä | 1.26 | 1.54 | 9.59 | 9.67 | 0.82 |
| 300406 | ¾ÅÇ¿ÉúÎï | 1.71 | 0.83 | 15.97 | 16.10 | 0.80 |
| 603737 | Èý¿ÃÊ÷ | 7.38 | 3.63 | 69.15 | 69.70 | 0.79 |
| 300229 | ÍØ¶û˼ | 4.75 | 2.15 | 14.21 | 14.32 | 0.75 |
| 300639 | ¿ÆÕÉúÎï | 1.86 | 12.31 | 55.88 | 56.28 | 0.72 |
| 000069 | »ªÇȳÇA | 3.23 | 0.89 | 8.89 | 8.95 | 0.71 |
| 300346 | ÄÏ´ó¹âµç | 1.85 | 0.92 | 26.85 | 27.02 | 0.65 |
| 002358 | ÉÔ´µçÆø | 1.01 | 1.05 | 15.90 | 15.99 | 0.54 |
| 300050 | ÊÀ¼Í¶¦Àû | 3.98 | 4.68 | 8.84 | 8.89 | 0.51 |
| 603578 | ÈýÐÇÐÂ²Ä | 1.29 | 11.86 | 36.86 | 37.02 | 0.44 |
| 002588 | Ê·µ¤Àû | 0.97 | 0.65 | 7.26 | 7.29 | 0.44 |
| 300221 | Òøìû¿Æ¼¼ | 1.77 | 1.63 | 16.02 | 16.08 | 0.39 |
| 600580 | ÎÔÁúµçÆø | 1.49 | 0.76 | 8.15 | 8.18 | 0.38 |
| 002555 | ÈýÆß»¥Óé | 4.52 | 1.33 | 21.19 | 21.26 | 0.34 |
| 600760 | Öк½Éò·É | 1.25 | 3.07 | 31.46 | 31.57 | 0.34 |
| 603517 | ¾øÎ¶Ê³Æ· | 2.06 | 1.85 | 38.48 | 38.60 | 0.30 |
| 002459 | ÌìҵͨÁª | 0.24 | 0.44 | 12.56 | 12.60 | 0.28 |
| 002482 | ¹ãÌOÍÅ | 1.44 | 0.44 | 8.44 | 8.46 | 0.27 |
| 600745 | ÎÅÌ©¿Æ¼¼ | 2.30 | 0.68 | 29.26 | 29.33 | 0.23 |
| 600966 | ²©»ãÖ½Òµ | 0.16 | 1.25 | 6.17 | 6.18 | 0.19 |
| 300638 | ¹ãºÍͨ | 4.92 | 9.63 | 40.63 | 40.70 | 0.18 |
| 600215 | ³¤´º¾¿ª | 0.76 | 0.25 | 10.58 | 10.60 | 0.17 |
| 002230 | ¿Æ´óѶ·É | 1.68 | 2.31 | 58.07 | 58.15 | 0.14 |
| 000906 | ÕãÉÌÖÐÍØ | 0.25 | 0.59 | 8.17 | 8.18 | 0.10 |
| 002648 | ÎÀÐÇʯ»¯ | 0.12 | 0.42 | 16.26 | 16.27 | 0.09 |
| 300098 | ¸ßÐÂÐË | 3.31 | 2.78 | 13.40 | 13.41 | 0.08 |
| 600158 | ÖÐÌå²úÒµ | 1.17 | 1.87 | 12.09 | 12.09 | 0.03 |
| 600583 | º£Ó͹¤³Ì | 0.16 | 0.16 | 6.35 | 6.35 | 0.01 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved