
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ñÈÕ»¦Ö¸ÉÏÕÇ0.06%£¬Éî³ÉÖ¸ÉÏÕÇ0.60%£¬Á½ÊÐA¹É¹²³É½»3833.34ÒÚÔª¡£Á½Êй²ÓÐ2122Ö»¸ö¹ÉÉÏÕÇ£¬934Ö»¸ö¹Éϵø¡£Ò½Ò©ÉúÎï¡¢½¨Öþ²ÄÁϵÈÐÐÒµÕÇ·ù¾Óǰ¡£È«ÌìA¹ÉÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö71.81ÒÚÔª£¬Î²ÅÌÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö6.89ÒÚÔª¡£ÆäÖУ¬ÖÐС°åÁ÷³ö1.85ÒÚÔª£¬´´Òµ°åÁ÷Èë0.88ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡ÐÐÒµ×ʽðÁ÷ÏòÊý¾ÝÏÔʾ£¬Ò½Ò©ÉúÎï¡¢µç×Ó¡¢Çá¹¤ÖÆÔìµÈÐÐÒµ×ʽð¾»Á÷Èë×î¶à£¬·Ö±ð¾»Á÷Èë8.17ÒÚÔª¡¢4.12ÒÚÔª¡¢0.64ÒÚÔª£¬½»Í¨ÔËÊä¡¢ÒøÐС¢ÓÐÉ«½ðÊôµÈÐÐÒµ×ʽð¾»Á÷³ö×î¶à£¬·Ö±ð¾»Á÷³ö12.23ÒÚÔª¡¢9.87ÒÚÔª¡¢7.85ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡´Ó¸ö¹ÉβÅÌ×ʽðÁ÷ÏòÊý¾Ý¿´£¬ÓÐ3¹ÉβÅ̾»Á÷Èë×ʽ𳬹ý5000ÍòÔª£¬TCL¼¯ÍÅ¡¢¸ñÁ¦µçÆ÷¡¢»ªÑô¼¯Íŵȸö¹ÉβÅÌ×ʽð¾»Á÷Èë½ð¶î×î¶à£¬·Ö±ð¸ß´ï0.91ÒÚÔª¡¢0.74ÒÚÔª¡¢0.56ÒÚÔª£»ÊÀÁªÐС¢¸Ó·æï®Òµ¡¢µÚÒ»´´ÒµµÈ¸ö¹ÉβÅÌ×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î×î¶à¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡½ñÈÕβÅ̾»Á÷Èë×ʽð×î¶à¸ö¹É
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÈÕÕǵø
¡¡¡¡(%) |
¾»Á÷Á¿
¡¡¡¡£¨ÍòÔª£© |
βÅÌ
¡¡¡¡¾»Á÷Èë ¡¡¡¡×ʽ𠡡¡¡£¨ÍòÔª£© |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL ¼¯ÍÅ | 6.11 | 22171.69 | 9096.30 |
| 000651 | ¸ñÁ¦µçÆ÷ | 0.32 | -10316.61 | 7421.23 |
| 002906 | »ªÑô¼¯ÍÅ | 10.02 | 19097.66 | 5609.05 |
| 000623 | ¼ªÁÖ°½¶« | 2.50 | 11002.33 | 4922.29 |
| 000050 | ÉîÌìÂí£Á | 6.52 | 9254.47 | 4763.68 |
| 600050 | ÖйúÁªÍ¨ | 1.86 | 19478.08 | 4413.34 |
| 002441 | ÖÚ Òµ ´ï | 5.85 | 4259.51 | 3263.98 |
| 002877 | ÖÇÄÜ×Ô¿Ø | 10.01 | 4672.31 | 3022.42 |
| 002573 | Çåл·¾³ | 4.78 | 3833.82 | 2910.94 |
| 601628 | ÖйúÈËÊÙ | 2.37 | 13070.65 | 2245.40 |
| 600567 | ɽӥֽҵ | 3.74 | 3954.95 | 2176.22 |
| 002742 | ÈýÊ¥¹É·Ý | 6.97 | 7100.68 | 2116.15 |
| 002020 | ¾©ÐÂÒ©Òµ | 1.64 | 2085.54 | 2086.75 |
| 600060 | º£ÐŵçÆ÷ | 4.49 | 8786.16 | 2081.90 |
| 600519 | ¹óÖÝę́ | -0.16 | -4003.28 | 1897.46 |
| 600660 | ¸£Ò«²£Á§ | 3.60 | 4747.01 | 1897.22 |
| 600100 | ͬ·½¹É·Ý | 1.85 | 2678.04 | 1726.71 |
| 002496 | »Ô·á¹É·Ý | 2.93 | 4017.88 | 1664.81 |
| 600079 | È˸£Ò½Ò© | 1.51 | 1466.36 | 1633.29 |
| 600819 | ҫƤ²£Á§ | 3.34 | 1390.97 | 1557.09 |
¡¡¡¡½ñÈÕβÅ̾»Á÷³ö×ʽð×î¶à¸ö¹É
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÈÕÕǵø
¡¡¡¡(%) |
¾»Á÷Á¿
¡¡¡¡£¨ÍòÔª£© |
βÅÌ
¡¡¡¡¾»Á÷³ö ¡¡¡¡×ʽð£¨ÍòÔª£© |
|---|---|---|---|---|
| 002285 | ÊÀ Áª ÐÐ | 0.24 | -11006.02 | -11012.36 |
| 002460 | ¸Ó·æï®Òµ | -0.83 | -8930.18 | -8937.48 |
| 002797 | µÚÒ»´´Òµ | -2.25 | -7882.83 | -8016.55 |
| 600018 | Éϸۼ¯ÍÅ | 0.63 | -22260.15 | -7477.74 |
| 601288 | Å©ÒµÒøÐÐ | -1.31 | -8895.35 | -7135.53 |
| 002195 | ¶þÈýËÄÎå | -0.80 | -5582.86 | -5610.88 |
| 600048 | ±£ÀûµØ²ú | 1.16 | -5554.60 | -5577.68 |
| 002264 | Р»ª ¶¼ | -9.69 | -14298.30 | -5404.23 |
| 601166 | ÐËÒµÒøÐÐ | -1.29 | -15514.75 | -4970.12 |
| 002056 | ºáµê¶«´Å | -0.63 | -4475.23 | -4462.28 |
| 601398 | ¹¤ÉÌÒøÐÐ | -0.80 | -5748.57 | -4432.54 |
| 601988 | ÖйúÒøÐÐ | -1.44 | -6859.89 | -4213.71 |
| 000063 | ÖÐÐËͨѶ | -0.59 | -8930.77 | -3857.49 |
| 600036 | ÕÐÉÌÒøÐÐ | -1.01 | -9115.36 | -3769.71 |
| 600717 | Ìì ½ò ¸Û | -1.07 | -3495.40 | -3554.52 |
| 002889 | ¶«·½¼ÎÊ¢ | -0.02 | -8042.29 | -3412.69 |
| 000839 | ÖÐÐŹú°² | 0.47 | -2785.02 | -3090.73 |
| 000898 | °°¸Ö¹É·Ý | -1.99 | -5059.65 | -2767.99 |
| 300418 | À¥ÂØÍòά | -4.16 | -19144.07 | -2659.44 |
| 000760 | ˹ Ì« ¶û | -8.15 | -6501.15 | -2652.47 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved