
¡¡¡¡½ñÈÕ»¦Ö¸±¨ÊÕ3303.68µã£¬Õǵø·ù-0.18%£»´´Òµ°åÖ¸±¨ÊÕ1758.59µã£¬Õǵø·ù-2.18%¡£Á½Êй²ÓÐ416Ö»¹ÉƱÉÏÕÇ£¬2778Ö»¹ÉƱϵø¡£½ñÈÕA¹ÉÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Á¿-63.56ÒÚÔª£¬¾»Á÷Èë¸ö¹É¹²ÓÐ825Ö»£¬¾»Á÷³ö¸ö¹É¹²ÓÐ2408Ö»£¬Öйú½¨Öþ¡¢ÖÐÐÅ֤ȯ¡¢ÐËÒµÒøÐеÈÈýÖ»¸ö¹É¾»Á÷Èë½ð¶î×î¶à£¬¿Æ´óѶ·É¡¢ÖÐÐËͨѶ¡¢Â³Î÷»¯¹¤µÈÈýÖ»¸ö¹É¾»Á÷³ö½ð¶î×î¶à¡£
¡¡¡¡½ñÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¸ö¹ÉÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ×îÐÂ¼Û | ÈÕÕǵø(%) | ½ñÈÕÖ÷Á¦¾»Á÷Èë(ÒÚÔª) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | Öйú½¨Öþ | 9.73 | 1.78 | 11.15 |
| 600030 | ÖÐÐÅ֤ȯ | 19.27 | 1.74 | 9.20 |
| 601166 | ÐËÒµ ÒøÐÐ | 17.80 | 1.83 | 6.61 |
| 601766 | ÖйúÖгµ | 11.73 | 1.65 | 6.31 |
| 600585 | º£ÂÝË®Äà | 31.44 | 0.90 | 5.66 |
| 601899 | ×Ͻð¿óÒµ | 4.01 | 1.78 | 5.05 |
| 601390 | ÖйúÖÐÌú | 8.85 | 2.19 | 5.00 |
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | 9.03 | 2.15 | 4.73 |
| 600048 | ±£ÀûµØ²ú | 12.80 | -0.16 | 4.67 |
| 601328 | ½»Í¨ÒøÐÐ | 6.47 | 2.21 | 4.67 |
| 600837 | º£Í¨Ö¤È¯ | 14.55 | 2.46 | 4.61 |
| 601688 | »ªÌ©Ö¤È¯ | 19.71 | 2.44 | 4.47 |
| 600019 | ±¦¸Ö¹É·Ý | 9.00 | 0.00 | 4.16 |
| 601818 | ¹â´óÒøÐÐ | 4.25 | 1.67 | 4.13 |
| 600958 | ¶«·½Ö¤È¯ | 15.67 | 2.08 | 4.06 |
| 601288 | Å©ÒµÒøÐÐ | 3.81 | 1.87 | 4.06 |
| 601988 | ÖйúÒøÐÐ | 3.98 | 1.53 | 4.05 |
| 601186 | ÖйúÌú½¨ | 12.00 | 1.87 | 4.01 |
| 601398 | ¹¤ÉÌÒøÐÐ | 6.00 | 1.87 | 3.81 |
| 600028 | Öйúʯ»¯ | 6.13 | 1.66 | 3.81 |
¡¡¡¡½ñÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¸ö¹ÉÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ×îÐÂ¼Û | ÈÕÕǵø(%) | ½ñÈÕÖ÷Á¦¾»Á÷³ö(ÒÚÔª) |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | ¿Æ´óѶ·É | 62.81 | -7.33 | -10.86 |
| 000063 | ÖÐÐËͨѶ | 34.02 | -2.58 | -4.69 |
| 000830 | ³Î÷»¯¹¤ | 15.68 | -9.99 | -3.72 |
| 000725 | ¾©¶«·½A | 5.62 | 0.36 | -3.61 |
| 002460 | ¸Ó·æï®Òµ | 68.38 | -4.80 | -3.15 |
| 603222 | ¼ÃÃñÖÆÒ© | 18.16 | 2.19 | -2.95 |
| 600516 | ·½´óÌ¿ËØ | 23.48 | -6.16 | -2.89 |
| 002049 | ×Ϲâ¹úо | 44.81 | -7.23 | -2.66 |
| 603019 | ÖпÆÊï¹â | 42.73 | -6.36 | -2.40 |
| 000977 | À˳±ÐÅÏ¢ | 17.80 | -5.87 | -2.29 |
| 000636 | ·ç»ª¸ß¿Æ | 12.50 | -9.22 | -2.20 |
| 600111 | ±±·½Ï¡ÍÁ | 13.30 | -5.67 | -2.13 |
| 600570 | ºãÉúµç×Ó | 43.96 | -7.02 | -2.08 |
| 002497 | ÑÅ»¯¼¯ÍÅ | 14.15 | -9.58 | -2.02 |
| 002129 | Öл·¹É·Ý | 10.77 | 2.09 | -1.90 |
| 002405 | ËÄάͼР| 25.85 | -5.31 | -1.88 |
| 002340 | ¸ñÁÖÃÀ | 6.75 | -4.80 | -1.88 |
| 300059 | ¶«·½²Æ¸» | 13.90 | -1.35 | -1.82 |
| 603799 | »ªÓÑîÜÒµ | 83.47 | -4.35 | -1.77 |
| 603993 | ÂåÑôîâÒµ | 6.61 | -5.44 | -1.70 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved