
¡¡¡¡½ØÖÁ12ÔÂ5ÈÕÊÕÅÌ£¬ÓÐ39Ö»¸ö¹ÉµøÆÆÃ¿¹É¾»×ʲú£¬ÆäÖйâ´óÒøÐС¢½»Í¨ÒøÐС¢»ªÏÄÒøÐеȸö¹ÉÊо»ÂÊ×îµÍ£¬·Ö±ðΪ0.725±¶¡¢0.730±¶¡¢0.746±¶¡£´Ó½üÒ»¸öÔµÄÕǵø·ù¿´£¬ÏÃÃÅÐÅ´ï¡¢*STгǡ¢º£ÂíÆû³µµÈ¸ö¹ÉµÄµø·ù×î´ó£¬·Ö±ð´ï13.77%¡¢13.19%¡¢13.07%¡£
¡¡¡¡ÆÆ¾»¸ö¹ÉÒ»ÀÀ
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ×îÐÂÿ¹É¾»×ʲú(Ôª) | ×îÐÂÊÕÅ̼Û(Ôª) | Êо»ÂÊ(±¶) | ½üÒ»¸öÔÂÕǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601818 | ¹â´ó ÒøÐÐ | 5.86 | 4.25 | 0.725 | 5.46 |
| 601328 | ½»Í¨ÒøÐÐ | 8.86 | 6.47 | 0.730 | 4.35 |
| 600015 | »ªÏÄÒøÐÐ | 12.72 | 9.49 | 0.746 | 5.21 |
| 601988 | ÖйúÒøÐÐ | 5.03 | 3.98 | 0.791 | 2.58 |
| 601998 | ÖÐÐÅÒøÐÐ | 8.09 | 6.51 | 0.805 | 6.20 |
| 000701 | ÏÃÃÅÐÅ´ï | 12.29 | 10.02 | 0.815 | -13.77 |
| 000422 | ºþ±±ÒË»¯ | 5.04 | 4.13 | 0.819 | -9.03 |
| 000543 | ÍîÄܵçÁ¦ | 6.11 | 5.02 | 0.822 | -6.34 |
| 600269 | ¸ÓÔÁ¸ßËÙ | 6.22 | 5.14 | 0.826 | -2.65 |
| 600805 | ÔôïͶ×Ê | 7.23 | 6.05 | 0.837 | -10.50 |
| 600221 | º£º½¿Ø¹É | 3.72 | 3.17 | 0.853 | -1.55 |
| 600020 | ÖÐÔ¸ßËÙ | 5.79 | 4.96 | 0.856 | -4.06 |
| 601898 | ÖÐúÄÜÔ´ | 6.69 | 5.74 | 0.858 | -0.17 |
| 000157 | ÖÐÁªÖØ¿Æ | 4.89 | 4.24 | 0.866 | -5.15 |
| 600811 | ¶«·½¼¯ÍÅ | 5.33 | 4.63 | 0.869 | -6.28 |
| 600376 | Ê׿ª¹É·Ý | 11.47 | 10.05 | 0.876 | -5.55 |
| 600823 | ÊÀï¹É·Ý | 5.60 | 4.92 | 0.879 | -1.40 |
| 601288 | Å©ÒµÒøÐÐ | 4.33 | 3.81 | 0.880 | 2.42 |
| 000850 | »ªÃ¯¹É·Ý | 5.13 | 4.54 | 0.886 | -7.91 |
| 600026 | ÖÐÔ¶º£ÄÜ | 6.80 | 6.04 | 0.888 | -1.47 |
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | 10.16 | 9.03 | 0.889 | 9.45 |
| 601169 | ±±¾©ÒøÐÐ | 8.35 | 7.49 | 0.897 | 1.49 |
| 601166 | ÐËÒµÒøÐÐ | 19.66 | 17.80 | 0.905 | 3.31 |
| 601107 | ËÄ´¨³ÉÓå | 4.55 | 4.14 | 0.911 | -8.61 |
| 600510 | ºÚĵµ¤ | 7.23 | 6.65 | 0.919 | -8.15 |
| 600657 | ÐÅ´ïµØ²ú | 6.00 | 5.52 | 0.921 | -4.99 |
| 600000 | ÆÖ·¢ÒøÐÐ | 14.22 | 13.17 | 0.926 | 4.69 |
| 000732 | Ì©ºÌ¼¯ÍÅ | 17.70 | 16.50 | 0.932 | -3.62 |
| 000709 | ºÓ¸Ö¹É·Ý | 4.35 | 4.08 | 0.937 | -0.24 |
| 600027 | »ªµç¹ú¼Ê | 4.17 | 3.96 | 0.950 | -5.94 |
| 601229 | ÉϺ£ÒøÐÐ | 15.91 | 15.15 | 0.952 | -11.61 |
| 000564 | ¹©Ïú´ó¼¯ | 5.02 | 4.78 | 0.952 | -12.61 |
| 600508 | ÉϺ£ÄÜÔ´ | 12.53 | 12.09 | 0.965 | -4.73 |
| 000572 | º£ÂíÆû³µ | 4.52 | 4.39 | 0.971 | -13.07 |
| 000528 | Áø¹¤ | 8.05 | 7.83 | 0.972 | -4.63 |
| 001896 | Ô¥ÄÜ¿Ø¹É | 5.56 | 5.43 | 0.976 | -10.54 |
| 000809 | *ST ÐÂ³Ç | 3.69 | 3.62 | 0.982 | -13.19 |
| 600166 | ¸£ÌïÆû³µ | 2.85 | 2.80 | 0.983 | -5.41 |
| 600969 | ³»µç¹ú¼Ê | 12.47 | 12.43 | 0.997 | -9.47 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved