
¡¡¡¡½ØÖÁ3ÔÂ7ÈÕÊÕÅÌ£¬ÓÐ49Ö»¸ö¹ÉµøÆÆÃ¿¹É¾»×ʲú£¬ÆäÖкþ±±ÒË»¯¡¢ÏÃÃÅÐÅ´ï¡¢½»Í¨ÒøÐеȸö¹ÉÊо»ÂÊ×îµÍ£¬·Ö±ðΪ0.666±¶¡¢0.682±¶¡¢0.730±¶¡£´Ó½üÒ»¸öÔµÄÕǵø·ù¿´£¬ST°ÍÊ¿¡¢ÖÐÐÅÒøÐС¢½»Í¨ÒøÐеȸö¹ÉµÄµø·ù×î´ó£¬·Ö±ð´ï41.16%¡¢12.90%¡¢9.76%¡£
¡¡¡¡ÆÆ¾»¸ö¹ÉÒ»ÀÀ
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ×îÐÂÿ¹É¾»×ʲú(Ôª) | ×îÐÂÊÕÅ̼Û(Ôª) | Êо»ÂÊ(±¶) | ½üÒ»¸öÔÂÕǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000422 | ºþ±±ÒË»¯ | 5.04 | 3.36 | 0.666 | 13.13 |
| 000701 | ÏÃÃÅÐÅ´ï | 12.29 | 8.39 | 0.682 | 9.67 |
| 601328 | ½»Í¨ ÒøÐÐ | 8.86 | 6.47 | 0.730 | -9.76 |
| 600015 | »ªÏÄÒøÐÐ | 12.72 | 9.33 | 0.734 | -6.70 |
| 600805 | ÔôïͶ×Ê | 7.23 | 5.57 | 0.771 | 5.89 |
| 600376 | Ê׿ª¹É·Ý | 11.47 | 9.16 | 0.799 | -4.38 |
| 600269 | ¸ÓÔÁ¸ßËÙ | 6.22 | 5.01 | 0.805 | -2.34 |
| 601818 | ¹â´óÒøÐÐ | 5.21 | 4.30 | 0.825 | -9.47 |
| 600289 | ST ÐÅͨ | 4.96 | 4.09 | 0.825 | 22.46 |
| 000850 | »ªÃ¯¹É·Ý | 5.13 | 4.26 | 0.831 | 3.65 |
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | 10.16 | 8.46 | 0.833 | -6.00 |
| 600020 | ÖÐÔ¸ßËÙ | 5.79 | 4.83 | 0.834 | -1.83 |
| 601998 | ÖÐÐÅÒøÐÐ | 8.09 | 6.75 | 0.834 | -12.90 |
| 600026 | ÖÐÔ¶º£ÄÜ | 6.80 | 5.68 | 0.835 | -3.57 |
| 000543 | ÍîÄܵçÁ¦ | 6.11 | 5.12 | 0.838 | 9.40 |
| 601988 | ÖйúÒøÐÐ | 5.03 | 4.22 | 0.839 | -8.06 |
| 601898 | ÖÐúÄÜÔ´ | 6.69 | 5.63 | 0.842 | -7.70 |
| 600969 | ³»µç¹ú¼Ê | 12.47 | 10.53 | 0.845 | 4.99 |
| 600811 | ¶«·½¼¯ÍÅ | 5.33 | 4.54 | 0.852 | 1.79 |
| 000572 | º£ÂíÆû³µ | 4.52 | 3.92 | 0.867 | 9.50 |
| 600221 | º£º½¿Ø¹É | 3.72 | 3.25 | 0.874 | 0.00 |
| 600000 | ÆÖ·¢ÒøÐÐ | 14.22 | 12.49 | 0.878 | -7.14 |
| 000709 | ºÓ¸Ö¹É·Ý | 4.35 | 3.84 | 0.882 | -4.00 |
| 000521 | ÃÀÁâµçÆ÷ | 4.93 | 4.39 | 0.891 | 9.48 |
| 601107 | ËÄ´¨³ÉÓå | 4.55 | 4.08 | 0.897 | -0.24 |
| 000157 | ÖÐÁªÖØ¿Æ | 4.79 | 4.31 | 0.900 | 0.47 |
| 600166 | ¸£ÌïÆû³µ | 2.85 | 2.58 | 0.905 | 3.20 |
| 001896 | Ô¥ÄÜ¿Ø¹É | 5.56 | 5.04 | 0.906 | 5.66 |
| 000536 | »ªÓ³¿Æ¼¼ | 4.59 | 4.17 | 0.908 | 7.20 |
| 600027 | »ªµç¹ú¼Ê | 4.17 | 3.81 | 0.914 | 4.38 |
| 601166 | ÐËÒµÒøÐÐ | 19.66 | 18.05 | 0.918 | -5.15 |
| 000809 | *ST ÐÂ³Ç | 3.69 | 3.39 | 0.920 | 8.65 |
| 600657 | ÐÅ´ïµØ²ú | 6.00 | 5.53 | 0.922 | -4.49 |
| 600823 | ÊÀï¹É·Ý | 5.60 | 5.17 | 0.924 | -2.27 |
| 600510 | ºÚĵµ¤ | 7.23 | 6.73 | 0.931 | 5.49 |
| 000589 | ÇÂÖÌ¥A | 4.60 | 4.29 | 0.933 | 6.19 |
| 601288 | Å©ÒµÒøÐÐ | 4.33 | 4.05 | 0.936 | -9.19 |
| 000875 | ¼ªµç¹É·Ý | 3.52 | 3.31 | 0.941 | 5.75 |
| 000001 | ƽ°²ÒøÐÐ | 12.70 | 12.05 | 0.949 | -6.73 |
| 000564 | ¹©Ïú´ó¼¯ | 5.02 | 4.78 | 0.952 | 0.00 |
| 601229 | ÉϺ£ÒøÐÐ | 15.91 | 15.18 | 0.954 | -5.48 |
| 600219 | ÄÏɽÂÁÒµ | 3.54 | 3.38 | 0.955 | 1.81 |
| 000893 | ¶«Áè¹ú¼Ê | 5.63 | 5.40 | 0.958 | 7.14 |
| 600864 | ¹þͶ¹É·Ý | 6.57 | 6.30 | 0.959 | 2.77 |
| 600508 | ÉϺ£ÄÜÔ´ | 12.53 | 12.08 | 0.964 | -6.50 |
| 002585 | Ë«ÐÇÐÂ²Ä | 6.42 | 6.21 | 0.967 | 6.70 |
| 600266 | ±±¾©³Ç½¨ | 12.17 | 11.79 | 0.969 | 3.06 |
| 002188 | ST °ÍÊ¿ | 7.27 | 7.09 | 0.976 | -41.16 |
| 600919 | ½ËÕÒøÐÐ | 7.69 | 7.51 | 0.976 | -7.63 |
¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved