
¡¡¡¡½ØÖÁ12ÔÂ8ÈÕÊÕÅÌ£¬ÓÐ37Ö»¸ö¹ÉµøÆÆÃ¿¹É¾»×ʲú£¬ÆäÖйâ´óÒøÐС¢½»Í¨ÒøÐС¢»ªÏÄÒøÐеȸö¹ÉÊо»ÂÊ×îµÍ£¬·Ö±ðΪ0.711±¶¡¢0.718±¶¡¢0.729±¶¡£´Ó½üÒ»¸öÔµÄÕǵø·ù¿´£¬ÉϺ£ÒøÐС¢ÏÃÃÅÐÅ´ï¡¢¹©Ïú´ó¼¯µÈ¸ö¹ÉµÄµø·ù×î´ó£¬·Ö±ð´ï14.84%¡¢13.55%¡¢12.61%¡£
¡¡¡¡ÆÆ¾»¸ö¹ÉÒ»ÀÀ
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ×îÐÂÿ¹É¾»×ʲú(Ôª) | ×îÐÂÊÕÅ̼Û(Ôª) | Êо»ÂÊ(±¶) | ½üÒ»¸öÔÂÕǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601818 | ¹â´ó ÒøÐÐ | 5.86 | 4.17 | 0.711 | 2.96 |
| 601328 | ½»Í¨ÒøÐÐ | 8.86 | 6.36 | 0.718 | 2.25 |
| 600015 | »ªÏÄÒøÐÐ | 12.72 | 9.27 | 0.729 | 2.32 |
| 601988 | ÖйúÒøÐÐ | 5.03 | 3.92 | 0.779 | -0.76 |
| 601998 | ÖÐÐÅÒøÐÐ | 8.09 | 6.35 | 0.785 | 2.58 |
| 000543 | ÍîÄܵçÁ¦ | 6.11 | 5.05 | 0.827 | -7.51 |
| 600269 | ¸ÓÔÁ¸ßËÙ | 6.22 | 5.17 | 0.831 | -3.36 |
| 000422 | ºþ±±ÒË»¯ | 5.04 | 4.19 | 0.831 | -8.32 |
| 000701 | ÏÃÃÅÐÅ´ï | 12.29 | 10.27 | 0.835 | -13.55 |
| 600805 | ÔôïͶ×Ê | 7.23 | 6.08 | 0.841 | -10.32 |
| 600020 | ÖÐÔ¸ßËÙ | 5.79 | 4.96 | 0.856 | -5.34 |
| 600221 | º£º½¿Ø¹É | 3.72 | 3.19 | 0.858 | -1.24 |
| 601288 | Å©ÒµÒøÐÐ | 4.33 | 3.74 | 0.864 | 0.81 |
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | 10.16 | 8.82 | 0.868 | 5.00 |
| 000157 | ÖÐÁªÖØ¿Æ | 4.89 | 4.25 | 0.868 | -6.80 |
| 601898 | ÖÐúÄÜÔ´ | 6.69 | 5.85 | 0.875 | -0.17 |
| 600811 | ¶«·½¼¯ÍÅ | 5.33 | 4.67 | 0.876 | -6.04 |
| 600376 | Ê׿ª¹É·Ý | 11.47 | 10.05 | 0.876 | -6.34 |
| 601166 | ÐËÒµÒøÐÐ | 19.66 | 17.26 | 0.878 | 0.70 |
| 600026 | ÖÐÔ¶º£ÄÜ | 6.80 | 6.01 | 0.883 | -2.91 |
| 601169 | ±±¾©ÒøÐÐ | 8.35 | 7.38 | 0.884 | 0.54 |
| 600823 | ÊÀï¹É·Ý | 5.60 | 5.02 | 0.897 | -0.20 |
| 000850 | »ªÃ¯¹É·Ý | 5.13 | 4.60 | 0.897 | -7.82 |
| 600000 | ÆÖ·¢ÒøÐÐ | 14.22 | 12.93 | 0.909 | 2.78 |
| 601107 | ËÄ´¨³ÉÓå | 4.55 | 4.14 | 0.911 | -8.81 |
| 600657 | ÐÅ´ïµØ²ú | 6.00 | 5.48 | 0.914 | -5.52 |
| 000709 | ºÓ¸Ö¹É·Ý | 4.35 | 4.02 | 0.924 | -3.60 |
| 601229 | ÉϺ£ÒøÐÐ | 15.91 | 14.81 | 0.931 | -14.84 |
| 000732 | Ì©ºÌ¼¯ÍÅ | 17.70 | 16.52 | 0.933 | -5.00 |
| 600510 | ºÚĵµ¤ | 7.23 | 6.79 | 0.939 | -7.49 |
| 600027 | »ªµç¹ú¼Ê | 4.17 | 3.93 | 0.943 | -9.03 |
| 000564 | ¹©Ïú´ó¼¯ | 5.02 | 4.78 | 0.952 | -12.61 |
| 600508 | ÉϺ£ÄÜÔ´ | 12.53 | 12.11 | 0.967 | -5.46 |
| 000898 | °°¸Ö¹É·Ý | 6.59 | 6.46 | 0.980 | -1.22 |
| 000528 | Áø¹¤ | 8.05 | 7.89 | 0.980 | -2.95 |
| 600166 | ¸£ÌïÆû³µ | 2.85 | 2.82 | 0.990 | -6.62 |
| 001896 | Ô¥ÄÜ¿Ø¹É | 5.56 | 5.51 | 0.991 | -10.11 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved