
¡¡¡¡½ñÈÕ»¦Ö¸±¨ÊÕ3289.99µã£¬Õǵø·ù0.55%£»´´Òµ°åÖ¸±¨ÊÕ1792.16µã£¬Õǵø·ù0.85%¡£Á½Êй²ÓÐ2688Ö»¹ÉƱÉÏÕÇ£¬451Ö»¹ÉƱϵø¡£½ñÈÕA¹ÉÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Á¿39.98ÒÚÔª£¬¾»Á÷Èë¸ö¹É¹²ÓÐ1742Ö»£¬¾»Á÷³ö¸ö¹É¹²ÓÐ1489Ö»£¬Öйúƽ°²¡¢ÖÐÐËͨѶ¡¢¾©¶«·½AµÈÈýÖ»¸ö¹É¾»Á÷Èë½ð¶î×î¶à£¬½·Û´Å²Ä¡¢¿Æ´óѶ·É¡¢ÖйúÖгµµÈÈýÖ»¸ö¹É¾»Á÷³ö½ð¶î×î¶à¡£
¡¡¡¡½ñÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¸ö¹ÉÅÅÃû¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ×îÐÂ¼Û | ÈÕÕǵø(%) | ½ñÈÕÖ÷Á¦¾»Á÷Èë(ÒÚÔª) |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | Öйúƽ°² | 71.49 | 4.15 | 5.82 |
| 000063 | ÖÐÐËͨѶ | 35.31 | 4.28 | 4.51 |
| 000725 | ¾©¶«·½A | 5.67 | 1.61 | 3.71 |
| 002049 | ×Ϲâ¹úо | 48.01 | 4.64 | 2.99 |
| 000568 | ãòÖÝÀÏ½Ñ | 60.70 | 2.50 | 1.85 |
| 600690 | Çൺº£¶û | 17.83 | 2.71 | 1.84 |
| 600519 | ¹óÖÝę́ | 627.28 | 1.72 | 1.83 |
| 300355 | ÃɲÝÉú̬ | 13.80 | 2.83 | 1.80 |
| 000651 | ¸ñÁ¦µçÆ÷ | 41.69 | 2.18 | 1.77 |
| 002415 | º£¿µÍþÊÓ | 38.20 | 3.13 | 1.61 |
| 300223 | ±±¾©¾ýÕý | 39.15 | 6.41 | 1.57 |
| 603711 | ÏãÆ®Æ® | 34.87 | 10.00 | 1.56 |
| 002456 | Å··Æ¿Æ¼¼ | 22.40 | 2.89 | 1.43 |
| 002008 | ´ó×弤¹â | 51.73 | 4.89 | 1.39 |
| 000858 | ÎåÁ¸Òº | 67.90 | 2.94 | 1.38 |
| 603993 | ÂåÑôîâÒµ | 6.60 | 3.45 | 1.30 |
| 002912 | ÖÐÐÂÈü¿Ë | 98.89 | 10.00 | 1.30 |
| 600887 | ÒÁÀû¹É·Ý | 29.40 | 1.69 | 1.26 |
| 600019 | ±¦¸Ö¹É·Ý | 8.40 | 1.69 | 1.01 |
| 002466 | ÌìÆëï®Òµ | 59.31 | 2.61 | 1.00 |
¡¡¡¡½ñÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¸ö¹ÉÅÅÃû¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ×îÐÂ¼Û | ÈÕÕǵø(%) | ½ñÈÕÖ÷Á¦¾»Á÷³ö(ÒÚÔª) |
|---|---|---|---|---|
| 002600 | ½·Û´Å²Ä | 10.42 | -2.62 | -5.42 |
| 002230 | ¿Æ´óѶ·É | 60.50 | -1.08 | -3.26 |
| 601766 | ÖйúÖгµ | 11.34 | -2.66 | -2.77 |
| 600522 | ÖÐÌì¿Æ¼¼ | 15.38 | -1.28 | -2.42 |
| 600460 | Ê¿À¼Î¢ | 14.46 | -1.50 | -2.12 |
| 600030 | ÖÐÐÅ֤ȯ | 18.51 | -0.54 | -1.91 |
| 600487 | ºàͨ¹âµç | 39.41 | 0.36 | -1.67 |
| 000703 | ºãÒÝʯ»¯ | 17.24 | 3.92 | -1.47 |
| 300708 | ¾Û²Ó¹âµç | 29.63 | 2.00 | -1.45 |
| 601668 | Öйú½¨Öþ | 9.54 | -1.04 | -1.41 |
| 300059 | ¶«·½²Æ¸» | 13.71 | -0.07 | -1.22 |
| 600031 | ÈýÒ»ÖØ¹¤ | 8.63 | -2.82 | -1.21 |
| 600699 | ¾ùʤµç×Ó | 34.94 | -1.41 | -1.11 |
| 601313 | ½ÄÏ¼Î½Ý | 49.91 | -0.78 | -1.09 |
| 000839 | ÖÐÐŹú°² | 9.19 | -1.08 | -0.99 |
| 600547 | ɽ¶«»Æ½ð | 29.75 | -1.13 | -0.98 |
| 600000 | ÆÖ·¢ÒøÐÐ | 12.93 | -0.23 | -0.96 |
| 600807 | ÌìÒµ¹É·Ý | 10.51 | -2.50 | -0.89 |
| 601611 | ÖйúºË½¨ | 10.53 | 0.77 | -0.84 |
| 000519 | Öбøºì¼ý | 9.35 | 5.53 | -0.81 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved