
¡¡¡¡½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3369.11µã£¬ÊÕÓÚ°ëÄêÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù0.62%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ4953.52ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ76Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁ˰ëÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐÎ人·²¹È¡¢¶«É½¾«ÃÜ¡¢Ê×ÂþƵêµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ9.65%¡¢5.16%¡¢4.67%£»ÐֵܿƼ¼¡¢Â¶Ììúҵ¡¢•NÐ˹ɷݵȸö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉϰëÄêÏß¡£
¡¡¡¡1ÔÂ3ÈÕÍ»ÆÆ°ëÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | °ëÄêÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002194 | Î人·²¹È | 9.97 | 9.65 | 10.26 | 11.25 | 9.65 |
| 002384 | ¶«É½¾«ÃÜ | 7.58 | 2.19 | 28.34 | 29.80 | 5.16 |
| 600258 | Ê×ÂþƵê | 8.98 | 2.35 | 27.82 | 29.12 | 4.67 |
| 002883 | ÖÐÉè¹É·Ý | 10.00 | 12.06 | 49.36 | 51.61 | 4.57 |
| 600890 | Öз¿¹É·Ý | 9.96 | 3.81 | 10.38 | 10.82 | 4.20 |
| 600985 | À×Ãù¿Æ»¯ | 10.03 | 4.97 | 14.13 | 14.70 | 4.02 |
| 002571 | *ST µÂÁ¦ | 3.97 | 1.16 | 8.14 | 8.38 | 2.93 |
| 600498 | ·é»ðͨÐÅ | 4.05 | 2.08 | 29.48 | 30.30 | 2.78 |
| 002611 | ¶«·½¾«¹¤ | 4.37 | 2.26 | 13.47 | 13.84 | 2.77 |
| 300232 | ÖÞÃ÷¿Æ¼¼ | 4.20 | 1.79 | 14.72 | 15.12 | 2.75 |
| 300346 | ÄÏ´ó¹âµç | 3.32 | 2.43 | 26.11 | 26.78 | 2.57 |
| 300271 | »ªÓîÈí¼þ | 4.29 | 1.71 | 15.41 | 15.80 | 2.54 |
| 300438 | Åô»ÔÄÜÔ´ | 3.51 | 3.13 | 30.25 | 31.00 | 2.48 |
| 000888 | ¶ëüɽA | 2.17 | 1.76 | 11.07 | 11.31 | 2.17 |
| 002660 | ï˶µçÔ´ | 7.59 | 6.74 | 10.15 | 10.35 | 2.01 |
| 600900 | ³¤½µçÁ¦ | 2.24 | 0.37 | 15.69 | 15.99 | 1.92 |
| 002437 | ÓþºâÒ©Òµ | 3.81 | 0.73 | 6.96 | 7.09 | 1.89 |
| 002477 | ³ûӥũÄÁ | 3.36 | 3.04 | 4.52 | 4.61 | 1.89 |
| 000100 | TCL ¼¯ÍÅ | 2.05 | 1.62 | 3.92 | 3.99 | 1.87 |
| 002572 | Ë÷·ÆÑÇ | 2.75 | 1.97 | 38.20 | 38.88 | 1.77 |
| 000988 | »ª¹¤¿Æ¼¼ | 2.16 | 1.64 | 16.76 | 17.06 | 1.77 |
| 000599 | Çൺ˫ÐÇ | 2.82 | 1.68 | 6.45 | 6.56 | 1.77 |
| 600228 | *ST ²ý¾Å | 5.04 | 1.40 | 12.30 | 12.50 | 1.62 |
| 300502 | ÐÂÒ×Ê¢ | 4.08 | 5.79 | 29.13 | 29.58 | 1.55 |
| 600082 | º£Ì©·¢Õ¹ | 1.83 | 0.82 | 6.04 | 6.13 | 1.51 |
| 002007 | »ªÀ¼ÉúÎï | 2.85 | 2.00 | 28.48 | 28.90 | 1.49 |
| 600822 | ÉϺ£Îïó | 2.34 | 4.78 | 13.33 | 13.53 | 1.48 |
| 000426 | ÐËÒµ¿óÒµ | 3.08 | 2.61 | 10.23 | 10.36 | 1.30 |
| 603322 | ³¬Ñ¶Í¨ÐÅ | 1.30 | 9.42 | 46.29 | 46.85 | 1.21 |
| 600260 | ¿ÀֿƼ¼ | 3.84 | 1.87 | 29.94 | 30.29 | 1.18 |
| 002841 | ÊÓÔ´¹É·Ý | 1.08 | 1.27 | 72.84 | 73.64 | 1.10 |
| 603993 | ÂåÑôîâÒµ | 1.59 | 2.12 | 6.97 | 7.05 | 1.08 |
| 000042 | ÖÐÖÞ¿Ø¹É | 1.28 | 0.17 | 16.51 | 16.68 | 1.06 |
| 002506 | Ðöμ¯³É | 0.94 | 1.80 | 4.26 | 4.29 | 0.80 |
| 300045 | »ªÁ¦´´Í¨ | 1.06 | 1.07 | 11.31 | 11.40 | 0.79 |
| 600830 | ÏãÒçÈÚͨ | 0.83 | 1.05 | 9.61 | 9.68 | 0.76 |
| 603717 | ÌìÓòÉú̬ | 6.18 | 15.29 | 29.52 | 29.73 | 0.70 |
| 300070 | ±ÌˮԴ | 4.48 | 2.66 | 18.07 | 18.19 | 0.69 |
| 600089 | ÌØ±äµç¹¤ | 1.09 | 1.37 | 10.09 | 10.16 | 0.68 |
| 002792 | ͨÓîͨѶ | 1.44 | 4.48 | 36.28 | 36.53 | 0.68 |
| 300425 | »·ÄܿƼ¼ | 2.76 | 5.68 | 11.09 | 11.16 | 0.68 |
| 002450 | ¿µµÃР| 2.12 | 1.15 | 22.51 | 22.66 | 0.66 |
| 300180 | »ª·å³¬ÏË | 0.73 | 0.34 | 24.70 | 24.86 | 0.66 |
| 603167 | ²³º£ÂÖ¶É | 2.08 | 1.78 | 11.73 | 11.80 | 0.62 |
| 002100 | Ì쿵ÉúÎï | 0.73 | 0.29 | 8.21 | 8.26 | 0.61 |
| 002518 | ¿ÆÊ¿´ï | 2.74 | 0.56 | 16.77 | 16.87 | 0.59 |
| 600988 | ³à·å»Æ½ð | 0.62 | 4.74 | 6.43 | 6.46 | 0.51 |
| 002456 | Å··Æ¿Æ¼¼ | 2.74 | 1.54 | 21.24 | 21.35 | 0.50 |
| 600582 | ÌìµØ¿Æ¼¼ | 2.95 | 0.96 | 4.87 | 4.89 | 0.49 |
| 000803 | *ST ½ðÓî | 1.27 | 0.12 | 23.08 | 23.18 | 0.45 |
| 000815 | ÃÀÀûÔÆ | 1.52 | 0.62 | 15.28 | 15.35 | 0.43 |
| 600311 | ÈÙ»ªÊµÒµ | 0.53 | 1.45 | 5.65 | 5.67 | 0.42 |
| 002262 | ¶÷»ªÒ©Òµ | 1.48 | 0.82 | 14.36 | 14.42 | 0.42 |
| 600056 | ÖйúÒ½Ò© | 1.61 | 0.80 | 25.14 | 25.23 | 0.37 |
| 002319 | ÀÖͨ¹É·Ý | 0.82 | 0.81 | 15.86 | 15.92 | 0.36 |
| 002548 | ½ðÐÂÅ© | 0.91 | 0.61 | 11.05 | 11.09 | 0.35 |
| 002359 | ±±Ñ¶¼¯ÍÅ | 0.49 | 0.38 | 22.38 | 22.46 | 0.34 |
| 603160 | »ã¶¥¿Æ¼¼ | 1.79 | 0.94 | 99.55 | 99.87 | 0.32 |
| 600151 | º½Ìì»úµç | 1.57 | 0.66 | 7.72 | 7.74 | 0.30 |
| 600236 | ¹ð¹ÚµçÁ¦ | 0.35 | 0.15 | 5.72 | 5.74 | 0.27 |
| 002509 | Ìì¹ãÖÐï | 1.56 | 0.72 | 9.09 | 9.11 | 0.27 |
| 002385 | ´ó±±Å© | 1.80 | 1.54 | 6.21 | 6.23 | 0.27 |
| 600777 | г±ÄÜÔ´ | 1.82 | 1.63 | 3.91 | 3.92 | 0.26 |
| 000975 | ÒøÌ©×ÊÔ´ | 2.46 | 0.91 | 13.71 | 13.74 | 0.22 |
| 600882 | ¹ãÔó¹É·Ý | 1.09 | 0.18 | 9.28 | 9.30 | 0.18 |
| 002214 | ´óÁ¢¿Æ¼¼ | 1.24 | 4.48 | 8.13 | 8.14 | 0.18 |
| 600355 | ¾«Â×µç×Ó | 1.51 | 2.11 | 8.74 | 8.75 | 0.16 |
| 603606 | ¶«·½µçÀ | 0.52 | 0.20 | 11.67 | 11.69 | 0.15 |
| 002087 | ÐÂÒ°·ÄÖ¯ | 0.33 | 1.91 | 6.11 | 6.12 | 0.15 |
| 600247 | ST ³É³Ç | 1.46 | 0.55 | 9.01 | 9.02 | 0.15 |
| 000967 | Ó¯·å»·¾³ | 0.52 | 1.52 | 9.59 | 9.60 | 0.09 |
| 000876 | ÐÂÏ£Íû | 0.93 | 0.51 | 7.60 | 7.61 | 0.07 |
| 600622 | ¹â´ó¼Î±¦ | 2.75 | 1.07 | 18.28 | 18.29 | 0.07 |
| 002752 | •NÐË¹É·Ý | 0.37 | 1.22 | 10.91 | 10.91 | 0.04 |
| 002128 | ¶Ììúҵ | 0.44 | 2.28 | 11.43 | 11.43 | 0.03 |
| 002562 | ÐֵܿƼ¼ | 0.72 | 3.19 | 16.77 | 16.77 | 0.01 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved