
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ1ÔÂ19ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦ÉîÁ½Êй²52Ö»¸ö¹ÉÁ¬Ðø5ÈÕ»ò5ÈÕÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¡£ÃÀÖ¥¹É·ÝÁ¬Ðø40ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷È룬ÅÅÃûµÚÒ»£»Î¢¹â¹É·ÝÁ¬Ðø20ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷È룬λÁеڶþ¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë×ܹæÄ£À´¿´£¬ÃÀÖ¥¹É·ÝÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë½ð¶î×î´ó£¬Á¬Ðø40ÌìÀۼƾ»Á÷Èë27.24ÒÚÔª£¬Æ½°²ÒøÐнôËæÆäºó£¬6ÌìÀۼƾ»Á÷Èë14.65ÒÚÔª¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëÕ¼³É½»¶îµÄ±ÈÂÊÀ´¿´£¬Ó¯È¤¿Æ¼¼Õ¼±ÈÅÅÃû¾ÓÊ×£¬¸Ã¹É½ü5ÈÕÕÇ46.39%¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡Á¬Ðø5ÈÕ»òÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¸ö¹ÉÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | Ö÷Á¦×ʽð
¡¡¡¡¾»Á÷ÈëÌìÊý |
Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë
¡¡¡¡½ð¶î ¡¡¡¡£¨ÒÚÔª£© |
Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë
¡¡¡¡±ÈÀý ¡¡¡¡£¨%£© |
ÀÛ¼ÆÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|
| 002856 | ÃÀÖ¥¹É·Ý | 40 | 27.24 | 20.46 | 24.62 |
| 000001 | ƽ°²ÒøÐÐ | 6 | 14.65 | 7.15 | 10.45 |
| 601398 | ¹¤ÉÌÒøÐÐ | 9 | 12.09 | 5.46 | 17.30 |
| 000587 | ½ðÖ޴Ⱥ½ | 7 | 5.16 | 25.96 | 2.55 |
| 600837 | º£Í¨Ö¤È¯ | 5 | 3.02 | 8.20 | 6.20 |
| 300107 | ½¨ÐÂ¹É·Ý | 7 | 2.68 | 18.80 | 25.41 |
| 600426 | »ªÂ³ºãÉý | 5 | 2.67 | 9.30 | 7.68 |
| 300266 | ÐËÔ´»·¾³ | 17 | 2.54 | 14.41 | -9.00 |
| 002012 | ¿¶÷¹É·Ý | 5 | 1.84 | 10.74 | 9.72 |
| 600258 | Ê×ÂþƵê | 6 | 1.65 | 9.07 | 9.35 |
| 300684 | ÖÐʯ¿Æ¼¼ | 17 | 1.48 | 93.68 | 359.81 |
| 002210 | ·ÉÂí¹ú¼Ê | 13 | 1.42 | 15.37 | 6.72 |
| 000089 | ÉîÛÚ»ú³¡ | 11 | 1.27 | 9.52 | 1.38 |
| 300736 | °Ù»ªÔðî | 7 | 1.20 | 77.78 | 94.87 |
| 300226 | ÉϺ£¸ÖÁª | 5 | 1.15 | 9.52 | 23.23 |
| 002212 | ÄÏÑó¹É·Ý | 8 | 0.97 | 10.82 | -0.86 |
| 300401 | »¨Ô°ÉúÎï | 7 | 0.95 | 7.95 | 11.05 |
| 600100 | ͬ·½¹É·Ý | 5 | 0.92 | 9.34 | -0.29 |
| 600143 | ½ð·¢¿Æ¼¼ | 6 | 0.90 | 13.13 | 2.83 |
| 600729 | ÖØÇì°Ù»õ | 5 | 0.77 | 13.21 | 1.41 |
| 300176 | ºèÌØ¾«ÃÜ | 6 | 0.73 | 4.84 | -5.94 |
| 002256 | Õ×ÐÂ¹É·Ý | 5 | 0.69 | 17.29 | 8.35 |
| 002752 | •NÐË¹É·Ý | 8 | 0.61 | 11.33 | 4.61 |
| 002831 | ԣͬ¿Æ¼¼ | 7 | 0.55 | 9.99 | 1.55 |
| 002268 | ÎÀ Ê¿ ͨ | 6 | 0.54 | 6.81 | -5.18 |
| 002445 | ÖÐÄÏÎÄ»¯ | 6 | 0.53 | 17.43 | 4.71 |
| 002666 | µÂÁª¼¯ÍÅ | 10 | 0.48 | 7.25 | 8.75 |
| 300198 | ÄÉ´¨¹É·Ý | 5 | 0.47 | 10.48 | 6.40 |
| 600687 | ¸ÕÌ©¿Ø¹É | 8 | 0.47 | 9.08 | 2.17 |
| 600885 | ºê·¢¹É·Ý | 6 | 0.46 | 8.59 | -0.16 |
| 600331 | ºê´ï¹É·Ý | 8 | 0.39 | 10.61 | -1.89 |
| 603456 | ¾ÅÖÞÒ©Òµ | 7 | 0.38 | 13.71 | 8.41 |
| 002509 | Ìì¹ãÖÐï | 7 | 0.38 | 5.97 | 3.09 |
| 603011 | ºÏ¶ÍÖÇÄÜ | 6 | 0.37 | 11.38 | 3.26 |
| 002688 | ½ðºÓÉúÎï | 5 | 0.33 | 22.73 | 7.92 |
| 002801 | ΢¹â¹É·Ý | 20 | 0.30 | 7.89 | 1.68 |
| 000584 | ¹þ¹¤ÖÇÄÜ | 9 | 0.28 | 8.41 | 0.21 |
| 603985 | ºãÈó¹É·Ý | 5 | 0.26 | 10.16 | 4.07 |
| 600793 | Ò˱öÖ½Òµ | 6 | 0.21 | 9.75 | -3.31 |
| 002840 | »ªÍ³¹É·Ý | 7 | 0.20 | 5.05 | 2.57 |
| 601177 | º¼³Ýǰ½ø | 9 | 0.18 | 13.54 | -0.46 |
| 002877 | ÖÇÄÜ×Ô¿Ø | 7 | 0.13 | 5.21 | 3.01 |
| 300651 | ½ðÁêÌåÓý | 5 | 0.12 | 11.64 | 6.72 |
| 000096 | ¹ã¾ÛÄÜÔ´ | 5 | 0.12 | 11.68 | -0.74 |
| 002301 | ÆëÐļ¯ÍÅ | 5 | 0.12 | 10.31 | 0.17 |
| 600696 | *ST ƥ͹ | 5 | 0.11 | 6.32 | 5.53 |
| 002925 | ӯȤ¿Æ¼¼ | 5 | 0.10 | 99.41 | 46.39 |
| 600774 | ººÉ̼¯ÍÅ | 5 | 0.07 | 7.81 | -10.32 |
| 000715 | ÖÐÐËÉÌÒµ | 5 | 0.04 | 13.11 | -0.93 |
| 603326 | ÎÒÀÖ¼Ò¾Ó | 5 | 0.03 | 3.15 | 3.54 |
| 300573 | ÐËÆëÑÛÒ© | 5 | 0.02 | 1.96 | 1.08 |
| 600785 | лª°Ù»õ | 7 | 0.02 | 3.17 | 3.87 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved