
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁ1ÔÂ30ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦ÉîÁ½Êй²51Ö»¸ö¹ÉÁ¬Ðø5ÈÕ»ò5ÈÕÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¡£ÃÀÖ¥¹É·ÝÁ¬Ðø47ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷È룬ÅÅÃûµÚÒ»£»ºÏ¶ÍÖÇÄÜÁ¬Ðø13ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷È룬λÁеڶþ¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë×ܹæÄ£À´¿´£¬ÃÀÖ¥¹É·ÝÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë½ð¶î×î´ó£¬Á¬Ðø47ÌìÀۼƾ»Á÷Èë31.90ÒÚÔª£¬ÉÏÆû¼¯ÍŽôËæÆäºó£¬7ÌìÀۼƾ»Á÷Èë4.53ÒÚÔª¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëÕ¼³É½»¶îµÄ±ÈÂÊÀ´¿´£¬ÍòÐ˿Ƽ¼Õ¼±ÈÅÅÃû¾ÓÊ×£¬¸Ã¹É½ü9ÈÕÕÇ114.31%¡£
¡¡¡¡Á¬Ðø5ÈÕ»òÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¸ö¹ÉÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëÌìÊý | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë½ð¶î(ÒÚÔª) | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë±ÈÀý(%) | ÀÛ¼ÆÕǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002856 | ÃÀÖ¥¹É·Ý | 47 | 31.90 | 20.30 | 24.10 |
| 600104 | ÉÏÆû¼¯ÍÅ | 7 | 4.53 | 5.61 | 4.84 |
| 600153 | ½¨·¢¹É·Ý | 5 | 3.09 | 14.54 | 4.20 |
| 601919 | ÖÐÔ¶º£¿Ø | 6 | 2.15 | 7.91 | 4.22 |
| 002925 | ӯȤ¿Æ¼¼ | 10 | 1.94 | 97.94 | 135.74 |
| 002547 | ´ºÐ˾«¹¤ | 10 | 1.80 | 24.27 | -0.25 |
| 603108 | Èó´ïÒ½ÁÆ | 6 | 1.57 | 13.26 | 10.91 |
| 000711 | ¾©À¶¿Æ¼¼ | 11 | 1.50 | 14.67 | 15.42 |
| 600707 | ²Êºç¹É·Ý | 8 | 1.37 | 15.59 | 22.05 |
| 000584 | ¹þ¹¤ÖÇÄÜ | 5 | 1.33 | 27.30 | 5.53 |
| 002252 | ÉϺ£À³Ê¿ | 5 | 1.25 | 25.82 | 1.34 |
| 600643 | °®½¨¼¯ÍÅ | 5 | 1.22 | 5.96 | 9.49 |
| 002124 | Ìì°î¹É·Ý | 9 | 1.10 | 14.24 | 16.97 |
| 600546 | ɽú¹ú¼Ê | 8 | 1.06 | 10.44 | 12.00 |
| 002327 | ¸»°²ÄÈ | 7 | 0.90 | 13.88 | 5.50 |
| 603011 | ºÏ¶ÍÖÇÄÜ | 13 | 0.79 | 9.47 | 7.89 |
| 002212 | ÄÏÑó¹É·Ý | 6 | 0.70 | 10.48 | -0.26 |
| 002650 | ¼Ó¼ÓʳƷ | 10 | 0.69 | 11.15 | 2.71 |
| 002506 | Ðöμ¯³É | 5 | 0.62 | 11.27 | 5.08 |
| 002656 | ĦµÇ´óµÀ | 8 | 0.61 | 20.25 | -0.85 |
| 600478 | ¿ÆÁ¦Ô¶ | 6 | 0.61 | 14.23 | 9.02 |
| 002711 | Å·ÆÖÖÇÍø | 6 | 0.53 | 10.56 | 1.09 |
| 000663 | ÓÀ°²ÁÖÒµ | 5 | 0.44 | 11.78 | -1.38 |
| 600290 | »ªÒÇµçÆø | 5 | 0.43 | 18.79 | -1.50 |
| 002666 | µÂÁª¼¯ÍÅ | 5 | 0.43 | 9.40 | 0.32 |
| 603286 | ÈÕÓ¯µç×Ó | 8 | 0.42 | 12.70 | 7.64 |
| 601599 | ¹¸ÛÎÄ»¯ | 5 | 0.40 | 13.66 | 5.71 |
| 300482 | ÍòæÚÉúÎï | 7 | 0.39 | 11.03 | -1.70 |
| 002675 | ¶«³ÏÒ©Òµ | 6 | 0.35 | 11.70 | 1.74 |
| 300303 | ¾Û·É¹âµç | 6 | 0.34 | 17.29 | 2.49 |
| 601127 | С¿µ¹É·Ý | 6 | 0.33 | 11.71 | 2.46 |
| 603031 | °²µÂÀû | 6 | 0.28 | 11.58 | 4.26 |
| 002719 | ÂóȤ¶û | 6 | 0.26 | 13.32 | 3.04 |
| 002077 | ´ó¸Û¹É·Ý | 7 | 0.24 | 12.75 | -5.08 |
| 600661 | ÐÂÄÏÑó | 10 | 0.24 | 8.70 | 3.15 |
| 300624 | ÍòÐ˿Ƽ¼ | 9 | 0.22 | 98.03 | 114.31 |
| 600731 | ºþÄϺ£Àû | 8 | 0.21 | 12.63 | 5.52 |
| 002627 | Ò˲ý½»ÔË | 8 | 0.17 | 17.92 | 0.66 |
| 600099 | ÁÖº£¹É·Ý | 9 | 0.16 | 11.55 | 3.56 |
| 002089 | к£ÒË | 6 | 0.16 | 8.63 | 2.41 |
| 002892 | ¿ÆÁ¦¶û | 6 | 0.13 | 4.21 | -2.34 |
| 603665 | ¿µÂ¡´ï | 5 | 0.13 | 4.37 | 7.77 |
| 601113 | »ª¶¦¹É·Ý | 6 | 0.12 | 9.77 | -2.23 |
| 600355 | ¾«Â×µç×Ó | 5 | 0.10 | 8.06 | -0.12 |
| 600452 | ¸¢ÁêµçÁ¦ | 6 | 0.07 | 4.91 | -1.74 |
| 002817 | »ÆÉ½½ºÄÒ | 5 | 0.07 | 8.67 | -2.05 |
| 600613 | ÉñÆæÖÆÒ© | 5 | 0.05 | 7.87 | -0.36 |
| 600097 | ¿ª´´¹ú¼Ê | 5 | 0.05 | 10.97 | -1.06 |
| 600605 | »ãͨÄÜÔ´ | 5 | 0.05 | 10.36 | 2.90 |
| 300738 | °Â·ÉÊý¾Ý | 6 | 0.04 | 96.27 | 77.18 |
| 603806 | ¸£Ë¹ÌØ | 5 | 0.04 | 4.11 | 0.90 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved