
¡¡¡¡¶«·½²Æ¸»ÍøÊý¾ÝÏÔʾ£¬1ÔÂ31ÈÕÉÏÖ¤Ö¸Êý±¨ÊÕ3480.83µã£¬µø0.21%£»ÉîÖ¤³ÉÖ¸±¨ÊÕ11159.68µã£¬µø1.06%£»´´Òµ°åÖ¸±¨ÊÕ1735.06µã£¬µø2.66%¡£
¡¡¡¡½ñÈÕÁ½ÊÐÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë-257Ôª£¬ÆäÖл¦ÊÐ-91.0ÒÚÔª£¬ÉîÊÐ-166ÒÚÔª£¬ÖÐС°å-64.2ÒÚÔª£¬´´Òµ°å-55.8ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡°å¿é·½Ã棬6¸öÐÐÒµÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷È룬55¸ö°å¿éÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¡£Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¡¢¾»Á÷³öǰ5ÐÐÒµÈçÏ£º
¡¡¡¡½ñÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èëǰ5´óÐÐÒµ
¡¡¡¡
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù | ½ñÈÕÖ÷Á¦¾»Á÷Èë(Ôª) |
|---|---|---|---|
| 1 | Äð¾ÆÐÐÒµ | 0.16% | 6.50ÒÚ |
| 2 | ±£ÏÕ | 1.18% | 4.62ÒÚ |
| 3 | ·ÄÖ¯·þ×° | -0.53% | 1.67ÒÚ |
| 4 | ¹ó½ðÊô | -0.60% | 6989Íò |
| 5 | ¼ÒµçÐÐÒµ | -1.55% | 6486Íò |
¡¡¡¡Êý¾ÝÀ´Ô´£º¶«·½²Æ¸»ChoiceÊý¾Ý
¡¡¡¡½ñÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öǰ5´óÐÐÒµ
¡¡¡¡
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù | ½ñÈÕÖ÷Á¦¾»Á÷Èë(Ôª) |
|---|---|---|---|
| 1 | ȯÉÌÐÅÍÐ | -3.14% | -21.8ÒÚ |
| 2 | Èí¼þ·þÎñ | -3.66% | -21.5ÒÚ |
| 3 | µç×ÓÔª¼þ | -3.80% | -19.5ÒÚ |
| 4 | »¯¹¤ÐÐÒµ | -2.99% | -16.3ÒÚ |
| 5 | µç×ÓÐÅÏ¢ | -3.57% | -15.3ÒÚ |
¡¡¡¡Êý¾ÝÀ´Ô´£º¶«·½²Æ¸»ChoiceÊý¾Ý
¡¡¡¡¸ö¹É·½Ã棬Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¸ö¹É702Ö»£¬¾»Á÷³ö¸ö¹É2559Ö»¡£Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¡¢¾»Á÷³öǰ20¸ö¹ÉÈçÏ£º
¡¡¡¡½ñÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èëǰ20¸ö¹É
¡¡¡¡
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù | ½ñÈÕÖ÷Á¦¾»Á÷Èë(Ôª) |
|---|---|---|---|
| 1 | ӯȤ¿Æ¼¼ | 1.07% | 8.63ÒÚ |
| 2 | ÎåÁ¸Òº | 3.66% | 3.23ÒÚ |
| 3 | ¹óÖÝę́ | 3.03% | 2.72ÒÚ |
| 4 | Öйúƽ°² | 2.32% | 2.69ÒÚ |
| 5 | ÈÙÊ¢·¢Õ¹ | 8.09% | 2.15ÒÚ |
| 6 | ÖйúÌ«±£ | 3.37% | 1.67ÒÚ |
| 7 | ÕÐÉÌÉß¿Ú | 2.71% | 1.39ÒÚ |
| 8 | »ªÏÄÐÒ¸£ | 6.00% | 1.39ÒÚ |
| 9 | ¹ú·¼¼¯ÍÅ | 10.01% | 1.39ÒÚ |
| 10 | ¸ñÁ¦µçÆ÷ | 2.93% | 1.37ÒÚ |
| 11 | ÄϾ©ÒøÐÐ | 4.62% | 1.20ÒÚ |
| 12 | ÕÐÉÌÒøÐÐ | 4.21% | 1.09ÒÚ |
| 13 | ×Ͻð¿óÒµ | 3.85% | 1.05ÒÚ |
| 14 | ƽ°²ÒøÐÐ | 2.93% | 1.05ÒÚ |
| 15 | ÌìÓÀÖÇÄÜ | 6.57% | 9830Íò |
| 16 | Õñ¾²¹É·Ý | 10.01% | 9503Íò |
| 17 | ±£ÀûµØ²ú | 4.30% | 9220Íò |
| 18 | Å··Æ¿Æ¼¼ | 1.54% | 8925Íò |
| 19 | Äþ²¨ÒøÐÐ | 4.32% | 8872Íò |
| 20 | »ªÓÑîÜÒµ | 7.50% | 7416Íò |
¡¡¡¡Êý¾ÝÀ´Ô´£º¶«·½²Æ¸»ChoiceÊý¾Ý
¡¡¡¡½ñÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öǰ20¸ö¹É
¡¡¡¡
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù | ½ñÈÕÖ÷Á¦¾»Á÷Èë(Ôª) |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Æ´óѶ·É | -8.55% | -5.92ÒÚ |
| 2 | ·½´óÌ¿ËØ | -9.99% | -5.72ÒÚ |
| 3 | Öйú½¨Öþ | -0.39% | -4.85ÒÚ |
| 4 | ÖÐÐÅ֤ȯ | -1.57% | -4.18ÒÚ |
| 5 | ¶«·½²Æ¸» | -3.72% | -3.46ÒÚ |
| 6 | ³Î÷»¯¹¤ | -2.96% | -2.84ÒÚ |
| 7 | ²ÆÍ¨Ö¤È¯ | -10.01% | -2.41ÒÚ |
| 8 | ¶«»ªÈí¼þ | -9.97% | -2.27ÒÚ |
| 9 | ÉîÄϵç· | -9.75% | -2.03ÒÚ |
| 10 | ±±·½Ï¡ÍÁ | -4.95% | -1.73ÒÚ |
| 11 | Éñ»ð¹É·Ý | -9.98% | -1.72ÒÚ |
| 12 | ÖйúÖгµ | -1.90% | -1.67ÒÚ |
| 13 | ÖÐÌ©»¯Ñ§ | -2.72% | -1.67ÒÚ |
| 14 | ¾©¶«·½A | 0.16% | -1.59ÒÚ |
| 15 | ²×ÖÝ´ó»¯ | -9.91% | -1.56ÒÚ |
| 16 | ³ûӥũÄÁ | -9.66% | -1.56ÒÚ |
| 17 | ±¾¸Ö°å²Ä | -7.76% | -1.53ÒÚ |
| 18 | ÖйúÒøºÓ | -5.73% | -1.53ÒÚ |
| 19 | ×Ϲâ¹úо | -6.63% | -1.50ÒÚ |
| 20 | ÖÐÐŹú°² | -4.71% | -1.50ÒÚ |
¡¡¡¡Êý¾ÝÀ´Ô´£º¶«·½²Æ¸»ChoiceÊý¾Ý
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved