
¡¡¡¡¶«·½²Æ¸»ÍøÊý¾ÝÏÔʾ£¬2ÔÂ1ÈÕÉÏÖ¤Ö¸Êý±¨ÊÕ3446.98µã£¬µø0.97%£»ÉîÖ¤³ÉÖ¸±¨ÊÕ10864.34µã£¬µø2.65%£»´´Òµ°åÖ¸±¨ÊÕ1697.39µã£¬µø2.17%¡£
¡¡¡¡½ñÈÕÁ½ÊÐÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë-298.9Ôª£¬ÆäÖл¦ÊÐ-95.9ÒÚÔª£¬ÉîÊÐ-203ÒÚÔª£¬ÖÐС°å-76.0ÒÚÔª£¬´´Òµ°å-29.8ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡°å¿é·½Ã棬3¸öÐÐÒµÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷È룬58¸ö°å¿éÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¡£Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¡¢¾»Á÷³öǰ5ÐÐÒµÈçÏ£º
¡¡¡¡½ñÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èëǰ5´óÐÐÒµ
¡¡¡¡
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù | ½ñÈÕÖ÷Á¦¾»Á÷Èë(Ôª) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ãñº½»ú³¡ | -0.21% | 2.31ÒÚ |
| 2 | ±£ÏÕ | -2.02% | 8448Íò |
| 3 | ¹¤ÒÕÉÌÆ· | -2.46% | 676Íò |
| 4 | Ö鱦Ê×ÊÎ | -3.02% | -131Íò |
| 5 | ½»ÔËÉ豸 | -5.40% | -5317Íò |
¡¡¡¡Êý¾ÝÀ´Ô´£º¶«·½²Æ¸»ChoiceÊý¾Ý
¡¡¡¡½ñÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öǰ5´óÐÐÒµ
¡¡¡¡
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù | ½ñÈÕÖ÷Á¦¾»Á÷Èë(Ôª) |
|---|---|---|---|
| 1 | µç×ÓÔª¼þ | -4.20% | -32.4ÒÚ |
| 2 | ÓÐÉ«½ðÊô | -5.14% | -23.5ÒÚ |
| 3 | ·¿µØ²ú | -3.66% | -18.2ÒÚ |
| 4 | Ò½Ò©ÖÆÔì | -3.44% | -14.7ÒÚ |
| 5 | »¯¹¤ÐÐÒµ | -4.85% | -13.7ÒÚ |
¡¡¡¡Êý¾ÝÀ´Ô´£º¶«·½²Æ¸»ChoiceÊý¾Ý
¡¡¡¡¸ö¹É·½Ã棬Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¸ö¹É599Ö»£¬¾»Á÷³ö¸ö¹É2658Ö»¡£Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¡¢¾»Á÷³öǰ20¸ö¹ÉÈçÏ£º
¡¡¡¡½ñÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èëǰ20¸ö¹É
¡¡¡¡
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù | ½ñÈÕÖ÷Á¦¾»Á÷Èë(Ôª) |
|---|---|---|---|
| 1 | ÍòÐ˿Ƽ¼ | 8.58% | 2.59ÒÚ |
| 2 | ¿ÆË³¹É·Ý | -3.62% | 1.68ÒÚ |
| 3 | ÐËÒµÒøÐÐ | 1.07% | 1.61ÒÚ |
| 4 | ±±Ð½¨²Ä | 4.08% | 1.46ÒÚ |
| 5 | ÃñÉúÒøÐÐ | 1.77% | 1.44ÒÚ |
| 6 | ÎÀÐÅ¿µ | 10.02% | 1.39ÒÚ |
| 7 | ÄÏ·½º½¿Õ | 1.53% | 1.33ÒÚ |
| 8 | µÂ°î¹É·Ý | 9.99% | 1.26ÒÚ |
| 9 | ³¤½µçÁ¦ | 1.64% | 1.20ÒÚ |
| 10 | ¹¤ÉÌÒøÐÐ | 2.67% | 1.15ÒÚ |
| 11 | ±¦Ë¶¹É·Ý | 8.15% | 1.14ÒÚ |
| 12 | ÒÁÀû¹É·Ý | 1.52% | 1.07ÒÚ |
| 13 | ÌìÓÀÖÇÄÜ | 10.00% | 1.07ÒÚ |
| 14 | Çൺº£¶û | 1.08% | 1.05ÒÚ |
| 15 | ÖйúÈËÊÙ | 2.45% | 9610Íò |
| 16 | лª±£ÏÕ | 0.80% | 9598Íò |
| 17 | Å··Æ¿Æ¼¼ | 0.84% | 9584Íò |
| 18 | ¶«·½º½¿Õ | 1.56% | 8993Íò |
| 19 | ¿µÃÀÒ©Òµ | 1.30% | 8570Íò |
| 20 | ÖÐÌì¿Æ¼¼ | 1.00% | 8491Íò |
¡¡¡¡Êý¾ÝÀ´Ô´£º¶«·½²Æ¸»ChoiceÊý¾Ý
¡¡¡¡½ñÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öǰ20¸ö¹É
¡¡¡¡
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù | ½ñÈÕÖ÷Á¦¾»Á÷Èë(Ôª) |
|---|---|---|---|
| 1 | ¾©¶«·½A | -6.74% | -16.6ÒÚ |
| 2 | ÖÐÐËͨѶ | -9.99% | -6.04ÒÚ |
| 3 | µÚÒ»´´Òµ | -9.99% | -3.87ÒÚ |
| 4 | ÎåÁ¸Òº | -1.66% | -3.40ÒÚ |
| 5 | ¸ñÁ¦µçÆ÷ | -0.64% | -2.39ÒÚ |
| 6 | »ªÓÑîÜÒµ | -2.18% | -2.27ÒÚ |
| 7 | ÓÀ»Ô³¬ÊÐ | -5.58% | -2.04ÒÚ |
| 8 | Íò¿ÆA | -0.16% | -1.97ÒÚ |
| 9 | ¹ãÆû¼¯ÍÅ | -10.00% | -1.93ÒÚ |
| 10 | ÔÆÂÁ¹É·Ý | -9.98% | -1.90ÒÚ |
| 11 | Çåл·¾³ | -9.98% | -1.84ÒÚ |
| 12 | ËÕÄþÔÆÉÌ | -5.38% | -1.76ÒÚ |
| 13 | ÂÞţɽ | -9.66% | -1.69ÒÚ |
| 14 | ¹óÖÝę́ | -0.89% | -1.63ÒÚ |
| 15 | º£ºç¿Ø¹É | -10.01% | -1.63ÒÚ |
| 16 | ·½´óÌ¿ËØ | -7.49% | -1.60ÒÚ |
| 17 | ¹ã·¢Ö¤È¯ | -0.85% | -1.57ÒÚ |
| 18 | ÖнðÁëÄÏ | -5.92% | -1.57ÒÚ |
| 19 | ºãÉúµç×Ó | -5.24% | -1.56ÒÚ |
| 20 | ÂÌµØ¿Ø¹É | -3.25% | -1.51ÒÚ |
¡¡¡¡Êý¾ÝÀ´Ô´£º¶«·½²Æ¸»ChoiceÊý¾Ý
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved