
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ñÈÕ»¦Ö¸ÉÏÕÇ2.17%£¬Éî³ÉÖ¸ÉÏÕÇ2.18%£¬Á½ÊÐA¹É¹²³É½»3249.81ÒÚÔª¡£Á½Êй²ÓÐ2987Ö»¸ö¹ÉÉÏÕÇ£¬164Ö»¸ö¹Éϵø¡£Ê³Æ·ÒûÁÏ¡¢ÓÐÉ«½ðÊôµÈÐÐÒµÕÇ·ù¾Óǰ¡£È«ÌìA¹ÉÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë56.20ÒÚÔª£¬Î²ÅÌÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö1.66ÒÚÔª¡£ÆäÖУ¬ÖÐС°åÁ÷Èë0.36ÒÚÔª£¬´´Òµ°åÁ÷Èë0.42ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡ÐÐÒµ×ʽðÁ÷ÏòÊý¾ÝÏÔʾ£¬µç×Ó¡¢ÓÐÉ«½ðÊô¡¢ÒøÐеÈÐÐÒµ×ʽð¾»Á÷Èë×î¶à£¬·Ö±ð¾»Á÷Èë9.75ÒÚÔª¡¢9.70ÒÚÔª¡¢9.33ÒÚÔª£¬¸ÖÌú¡¢µçÆøÉ豸¡¢Å©ÁÖÄÁÓæµÈÐÐÒµ×ʽð¾»Á÷³ö×î¶à£¬·Ö±ð¾»Á÷³ö3.42ÒÚÔª¡¢3.12ÒÚÔª¡¢2.63ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡´Ó¸ö¹ÉβÅÌ×ʽðÁ÷ÏòÊý¾Ý¿´£¬ÓÐ2¹ÉβÅ̾»Á÷Èë×ʽ𳬹ý5000ÍòÔª£¬ÎåÁ¸Òº¡¢ÐËÒµÒøÐС¢¾©¶«·½£ÁµÈ¸ö¹ÉβÅÌ×ʽð¾»Á÷Èë½ð¶î×î¶à£¬·Ö±ð¸ß´ï0.56ÒÚÔª¡¢0.56ÒÚÔª¡¢0.43ÒÚÔª£»Öйúƽ°²¡¢ÄÏ·½º½¿Õ¡¢¸ñÁ¦µçÆ÷µÈ¸ö¹ÉβÅÌ×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î×î¶à¡££¨Êý¾Ý±¦£©
¡¡¡¡½ñÈÕβÅ̾»Á÷Èë×ʽð×î¶à¸ö¹É
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÈÕÕǵø
¡¡¡¡(%) |
¾»Á÷Á¿
¡¡¡¡£¨ÍòÔª£© |
βÅÌ
¡¡¡¡¾»Á÷Èë ¡¡¡¡×ʽ𠡡¡¡£¨ÍòÔª£© |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | Îå Á¸ Òº | 4.57 | 14943.76 | 5632.19 |
| 601166 | ÐËÒµÒøÐÐ | 2.37 | 23391.09 | 5615.09 |
| 000725 | ¾©¶«·½£Á | 2.35 | 8975.63 | 4286.82 |
| 600887 | ÒÁÀû¹É·Ý | 6.20 | 31466.87 | 2937.64 |
| 002415 | º£¿µÍþÊÓ | 2.51 | 15012.55 | 2529.94 |
| 600019 | ±¦¸Ö¹É·Ý | 1.36 | -1299.91 | 2517.29 |
| 002236 | ´ó»ª¹É·Ý | 2.99 | 13807.52 | 2440.50 |
| 000709 | ºÓ¸Ö¹É·Ý | 2.86 | 2711.06 | 2435.21 |
| 002600 | ½·Û´Å²Ä | 5.62 | 5014.40 | 2376.15 |
| 601766 | ÖйúÖгµ | 2.08 | 5408.01 | 2345.68 |
| 002635 | °²½à¿Æ¼¼ | 6.39 | 6616.47 | 2345.01 |
| 002340 | ¸ñ ÁÖ ÃÀ | 9.94 | 33655.12 | 2307.87 |
| 300740 | Óù ¼Ò »ã | -3.49 | 18996.94 | 2270.82 |
| 002241 | ¸è¶û¹É·Ý | 5.48 | 1996.23 | 2224.82 |
| 600516 | ·½´óÌ¿ËØ | 2.79 | 1694.08 | 2217.46 |
| 300104 | ÀÖ ÊÓ Íø | 9.95 | 15343.78 | 2193.51 |
| 601111 | Öйú¹úº½ | 10.03 | 24683.30 | 2081.29 |
| 603156 | ÑøÔªÒûÆ· | -5.27 | 2086.68 | 2079.40 |
| 600581 | °ËÒ»¸ÖÌú | 2.45 | -2140.84 | 1929.92 |
| 600031 | ÈýÒ»ÖØ¹¤ | 3.60 | 3051.16 | 1925.98 |
¡¡¡¡½ñÈÕβÅ̾»Á÷³ö×ʽð×î¶à¸ö¹É
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÈÕÕǵø
¡¡¡¡(%) |
¾»Á÷Á¿
¡¡¡¡£¨ÍòÔª£© |
βÅÌ
¡¡¡¡¾»Á÷³ö ¡¡¡¡×ʽð£¨ÍòÔª£© |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | Öйúƽ°² | 1.28 | -9602.54 | -10057.01 |
| 600029 | ÄÏ·½º½¿Õ | 9.56 | 23316.93 | -5379.30 |
| 000651 | ¸ñÁ¦µçÆ÷ | 1.38 | -14013.56 | -4872.57 |
| 601211 | ¹úÌ©¾ý°² | 0.17 | -6468.83 | -4170.11 |
| 600036 | ÕÐÉÌÒøÐÐ | 0.41 | -8282.44 | -3974.43 |
| 300027 | »ªÒêÐÖµÜ | 1.96 | -1810.70 | -3886.94 |
| 002466 | ÌìÆëï®Òµ | 0.27 | -13344.65 | -3869.63 |
| 002027 | ·ÖÖÚ´«Ã½ | 2.56 | -976.29 | -3455.12 |
| 600030 | ÖÐÐÅ֤ȯ | 2.16 | 6484.59 | -3299.35 |
| 300418 | À¥ÂØÍòά | 1.07 | 236.28 | -2960.33 |
| 600048 | ±£ÀûµØ²ú | 1.51 | -9083.06 | -2907.32 |
| 002231 | °ÂάͨÐÅ | -6.16 | -3648.07 | -2560.80 |
| 000002 | Íò ¿Æ£Á | 1.60 | -5882.58 | -2351.74 |
| 000816 | ÖÇ»Ûũҵ | -0.51 | -9078.14 | -2216.21 |
| 601933 | ÓÀ»Ô³¬ÊÐ | 2.67 | 1958.34 | -2180.26 |
| 000001 | ƽ°²ÒøÐÐ | 3.83 | 15844.96 | -1978.72 |
| 300059 | ¶«·½²Æ¸» | 4.60 | 16851.92 | -1936.73 |
| 600115 | ¶«·½º½¿Õ | 7.80 | 17891.68 | -1928.23 |
| 600111 | ±±·½Ï¡ÍÁ | 5.51 | 6711.43 | -1826.60 |
| 002176 | ½Ìصç»ú | 4.48 | -1169.80 | -1782.15 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved