
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¹ÉÊдóÊý¾ÝÐÂýÌå¡°Êý¾Ý±¦¡±Í³¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3289.02µã£¬ÊÕÓÚÎåÈÕ¾ùÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù0.63%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3315.47ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ76Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÎåÈÕ¾ùÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐÃÀÁªÐ²ġ¢»ªºê¿Æ¼¼¡¢ÐûÑǹú¼ÊµÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ6.71%¡¢6.69%¡¢6.28%£»Ê¢Ñ¶´ï¡¢Í¬´ó¹É·Ý¡¢¹ú¶÷¹É·ÝµÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÎåÈÕ¾ùÏß¡£
¡¡¡¡2ÔÂ23ÈÕÍ»ÆÆÎåÈÕ¾ùÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù
¡¡¡¡£¨%£© |
½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ
¡¡¡¡£¨%£© |
ÎåÈÕ¾ùÏߣ¨Ôª£© | ×îмۣ¨Ôª£© | ¹ÔÀëÂÊ£¨%£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300586 | ÃÀÁªÐÂ²Ä | 10.01 | 40.72 | 32.34 | 34.51 | 6.71 |
| 002645 | »ªºê¿Æ¼¼ | 10.02 | 2.38 | 20.48 | 21.85 | 6.69 |
| 300612 | ÐûÑǹú¼Ê | 10.02 | 16.97 | 34.31 | 36.47 | 6.28 |
| 603078 | ½ »¯ ΢ | 6.88 | 7.60 | 47.27 | 49.99 | 5.75 |
| 000593 | ´óÍ¨È¼Æø | 6.27 | 2.84 | 6.75 | 7.12 | 5.51 |
| 600903 | ¹óÖÝÈ¼Æø | 10.03 | 36.20 | 20.18 | 21.29 | 5.50 |
| 600359 | ÐÂÅ©¿ª·¢ | 5.96 | 4.10 | 6.14 | 6.40 | 4.17 |
| 000673 | µ±´ú¶«·½ | 5.51 | 4.82 | 13.43 | 13.98 | 4.06 |
| 603080 | н®»ð¾æ | 6.04 | 24.13 | 28.47 | 29.50 | 3.63 |
| 300279 | ºÍ¾§¿Æ¼¼ | 7.02 | 1.18 | 11.79 | 12.20 | 3.50 |
| 600355 | ¾«Â×µç×Ó | 6.40 | 3.74 | 4.99 | 5.15 | 3.25 |
| 300136 | ÐÅάͨÐÅ | 4.20 | 3.27 | 35.67 | 36.69 | 2.87 |
| 000713 | ·áÀÖÖÖÒµ | 4.06 | 3.09 | 5.98 | 6.15 | 2.81 |
| 002893 | »ªÍ¨ÈÈÁ¦ | 3.74 | 22.58 | 23.21 | 23.85 | 2.76 |
| 300021 | ´óÓí½ÚË® | 3.55 | 2.95 | 5.97 | 6.13 | 2.65 |
| 600313 | Å©·¢ÖÖÒµ | 9.88 | 5.66 | 3.47 | 3.56 | 2.59 |
| 300725 | ҩʯ¿Æ¼¼ | 5.24 | 14.66 | 83.09 | 85.15 | 2.48 |
| 002667 | °°ÖØ¹É·Ý | 3.36 | 2.00 | 12.31 | 12.61 | 2.40 |
| 601101 | ê»»ªÄÜÔ´ | 2.73 | 1.70 | 7.72 | 7.90 | 2.38 |
| 002879 | ³¤À¿Ƽ¼ | 3.00 | 14.91 | 28.53 | 29.20 | 2.35 |
| 300041 | »ØÌìÐÂ²Ä | 10.02 | 2.11 | 9.33 | 9.55 | 2.34 |
| 600803 | ÐÂ°Â¹É·Ý | 1.41 | 0.89 | 11.96 | 12.23 | 2.24 |
| 603477 | Õñ¾²¹É·Ý | 3.61 | 13.68 | 11.55 | 11.77 | 1.92 |
| 600074 | ST±£Ç§Àï | 1.79 | 9.83 | 2.24 | 2.28 | 1.88 |
| 603031 | °² µÂ Àû | 2.21 | 1.19 | 22.28 | 22.64 | 1.60 |
| 601633 | ³¤³ÇÆû³µ | 1.92 | 0.07 | 12.01 | 12.20 | 1.58 |
| 002209 | ´ï Òâ ¡ | 2.96 | 0.84 | 8.23 | 8.36 | 1.58 |
| 603637 | Õòº£¹É·Ý | 0.75 | 2.57 | 17.27 | 17.53 | 1.49 |
| 300716 | ¹úÁ¢¿Æ¼¼ | 2.75 | 9.17 | 21.71 | 22.03 | 1.46 |
| 603161 | ¿Æ»ª¿Ø¹É | 2.24 | 7.03 | 24.80 | 25.15 | 1.42 |
| 002070 | *ST ÖÚºÍ | 4.96 | 0.34 | 3.96 | 4.02 | 1.41 |
| 300736 | °Ù»ªÔðî | 2.30 | 8.84 | 38.08 | 38.62 | 1.41 |
| 300081 | ºãÐŶ«·½ | 4.58 | 3.13 | 9.91 | 10.04 | 1.33 |
| 603628 | ÇåÔ´¹É·Ý | 1.42 | 2.57 | 10.57 | 10.71 | 1.32 |
| 300157 | ºãÌ©°¬ÆÕ | 3.98 | 5.17 | 6.19 | 6.27 | 1.26 |
| 603860 | Öй«¸ß¿Æ | 1.92 | 3.82 | 29.91 | 30.28 | 1.24 |
| 300241 | Èð·á¹âµç | 2.63 | 1.21 | 15.84 | 16.02 | 1.15 |
| 603286 | ÈÕÓ¯µç×Ó | 3.79 | 24.72 | 22.19 | 22.43 | 1.07 |
| 300668 | ½Ü¶÷Éè¼Æ | 2.48 | 10.22 | 79.69 | 80.45 | 0.95 |
| 002500 | ɽÎ÷֤ȯ | 1.79 | 1.03 | 7.34 | 7.41 | 0.93 |
| 002923 | Èó¶¼¹É·Ý | 2.91 | 18.39 | 33.60 | 33.91 | 0.92 |
| 603444 | ¼ª ±È ÌØ | 1.40 | 2.11 | 146.16 | 147.50 | 0.92 |
| 603917 | ºÏÁ¦¿Æ¼¼ | 1.43 | 6.21 | 22.43 | 22.62 | 0.86 |
| 600071 | ·ï»Ë¹âѧ | 1.24 | 0.29 | 16.25 | 16.39 | 0.85 |
| 603466 | ·ç Óï Öþ | 1.91 | 6.30 | 50.15 | 50.57 | 0.84 |
| 002907 | »ªÉÖÆÒ© | 4.54 | 29.35 | 28.11 | 28.33 | 0.78 |
| 002486 | ¼Î ÷ë ½Ü | 1.21 | 1.25 | 4.15 | 4.18 | 0.77 |
| 300729 | ÀÖ¸è¹É·Ý | 1.51 | 6.26 | 25.40 | 25.58 | 0.72 |
| 603359 | ¶«Öé¾°¹Û | 0.91 | 1.64 | 30.92 | 31.14 | 0.71 |
| 000613 | *ST¶«º£A | 0.27 | 0.82 | 7.48 | 7.53 | 0.70 |
| 600163 | ÖÐÃöÄÜÔ´ | 0.72 | 0.28 | 4.16 | 4.19 | 0.62 |
| 600688 | ÉϺ£Ê¯»¯ | 0.17 | 0.34 | 5.89 | 5.92 | 0.58 |
| 600023 | ÕãÄܵçÁ¦ | 0.36 | 0.11 | 5.57 | 5.60 | 0.54 |
| 600027 | »ªµç¹ú¼Ê | 0.58 | 0.24 | 3.45 | 3.47 | 0.52 |
| 000893 | ¶«Áè¹ú¼Ê | 0.60 | 4.99 | 5.04 | 5.07 | 0.52 |
| 603871 | ¼ÎÓѹú¼Ê | 3.59 | 22.89 | 72.01 | 72.36 | 0.48 |
| 600973 | ±¦Ê¤¹É·Ý | 0.70 | 0.24 | 4.32 | 4.34 | 0.46 |
| 000018 | ÉñÖݳ¤³Ç | 0.71 | 2.43 | 5.68 | 5.71 | 0.46 |
| 300412 | åÈÄϿƼ¼ | -0.12 | 0.41 | 8.48 | 8.51 | 0.40 |
| 603558 | ½¡Ê¢¼¯ÍÅ | 0.45 | 0.14 | 11.07 | 11.11 | 0.38 |
| 600482 | Öйú¶¯Á¦ | 0.75 | 0.42 | 24.13 | 24.21 | 0.34 |
| 603058 | ÓÀ¼ª¹É·Ý | 3.13 | 5.73 | 14.76 | 14.81 | 0.33 |
| 002620 | ÈðºÍ¹É·Ý | 0.49 | 0.47 | 8.12 | 8.14 | 0.27 |
| 002256 | Õ×ÐÂ¹É·Ý | 0.00 | 0.37 | 4.52 | 4.53 | 0.27 |
| 000728 | ¹úԪ֤ȯ | 0.33 | 0.57 | 9.16 | 9.18 | 0.26 |
| 600777 | г±ÄÜÔ´ | 0.32 | 0.59 | 3.13 | 3.14 | 0.26 |
| 300043 | ÐÇ»ÔÓéÀÖ | 0.57 | 0.65 | 5.25 | 5.26 | 0.23 |
| 600318 | ÐÂÁ¦½ðÈÚ | 0.00 | 0.19 | 11.52 | 11.54 | 0.17 |
| 300298 | ÈýŵÉúÎï | 1.11 | 0.53 | 19.14 | 19.17 | 0.17 |
| 600958 | ¶«·½Ö¤È¯ | 0.68 | 0.37 | 13.21 | 13.23 | 0.14 |
| 002129 | Öл·¹É·Ý | -0.25 | 1.51 | 7.84 | 7.85 | 0.13 |
| 603225 | ÐÂ ·ï Ãù | 0.22 | 2.65 | 35.95 | 35.99 | 0.12 |
| 300667 | ±Ø´´¿Æ¼¼ | 1.08 | 2.36 | 31.81 | 31.85 | 0.11 |
| 002768 | ¹ú¶÷¹É·Ý | 0.56 | 1.86 | 25.11 | 25.14 | 0.11 |
| 300321 | ͬ´ó¹É·Ý | 1.13 | 1.22 | 16.12 | 16.13 | 0.07 |
| 300518 | Ê¢ Ѷ ´ï | 0.10 | 1.12 | 49.97 | 50.00 | 0.07 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved