
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3329.57µã£¬ÊÕÓÚÄêÏßÖ®ÉÏ£¬Õǵø·ù1.233%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ4197.59ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ66Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓб±·½»ª´´¡¢»ªÓîÈí¼þ¡¢ÅôÐÀ×ÊÔ´µÈ£¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ9.50%¡¢8.57%¡¢8.40%£»ÂÌÃ˿Ƽ¼¡¢Ð¹ú¶¼¡¢´ó±±Å©µÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÄêÏß¡£
¡¡¡¡2ÔÂ26ÈÕÍ»ÆÆÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | ÄêÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | ±±·½»ª´´ | 10.02 | 4.62 | 29.59 | 32.40 | 9.50 |
| 300271 | »ªÓîÈí¼þ | 9.70 | 5.97 | 16.46 | 17.87 | 8.57 |
| 600490 | ÅôÐÀ×ÊÔ´ | 10.01 | 5.99 | 8.62 | 9.34 | 8.40 |
| 300429 | Ç¿Á¦ÐÂ²Ä | 10.02 | 6.16 | 25.04 | 27.13 | 8.36 |
| 002281 | ¹âѸ¿Æ¼¼ | 10.02 | 3.24 | 24.47 | 26.25 | 7.26 |
| 002497 | ÑÅ»¯¼¯ÍÅ | 6.32 | 13.13 | 12.40 | 13.12 | 5.85 |
| 600584 | ³¤µç¿Æ¼¼ | 6.95 | 5.01 | 18.34 | 19.39 | 5.71 |
| 300474 | ¾°¼Î΢ | 10.01 | 6.57 | 44.40 | 46.93 | 5.69 |
| 002185 | »ªÌì¿Æ¼¼ | 5.19 | 3.54 | 7.35 | 7.70 | 4.78 |
| 600160 | ¾Þ»¯¹É·Ý | 9.99 | 4.16 | 11.54 | 12.00 | 4.01 |
| 002470 | ½ðÕý´ó | 4.77 | 0.53 | 7.62 | 7.91 | 3.80 |
| 000150 | ÒË»ª½¡¿µ | 4.84 | 0.17 | 27.15 | 28.15 | 3.68 |
| 600498 | ·é»ðͨÐÅ | 5.10 | 1.41 | 27.11 | 28.04 | 3.43 |
| 603660 | ËÕÖݿƴï | 3.63 | 2.38 | 36.50 | 37.70 | 3.29 |
| 300296 | ÀûÑǵ | 6.67 | 1.40 | 19.56 | 20.16 | 3.08 |
| 300418 | À¥ÂØÍòά | 6.52 | 4.98 | 23.15 | 23.86 | 3.06 |
| 601633 | ³¤³ÇÆû³µ | 4.43 | 0.46 | 12.40 | 12.74 | 2.70 |
| 002285 | ÊÀÁªÐÐ | 5.82 | 2.88 | 9.91 | 10.18 | 2.68 |
| 600848 | ÉϺ£ÁÙ¸Û | 3.02 | 1.53 | 22.93 | 23.53 | 2.64 |
| 601231 | »·Ðñµç×Ó | 4.53 | 0.53 | 13.73 | 14.09 | 2.59 |
| 600171 | ÉϺ£±´Áë | 6.50 | 5.54 | 12.96 | 13.28 | 2.46 |
| 600583 | º£Ó͹¤³Ì | 2.91 | 0.40 | 6.56 | 6.72 | 2.42 |
| 002745 | ľÁÖÉ | 4.72 | 3.26 | 39.81 | 40.60 | 1.99 |
| 600787 | Öд¢¹É·Ý | 2.98 | 0.74 | 9.48 | 9.67 | 1.98 |
| 002176 | ½Ìصç»ú | 3.19 | 5.25 | 11.42 | 11.64 | 1.96 |
| 600570 | ºãÉúµç×Ó | 2.62 | 1.96 | 46.11 | 46.99 | 1.91 |
| 002333 | ÂÞÆÕ˹½ð | 2.27 | 0.54 | 15.50 | 15.80 | 1.91 |
| 000780 | *ST ƽÄÜ | 2.22 | 0.60 | 4.97 | 5.06 | 1.83 |
| 600508 | ÉϺ£ÄÜÔ´ | 1.89 | 0.80 | 12.23 | 12.42 | 1.58 |
| 601766 | ÖйúÖгµ | 1.73 | 0.40 | 10.45 | 10.60 | 1.39 |
| 600522 | ÖÐÌì¿Æ¼¼ | 4.27 | 2.97 | 12.29 | 12.45 | 1.30 |
| 600725 | ST ÔÆÎ¬ | 4.04 | 0.32 | 2.79 | 2.83 | 1.30 |
| 600449 | ÄþÏĽ¨²Ä | 1.93 | 2.29 | 11.99 | 12.15 | 1.29 |
| 002518 | ¿ÆÊ¿´ï | 3.46 | 0.44 | 15.94 | 16.14 | 1.27 |
| 600755 | ÏÃÃŹúó | 1.54 | 1.39 | 9.79 | 9.91 | 1.26 |
| 300388 | ¹úìõ»·±£ | 2.84 | 0.86 | 21.09 | 21.33 | 1.15 |
| 601997 | ¹óÑôÒøÐÐ | 1.23 | 2.81 | 15.45 | 15.62 | 1.12 |
| 300091 | ½ðͨÁé | 1.67 | 0.45 | 14.49 | 14.65 | 1.11 |
| 002073 | Èí¿Ø¹É·Ý | 10.00 | 10.14 | 9.03 | 9.13 | 1.10 |
| 603638 | °¬µÏ¾«ÃÜ | 1.43 | 1.99 | 30.85 | 31.19 | 1.10 |
| 600439 | Èð±´¿¨ | 3.70 | 1.47 | 5.83 | 5.89 | 0.99 |
| 000951 | ÖйúÖØÆû | 2.68 | 0.71 | 15.93 | 16.08 | 0.97 |
| 600597 | ¹âÃ÷ÈéÒµ | 1.74 | 0.86 | 13.32 | 13.44 | 0.91 |
| 000876 | ÐÂÏ£Íû | 1.05 | 0.55 | 7.65 | 7.72 | 0.90 |
| 000869 | ÕÅÔ£A | 1.03 | 0.29 | 36.12 | 36.38 | 0.71 |
| 300232 | ÖÞÃ÷¿Æ¼¼ | 5.45 | 2.32 | 14.60 | 14.70 | 0.69 |
| 601001 | ´óͬúҵ | 1.29 | 1.13 | 6.24 | 6.28 | 0.60 |
| 600132 | ÖØÇìÆ¡¾Æ | 3.86 | 0.44 | 21.68 | 21.80 | 0.57 |
| 300602 | ·ÉÈÙ´ï | 2.14 | 2.74 | 54.62 | 54.90 | 0.52 |
| 300182 | ½Ý³É¹É·Ý | 3.48 | 2.32 | 9.47 | 9.52 | 0.48 |
| 000913 | Ç®½Ä¦ÍÐ | 9.99 | 0.20 | 17.76 | 17.83 | 0.42 |
| 600525 | ³¤Ô°¼¯ÍÅ | 1.93 | 1.19 | 15.76 | 15.83 | 0.42 |
| 600667 | Ì«¼«ÊµÒµ | 4.94 | 3.27 | 7.40 | 7.43 | 0.41 |
| 002180 | ÄÉ˼´ï | 1.66 | 0.19 | 26.84 | 26.95 | 0.40 |
| 000089 | ÉîÛÚ»ú³¡ | 2.91 | 0.66 | 8.81 | 8.84 | 0.35 |
| 601336 | лª±£ÏÕ | 1.45 | 0.55 | 55.75 | 55.88 | 0.24 |
| 300113 | Ë³Íø¿Æ¼¼ | 2.59 | 9.87 | 22.52 | 22.57 | 0.23 |
| 002025 | º½ÌìµçÆ÷ | 5.13 | 1.40 | 21.89 | 21.94 | 0.22 |
| 600623 | »ªÒ꼯ÍÅ | 4.64 | 5.96 | 10.58 | 10.60 | 0.19 |
| 000983 | Î÷ɽúµç | 1.27 | 1.82 | 9.58 | 9.60 | 0.19 |
| 002217 | ºÏÁ¦Ì© | 6.05 | 1.42 | 9.97 | 9.99 | 0.15 |
| 601000 | ÌÆÉ½¸Û | 0.98 | 1.06 | 5.12 | 5.13 | 0.14 |
| 002310 | ¶«·½Ô°ÁÖ | 1.70 | 0.93 | 18.49 | 18.51 | 0.13 |
| 002385 | ´ó±±Å© | 0.80 | 0.76 | 6.29 | 6.30 | 0.11 |
| 300130 | йú¶¼ | 5.05 | 0.78 | 22.04 | 22.06 | 0.08 |
| 300369 | ÂÌÃ˿Ƽ¼ | 1.34 | 4.84 | 11.35 | 11.35 | 0.01 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved