
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁ2ÔÂ26ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦ÉîÁ½Êй²157Ö»¸ö¹ÉÁ¬Ðø5ÈÕ»ò5ÈÕÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¡£´Ó¾»Á÷³ö³ÖÐøÊ±¼äÀ´¿´£¬½º£¹É·ÝÁ¬Ðø28ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö£¬ÅÅÃûµÚÒ»£»ºÏ½ðͶ×ÊÁ¬Ðø26ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö£¬Î»Áеڶþ¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö×ܹæÄ£À´¿´£¬Â̵ؿعÉÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î×î´ó£¬Á¬Ðø16ÌìÀۼƾ»Á÷³ö19.62ÒÚÔª£¬ÑÓ»ªÖÇÄܽôËæÆäºó£¬11ÌìÀۼƾ»Á÷³ö8.05ÒÚÔª¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öÕ¼³É½»¶îµÄ±ÈÂÊÀ´¿´£¬»ªÈÊÒ©ÒµÕ¼±ÈÅÅÃû¾ÓÊ×£¬¸Ã¹É½ü7ÈÕµø52.07%¡£
¡¡¡¡Á¬Ðø5ÈÕ»òÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¸ö¹ÉÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öÌìÊý | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î(ÒÚÔª) | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö±ÈÀý(%) | ÀÛ¼ÆÕǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600606 | ÂÌµØ¿Ø¹É | 16 | 19.62 | 9.27 | -18.11 |
| 002178 | ÑÓ»ªÖÇÄÜ | 11 | 8.05 | 22.22 | -56.07 |
| 601919 | ÖÐÔ¶º£¿Ø | 13 | 4.43 | 12.92 | -14.23 |
| 002304 | ÑóºÓ¹É·Ý | 6 | 2.99 | 9.51 | 4.66 |
| 600010 | °ü¸Ö¹É·Ý | 10 | 2.85 | 14.39 | -5.95 |
| 002760 | ·ïÐÎ¹É·Ý | 6 | 2.73 | 21.77 | -32.85 |
| 002597 | ½ðºÌʵҵ | 11 | 2.63 | 7.82 | -3.84 |
| 603895 | ÌìÓÀÖÇÄÜ | 5 | 2.52 | 9.57 | -7.78 |
| 002643 | ÍòÈó¹É·Ý | 18 | 2.42 | 16.95 | -7.72 |
| 300157 | ºãÌ©°¬ÆÕ | 9 | 2.37 | 15.13 | -34.24 |
| 002027 | ·ÖÖÚ´«Ã½ | 5 | 2.08 | 5.35 | 2.19 |
| 600823 | ÊÀï¹É·Ý | 10 | 1.89 | 9.62 | -7.13 |
| 601098 | ÖÐÄÏ´«Ã½ | 9 | 1.82 | 15.74 | -6.57 |
| 300737 | ¿ÆË³¹É·Ý | 9 | 1.82 | 6.36 | -12.30 |
| 300065 | º£À¼ÐÅ | 5 | 1.74 | 9.27 | -3.58 |
| 002617 | ¶Ц¿Æ¼¼ | 17 | 1.70 | 13.22 | -7.92 |
| 600406 | ¹úµçÄÏÈð | 6 | 1.63 | 14.47 | 6.87 |
| 002069 | â¯×Óµº | 15 | 1.52 | 13.11 | -44.68 |
| 600705 | Öк½×ʱ¾ | 8 | 1.51 | 13.56 | -4.57 |
| 002320 | º£Ï¿¹É·Ý | 7 | 1.47 | 6.99 | 27.02 |
| 000633 | ºÏ½ðͶ×Ê | 26 | 1.45 | 15.08 | -22.19 |
| 300110 | »ªÈÊÒ©Òµ | 7 | 1.43 | 39.57 | -52.07 |
| 300451 | ´´ÒµÈí¼þ | 5 | 1.41 | 6.42 | 8.58 |
| 002484 | ½º£¹É·Ý | 28 | 1.35 | 12.08 | -16.04 |
| 000667 | ÃÀºÃÖÃÒµ | 13 | 1.08 | 16.88 | -5.88 |
| 002157 | Õý°î¿Æ¼¼ | 5 | 1.01 | 25.11 | -1.26 |
| 000786 | ±±Ð½¨²Ä | 5 | 0.98 | 3.83 | 11.32 |
| 300324 | Ðý¼«ÐÅÏ¢ | 5 | 0.97 | 13.35 | -3.62 |
| 300343 | Áª´´»¥Áª | 5 | 0.95 | 7.42 | -1.47 |
| 000681 | ÊÓ¾õÖйú | 7 | 0.91 | 3.79 | 10.34 |
| 600054 | »ÆÉ½ÂÃÓÎ | 13 | 0.86 | 16.28 | -6.90 |
| 600649 | ³ÇͶ¿Ø¹É | 9 | 0.86 | 13.86 | -3.98 |
| 002297 | ²©ÔÆÐÂ²Ä | 5 | 0.84 | 16.83 | -32.80 |
| 600880 | ²©Èð´«²¥ | 17 | 0.83 | 16.04 | -16.30 |
| 603103 | ºáµêÓ°ÊÓ | 5 | 0.81 | 5.09 | -3.80 |
| 000517 | ÈÙ°²µØ²ú | 5 | 0.79 | 7.39 | 6.75 |
| 600489 | ÖÐ½ð»Æ½ð | 5 | 0.78 | 8.80 | 2.08 |
| 601900 | ÄÏ·½´«Ã½ | 17 | 0.76 | 19.82 | -11.97 |
| 002486 | ¼Î÷ë½Ü | 9 | 0.72 | 14.81 | 1.67 |
| 600359 | ÐÂÅ©¿ª·¢ | 10 | 0.72 | 5.94 | 7.50 |
| 000576 | ¹ã¶«¸Ê»¯ | 7 | 0.70 | 7.65 | 9.90 |
| 600305 | ºã˳´×Òµ | 7 | 0.70 | 12.55 | 0.20 |
| 002532 | нç±ÃÒµ | 7 | 0.67 | 12.36 | -6.21 |
| 002447 | ³¿öοƼ¼ | 8 | 0.63 | 7.23 | 1.09 |
| 600655 | Ô¥Ô°¹É·Ý | 10 | 0.63 | 10.16 | -3.28 |
| 002132 | ºãÐǿƼ¼ | 5 | 0.58 | 23.48 | -2.81 |
| 002256 | Õ×ÐÂ¹É·Ý | 6 | 0.57 | 14.31 | -4.81 |
| 000826 | ÆôµÏÉ£µÂ | 6 | 0.53 | 6.49 | 6.08 |
| 000815 | ÃÀÀûÔÆ | 6 | 0.53 | 17.17 | -4.00 |
| 002101 | ¹ã¶«ºèͼ | 8 | 0.51 | 15.20 | -4.94 |
| 300547 | ´¨»·¿Æ¼¼ | 6 | 0.51 | 9.42 | -0.94 |
| 300129 | ̩ʤ·çÄÜ | 18 | 0.50 | 12.95 | -17.33 |
| 000700 | Ä£ËܿƼ¼ | 16 | 0.47 | 12.23 | -13.96 |
| 002287 | ÆæÕý²ØÒ© | 16 | 0.46 | 11.50 | -15.43 |
| 000999 | »ªÈóÈý¾Å | 5 | 0.45 | 19.89 | 2.46 |
| 000836 | öÎï¿Æ¼¼ | 6 | 0.44 | 6.30 | 2.26 |
| 002387 | ºÚţʳƷ | 10 | 0.43 | 7.93 | -3.61 |
| 600728 | ¼Ñ¶¼¿Æ¼¼ | 7 | 0.42 | 8.14 | 2.29 |
| 600298 | °²ç÷½Íĸ | 6 | 0.42 | 3.77 | 10.08 |
| 000550 | ½ÁåÆû³µ | 8 | 0.39 | 6.01 | 0.52 |
| 002215 | ŵÆÕÐÅ | 7 | 0.39 | 12.55 | 0.00 |
| 002837 | Ӣά¿Ë | 5 | 0.39 | 6.54 | 8.25 |
| 601168 | Î÷²¿¿óÒµ | 5 | 0.36 | 4.02 | 4.83 |
| 002810 | ɽ¶«ºÕ´ï | 9 | 0.35 | 18.59 | 1.18 |
| 601799 | ÐÇÓî¹É·Ý | 5 | 0.35 | 23.74 | 8.04 |
| 002372 | ΰÐÇÐÂ²Ä | 5 | 0.35 | 15.38 | 5.96 |
| 002299 | ʥũ·¢Õ¹ | 5 | 0.32 | 6.50 | 18.16 |
| 300013 | ÐÂÄþÎïÁ÷ | 10 | 0.31 | 7.33 | -5.81 |
| 600293 | ÈýÏ¿ÐÂ²Ä | 9 | 0.31 | 8.82 | 2.67 |
| 603996 | ÖÐпƼ¼ | 10 | 0.28 | 6.77 | 5.20 |
| 601929 | ¼ªÊÓ´«Ã½ | 7 | 0.28 | 12.11 | 1.81 |
| 600458 | ʱ´úÐÂ²Ä | 10 | 0.26 | 10.95 | -0.73 |
| 000592 | ƽ̶·¢Õ¹ | 5 | 0.26 | 7.92 | 5.05 |
| 600277 | ÒÚÀû½àÄÜ | 5 | 0.25 | 9.87 | 0.72 |
| 603722 | °¢¿ÆÁ¦ | 8 | 0.24 | 5.34 | 7.44 |
| 600546 | ɽú¹ú¼Ê | 5 | 0.23 | 9.34 | 4.57 |
| 603083 | ½£ÇſƼ¼ | 8 | 0.23 | 4.06 | 9.01 |
| 600337 | ÃÀ¿Ë¼Ò¾Ó | 10 | 0.22 | 8.33 | -0.71 |
| 300370 | °²¿Ø¿Æ¼¼ | 5 | 0.22 | 9.50 | -1.91 |
| 300184 | Á¦Ô´ÐÅÏ¢ | 7 | 0.22 | 5.74 | 3.37 |
| 000546 | ½ðÔ²¹É·Ý | 6 | 0.22 | 10.58 | 11.40 |
| 000917 | µç¹ã´«Ã½ | 5 | 0.22 | 6.71 | 4.12 |
| 603016 | кêÌ© | 5 | 0.22 | 7.06 | -0.24 |
| 603886 | Ôª×æ¹É·Ý | 7 | 0.21 | 11.12 | 0.43 |
| 002314 | ÄÏɽ¿Ø¹É | 7 | 0.21 | 10.04 | 3.26 |
| 300163 | ÏÈ·æÐÂ²Ä | 7 | 0.20 | 8.54 | -2.28 |
| 000897 | ½ò±õ·¢Õ¹ | 10 | 0.20 | 8.24 | -0.91 |
| 603138 | º£Á¿Êý¾Ý | 5 | 0.20 | 3.93 | 6.09 |
| 603040 | ÐÂ×ø±ê | 5 | 0.19 | 12.31 | 1.96 |
| 300026 | ºìÈÕÒ©Òµ | 5 | 0.19 | 14.80 | 0.79 |
| 600706 | Çú½ÎÄÂà | 10 | 0.19 | 12.78 | -1.44 |
| 002123 | ÃÎÍø¼¯ÍÅ | 7 | 0.19 | 7.23 | 0.82 |
| 300204 | ÊæÌ©Éñ | 7 | 0.19 | 11.48 | -3.52 |
| 601010 | ÎÄ·å¹É·Ý | 7 | 0.18 | 22.52 | -0.28 |
| 000722 | ºþÄÏ·¢Õ¹ | 15 | 0.18 | 9.96 | -6.86 |
| 603081 | ´ó·áʵҵ | 5 | 0.18 | 12.28 | 2.21 |
| 603278 | ´óÒµ¹É·Ý | 8 | 0.18 | 5.56 | 3.93 |
| 603906 | Áúó´¿Æ¼¼ | 17 | 0.18 | 7.58 | -13.90 |
| 600333 | ³¤´ºÈ¼Æø | 5 | 0.17 | 7.17 | 9.46 |
| 600986 | ¿Æ´ï¹É·Ý | 5 | 0.17 | 9.96 | 5.51 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved