
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁ3ÔÂ1ÈÕÊÕÅÌ£¬ÓÐ49Ö»¸ö¹ÉµøÆÆÃ¿¹É¾»×ʲú£¬ÆäÖкþ±±ÒË»¯¡¢ÏÃÃÅÐÅ´ï¡¢»ªÏÄÒøÐеȸö¹ÉÊо»ÂÊ×îµÍ£¬·Ö±ðΪ0.625±¶¡¢0.681±¶¡¢0.732±¶¡£´Ó½üÒ»¸öÔµÄÕǵø·ù¿´£¬¶«Áè¹ú¼Ê¡¢Æ½°²ÒøÐС¢ºþ±±ÒË»¯µÈ¸ö¹ÉµÄµø·ù×î´ó£¬·Ö±ð´ï19.26%¡¢14.18%¡¢8.96%¡£
¡¡¡¡ÆÆ¾»¸ö¹ÉÒ»ÀÀ
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ×îÐÂÿ¹É¾»×ʲú(Ôª) | ×îÐÂÊÕÅ̼Û(Ôª) | Êо»ÂÊ(±¶) | ½üÒ»¸öÔÂÕǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000422 | ºþ±±ÒË»¯ | 5.04 | 3.15 | 0.625 | -8.96 |
| 000701 | ÏÃÃÅÐÅ´ï | 12.29 | 8.37 | 0.681 | 0.84 |
| 600015 | »ªÏÄ ÒøÐÐ | 12.72 | 9.31 | 0.732 | -6.81 |
| 601328 | ½»Í¨ÒøÐÐ | 8.86 | 6.49 | 0.732 | -5.67 |
| 000543 | ÍîÄܵçÁ¦ | 6.11 | 4.57 | 0.748 | -7.11 |
| 600805 | ÔôïͶ×Ê | 7.23 | 5.54 | 0.766 | -0.72 |
| 600269 | ¸ÓÔÁ¸ßËÙ | 6.22 | 4.99 | 0.802 | -3.48 |
| 600376 | Ê׿ª¹É·Ý | 11.47 | 9.20 | 0.802 | -8.37 |
| 000850 | »ªÃ¯¹É·Ý | 5.13 | 4.22 | 0.823 | -2.54 |
| 600969 | ³»µç¹ú¼Ê | 12.47 | 10.30 | 0.826 | -0.58 |
| 601818 | ¹â´óÒøÐÐ | 5.21 | 4.32 | 0.829 | -8.67 |
| 600020 | ÖÐÔ¸ßËÙ | 5.79 | 4.81 | 0.831 | -3.80 |
| 600026 | ÖÐÔ¶º£ÄÜ | 6.80 | 5.66 | 0.832 | -6.14 |
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | 10.16 | 8.50 | 0.836 | -7.81 |
| 601898 | ÖÐúÄÜÔ´ | 6.69 | 5.61 | 0.839 | -4.92 |
| 601988 | ÖйúÒøÐÐ | 5.03 | 4.22 | 0.839 | -8.86 |
| 600289 | ST ÐÅͨ | 4.96 | 4.17 | 0.842 | 1.46 |
| 000572 | º£ÂíÆû³µ | 4.52 | 3.81 | 0.843 | 4.67 |
| 601998 | ÖÐÐÅÒøÐÐ | 8.09 | 6.82 | 0.843 | -7.59 |
| 600811 | ¶«·½¼¯ÍÅ | 5.33 | 4.51 | 0.846 | 0.22 |
| 000521 | ÃÀÁâµçÆ÷ | 4.93 | 4.25 | 0.863 | -3.19 |
| 600027 | »ªµç¹ú¼Ê | 4.17 | 3.60 | 0.864 | -2.44 |
| 600221 | º£º½¿Ø¹É | 3.72 | 3.25 | 0.874 | 0.00 |
| 600000 | ÆÖ·¢ÒøÐÐ | 14.22 | 12.47 | 0.877 | -6.24 |
| 001896 | Ô¥ÄÜ¿Ø¹É | 5.56 | 4.97 | 0.894 | -1.00 |
| 000157 | ÖÐÁªÖØ¿Æ | 4.79 | 4.28 | 0.894 | -1.61 |
| 601107 | ËÄ´¨³ÉÓå | 4.55 | 4.07 | 0.895 | -1.93 |
| 600166 | ¸£ÌïÆû³µ | 2.85 | 2.56 | 0.898 | -1.54 |
| 000709 | ºÓ¸Ö¹É·Ý | 4.35 | 3.93 | 0.903 | -1.50 |
| 601166 | ÐËÒµÒøÐÐ | 19.66 | 17.99 | 0.915 | -4.71 |
| 600510 | ºÚĵµ¤ | 7.23 | 6.65 | 0.919 | 1.68 |
| 000536 | »ªÓ³¿Æ¼¼ | 4.58 | 4.22 | 0.920 | 0.72 |
| 000875 | ¼ªµç¹É·Ý | 3.52 | 3.25 | 0.924 | 2.85 |
| 000809 | *ST ÐÂ³Ç | 3.69 | 3.42 | 0.928 | 3.95 |
| 000589 | ÇÂÖÌ¥A | 4.60 | 4.27 | 0.929 | 1.18 |
| 600823 | ÊÀï¹É·Ý | 5.60 | 5.23 | 0.935 | -8.08 |
| 002585 | Ë«ÐÇÐÂ²Ä | 6.42 | 6.04 | 0.940 | 2.90 |
| 000001 | ƽ°²ÒøÐÐ | 12.70 | 12.04 | 0.948 | -14.18 |
| 600864 | ¹þͶ¹É·Ý | 6.57 | 6.23 | 0.948 | -8.78 |
| 600657 | ÐÅ´ïµØ²ú | 6.00 | 5.70 | 0.951 | -8.65 |
| 000564 | ¹©Ïú´ó¼¯ | 5.02 | 4.78 | 0.952 | 0.00 |
| 601288 | Å©ÒµÒøÐÐ | 4.33 | 4.13 | 0.954 | -8.43 |
| 601229 | ÉϺ£ÒøÐÐ | 15.91 | 15.22 | 0.957 | -3.85 |
| 000893 | ¶«Áè¹ú¼Ê | 5.63 | 5.45 | 0.967 | -19.26 |
| 600508 | ÉϺ£ÄÜÔ´ | 12.53 | 12.14 | 0.969 | -2.02 |
| 600219 | ÄÏɽÂÁÒµ | 3.54 | 3.43 | 0.969 | 1.18 |
| 600266 | ±±¾©³Ç½¨ | 12.17 | 11.82 | 0.971 | -8.94 |
| 600919 | ½ËÕÒøÐÐ | 7.69 | 7.51 | 0.976 | -4.57 |
| 300080 | Ò׳ÉÐÂÄÜ | 5.82 | 5.79 | 0.995 | 6.83 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved