
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎçÊÕÅÌ£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3256.93µã£¬ÊÕÓÚÄêÏß֮ϣ¬Õǵø·ù0.074%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ3405.81ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ30Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁËÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐÆ½ÖÎÐÅÏ¢¡¢Ç¢Ç¢Ê³Æ·¡¢Ä¾ÁÖɵȣ¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ7.69%¡¢3.94%¡¢3.82%£»Å·±ÈÌØ¡¢µÂÕ¹½¡¿µ¡¢ºÃÏëÄãµÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉÏÄêÏß¡£
¡¡¡¡3ÔÂ5ÈÕÍ»ÆÆÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | ÄêÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300571 | ƽÖÎÐÅÏ¢ | 10.01 | 4.89 | 62.99 | 67.83 | 7.69 |
| 002557 | ǢǢʳƷ | 3.92 | 0.58 | 14.81 | 15.39 | 3.94 |
| 002745 | ľÁÖÉ | 3.98 | 5.86 | 39.96 | 41.49 | 3.82 |
| 600884 | ɼɼ¹É·Ý | 4.63 | 3.78 | 18.52 | 18.97 | 2.42 |
| 002369 | ׿Òí¿Æ¼¼ | 5.34 | 11.59 | 9.05 | 9.27 | 2.40 |
| 000988 | »ª¹¤¿Æ¼¼ | 2.87 | 1.59 | 15.78 | 16.14 | 2.27 |
| 000411 | Ó¢ÌØ¼¯ÍÅ | 6.34 | 0.75 | 21.33 | 21.80 | 2.22 |
| 300094 | ¹úÁªË®²ú | 3.74 | 1.58 | 7.38 | 7.49 | 1.49 |
| 300377 | Ӯʱʤ | 3.35 | 5.19 | 13.07 | 13.26 | 1.46 |
| 002841 | ÊÓÔ´¹É·Ý | 3.78 | 2.48 | 74.54 | 75.27 | 0.97 |
| 000868 | °²¿¿Í³µ | 2.22 | 8.13 | 6.84 | 6.90 | 0.92 |
| 002139 | ÍØ°î¹É·Ý | 3.84 | 2.87 | 10.73 | 10.83 | 0.91 |
| 002496 | »Ô·á¹É·Ý | 3.33 | 1.70 | 5.24 | 5.28 | 0.86 |
| 300324 | Ðý¼«ÐÅÏ¢ | 2.41 | 1.84 | 16.86 | 17.00 | 0.83 |
| 603568 | ΰÃ÷»·±£ | 1.01 | 0.96 | 21.84 | 22.01 | 0.79 |
| 603699 | ŦÍþ¹É·Ý | 1.12 | 0.36 | 16.96 | 17.08 | 0.72 |
| 002094 | Çൺ½ðÍõ | 5.59 | 3.66 | 21.58 | 21.72 | 0.64 |
| 002370 | ÑÇ̫ҩҵ | 3.12 | 0.53 | 14.78 | 14.87 | 0.63 |
| 600256 | ¹ã»ãÄÜÔ´ | 0.68 | 0.34 | 4.43 | 4.46 | 0.62 |
| 300168 | Íò´ïÐÅÏ¢ | 3.10 | 3.94 | 15.56 | 15.64 | 0.55 |
| 601000 | ÌÆÉ½¸Û | 0.58 | 0.78 | 5.13 | 5.16 | 0.52 |
| 002680 | ³¤ÉúÉúÎï | 3.05 | 3.00 | 14.79 | 14.87 | 0.52 |
| 300542 | г¿¿Æ¼¼ | 2.01 | 13.77 | 33.78 | 33.95 | 0.49 |
| 002402 | ºÍ¶øÌ© | 6.27 | 8.35 | 9.95 | 10.00 | 0.46 |
| 600761 | °²»ÕºÏÁ¦ | 1.90 | 1.11 | 10.67 | 10.70 | 0.30 |
| 002602 | ÊÀ¼Í»ªÍ¨ | 2.26 | 0.28 | 33.90 | 33.99 | 0.25 |
| 600520 | ÎÄÒ»¿Æ¼¼ | 2.24 | 3.37 | 18.68 | 18.73 | 0.25 |
| 002582 | ºÃÏëÄã | 7.49 | 4.78 | 12.60 | 12.63 | 0.24 |
| 000813 | µÂÕ¹½¡¿µ | 2.99 | 0.34 | 8.59 | 8.60 | 0.14 |
| 300053 | Å·±ÈÌØ | 0.50 | 3.29 | 13.98 | 13.99 | 0.04 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved