
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁ½ñÈÕÏÂÎç14:05·Ö£¬ÉÏÖ¤×ÛÖ¸3276.90µã£¬ÊÕÓÚ°ëÄêÏß֮ϣ¬Õǵø·ù0.16%£¬A¹É×ܳɽ»¶îΪ2713.16ÒÚÔª¡£µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÈÕÓÐ42Ö»A¹É¼Û¸ñÍ»ÆÆÁ˰ëÄêÏߣ¬ÆäÖйÔÀëÂʽϴóµÄ¸ö¹ÉÓÐÉ·¢A¡¢º«½¨ºÓɽ¡¢»ªæÚʱÉеȣ¬¹ÔÀëÂÊ·Ö±ðΪ9.18%¡¢6.10%¡¢5.98%£»Íõ×Óвġ¢ºÍ°îÉúÎï¡¢¹úìõ»·±£µÈ¸ö¹É¹ÔÀëÂÊС£¬¸Õ¸ÕÕ¾ÉϰëÄêÏß¡£
¡¡¡¡3ÔÂ8ÈÕÍ»ÆÆ°ëÄêÏ߸ö¹É¹ÔÀëÂÊÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ½ñÈÕÕǵø·ù(%) | ½ñÈÕ»»ÊÖÂÊ(%) | °ëÄêÏß(Ôª) | ×îмÛ(Ôª) | ¹ÔÀëÂÊ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | É·¢A | 10.03 | 3.72 | 16.07 | 17.55 | 9.18 |
| 603616 | º«½¨ºÓɽ | 9.98 | 24.27 | 17.86 | 18.95 | 6.10 |
| 002042 | »ªæÚʱÉÐ | 7.44 | 0.78 | 12.13 | 12.86 | 5.98 |
| 002014 | ÓÀÐÂ¹É·Ý | 10.03 | 3.78 | 12.05 | 12.61 | 4.65 |
| 000790 | Ì©ºÏ½¡¿µ | 9.99 | 2.67 | 8.24 | 8.59 | 4.23 |
| 300427 | ºìÏà¹É·Ý | 4.77 | 2.70 | 15.17 | 15.81 | 4.21 |
| 300688 | ´´ÒµºÚÂí | 5.13 | 40.03 | 60.18 | 62.70 | 4.19 |
| 300279 | ºÍ¾§¿Æ¼¼ | 5.34 | 1.81 | 12.21 | 12.63 | 3.41 |
| 002019 | ÒÚ·«Ò½Ò© | 3.93 | 3.45 | 21.30 | 21.97 | 3.14 |
| 002332 | ÏÉè¢ÖÆÒ© | 6.20 | 1.64 | 8.48 | 8.74 | 3.10 |
| 300687 | ÈüÒâÐÅÏ¢ | 4.01 | 9.29 | 51.33 | 52.92 | 3.10 |
| 300602 | ·ÉÈÙ´ï | 3.96 | 2.15 | 58.83 | 60.60 | 3.01 |
| 000543 | ÍîÄܵçÁ¦ | 4.49 | 4.65 | 5.20 | 5.35 | 2.97 |
| 603127 | ÕÑÑÜÐÂÒ© | 8.40 | 10.61 | 57.37 | 59.00 | 2.84 |
| 002883 | ÖÐÉè¹É·Ý | 10.00 | 21.95 | 50.72 | 51.94 | 2.40 |
| 000661 | ³¤´º¸ßР| 4.02 | 1.47 | 169.20 | 173.00 | 2.25 |
| 002609 | ½Ý˳¿Æ¼¼ | 4.85 | 1.98 | 15.03 | 15.34 | 2.04 |
| 300130 | йú¶¼ | 3.91 | 1.36 | 23.22 | 23.68 | 1.99 |
| 300595 | Å·ÆÕ¿µÊÓ | 3.26 | 1.10 | 52.94 | 53.90 | 1.82 |
| 600085 | ͬÈÊÌà | 2.75 | 0.56 | 33.00 | 33.57 | 1.73 |
| 002007 | »ªÀ¼ÉúÎï | 1.57 | 0.72 | 27.99 | 28.39 | 1.45 |
| 002832 | ±ÈÒôÀÕ·Ò | 1.90 | 0.61 | 57.03 | 57.85 | 1.44 |
| 300675 | ½¨¿ÆÔº | 10.01 | 24.00 | 36.26 | 36.69 | 1.20 |
| 603345 | °²¾®Ê³Æ· | 1.98 | 0.59 | 24.90 | 25.18 | 1.11 |
| 000690 | ±¦ÐÂÄÜÔ´ | 1.37 | 0.29 | 8.07 | 8.14 | 0.92 |
| 002761 | ¶àϲ°® | 1.03 | 2.28 | 35.98 | 36.31 | 0.91 |
| 600535 | ÌìÊ¿Á¦ | 2.08 | 0.32 | 36.54 | 36.86 | 0.87 |
| 002468 | Éêͨ¿ìµÝ | 3.72 | 3.51 | 25.17 | 25.38 | 0.82 |
| 002038 | Ë«ðØÒ©Òµ | 1.70 | 0.80 | 31.42 | 31.68 | 0.81 |
| 300258 | ¾«¶Í¿Æ¼¼ | 1.58 | 0.43 | 15.32 | 15.44 | 0.79 |
| 603699 | ŦÍþ¹É·Ý | 2.43 | 0.28 | 17.97 | 18.11 | 0.76 |
| 002304 | ÑóºÓ¹É·Ý | 1.91 | 0.27 | 114.60 | 115.46 | 0.75 |
| 601369 | ɹ͝Á¦ | 2.43 | 0.34 | 7.13 | 7.17 | 0.58 |
| 600518 | ¿µÃÀÒ©Òµ | 1.04 | 0.20 | 21.36 | 21.46 | 0.45 |
| 600233 | ԲͨËÙµÝ | 5.65 | 1.46 | 18.24 | 18.31 | 0.41 |
| 002399 | º£ÆÕÈð | 0.41 | 0.06 | 17.13 | 17.20 | 0.40 |
| 002067 | ¾°ÐËÖ½Òµ | 1.61 | 1.91 | 6.28 | 6.30 | 0.35 |
| 002459 | ÌìҵͨÁª | 0.80 | 0.29 | 12.57 | 12.59 | 0.12 |
| 002013 | Öк½»úµç | 2.30 | 0.71 | 10.67 | 10.68 | 0.10 |
| 300388 | ¹úìõ»·±£ | 0.19 | 0.24 | 21.44 | 21.46 | 0.07 |
| 603077 | ºÍ°îÉúÎï | 2.36 | 0.84 | 2.17 | 2.17 | 0.04 |
| 002735 | Íõ×ÓÐÂ²Ä | 2.83 | 3.34 | 34.55 | 34.55 | 0.01 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved