
¡¡¡¡½ØÖÁ6ÔÂ27ÈÕ£¬ÒÑÓÐ176Ö»¸ö¹ÉÊÕÅÌ´´³ö2015Äê6ÔÂÖÐÑ®´óÅ̼û¶¥ÒÔÀ´Ðµͣ¬ÆäÖÐϩ̼ÍË¡¢*½ðÑǵȸö¹Éµø·ù×î´ó£¬µø·ù·Ö±ð¸ß´ï93.98%¡¢91.80%£»ÃñÉúÒøÐС¢¹âÃ÷µØ²úµÈ¸ö¹ÉÊÐÓ¯ÂÊ×îµÍ£¬·Ö±ðΪ4.21±¶¡¢4.53±¶£»Ê׿ª¹É·Ý¡¢ÖÐÔ¶º£Äܵȸö¹ÉÊо»ÂÊ×îµÍ£¬·Ö±ðΪ0.59±¶¡¢0.61±¶¡£
¡¡¡¡´´5178µãÒÔÀ´Ðµ͸ö¹ÉÒ»ÀÀ
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | 2015Äê6ÔÂ15ÈÕÒÔÀ´µø·ù(%) | ×îÐÂÊÕÅ̼Û(Ôª) | ÊÐÓ¯ÂÊ(±¶) | Êо»ÂÊ(±¶) | ËùÊôÐÐÒµ(ÉêÍò) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000511 | ϩ̼ÍË | -93.98 | 0.98 | 9.44 | 1.13 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 300028 | * ½ðÑÇ | -91.80 | 2.83 | - | 5.74 | ͨÐÅ |
| 002260 | *ST µÂ°Â | -90.28 | 5.25 | - | - | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 000917 | µç¹ã´«Ã½ | -86.58 | 5.72 | - | 0.82 | ´«Ã½ |
| 300269 | Áª½¨¹âµç | -84.07 | 6.60 | 66.83 | 0.82 | ´«Ã½ |
| 603166 | ¸£´ï¹É·Ý | -82.96 | 6.32 | 24.44 | 1.76 | Æû³µ |
| 002037 | ¾ÃÁª·¢Õ¹ | -82.94 | 7.68 | 124.36 | 1.21 | »¯¹¤ |
| 000156 | »ªÊý´«Ã½ | -82.72 | 9.70 | 22.38 | 1.32 | ´«Ã½ |
| 000409 | *ST µØ¿ó | -82.51 | 3.62 | - | 2.93 | ×ÛºÏ |
| 600864 | ¹þͶ¹É·Ý | -82.27 | 4.33 | 75.78 | 0.68 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 600606 | ÂÌµØ¿Ø¹É | -81.89 | 6.52 | 5.68 | 1.20 | ·¿µØ²ú |
| 002181 | ÔÁ´«Ã½ | -81.81 | 4.05 | - | 1.20 | ´«Ã½ |
| 000017 | ÉîÖлªA | -81.33 | 4.55 | 2703.46 | 155.52 | Æû³µ |
| 002096 | ÄÏÁëÃñ±¬ | -80.44 | 6.20 | - | 1.17 | »¯¹¤ |
| 300096 | Ò×ÁªÖÚ | -80.40 | 7.75 | - | 4.71 | ¼ÆËã»ú |
| 600223 | ³ÉÌÖÃÒµ | -80.33 | 2.82 | 32.64 | 1.20 | ·¿µØ²ú |
| 603555 | ¹óÈËÄñ | -80.23 | 11.28 | 20.80 | 2.94 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 300006 | À³ÃÀÒ©Òµ | -79.88 | 4.21 | 18.76 | 2.00 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 000633 | ºÏ½ðͶ×Ê | -79.80 | 4.68 | - | 11.79 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 300134 | ´ó¸»¿Æ¼¼ | -79.65 | 9.02 | 54.52 | 1.29 | ͨÐÅ |
| 600090 | ͬ¼ÃÌà | -79.33 | 5.57 | 15.09 | 1.35 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 300234 | ¿ª¶ûÐÂ²Ä | -79.18 | 6.00 | - | 1.75 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 002625 | ¹âÆô¼¼Êõ | -78.61 | 11.75 | 523.84 | 3.35 | Æû³µ |
| 603000 | ÈËÃñÍø | -78.56 | 8.16 | - | 3.31 | ´«Ã½ |
| 300364 | ÖÐÎÄÔÚÏß | -78.43 | 6.81 | - | 2.00 | ´«Ã½ |
| 600300 | άά¹É·Ý | -78.40 | 3.19 | 27.13 | 1.93 | ʳƷÒûÁÏ |
| 300202 | ¾ÛÁú¹É·Ý | -78.08 | 11.55 | 272.85 | 3.54 | ¼ÆËã»ú |
| 300165 | ÌìÈðÒÇÆ÷ | -77.89 | 5.18 | 25.20 | 1.46 | »úеÉ豸 |
| 600128 | ºëÒµ¹É·Ý | -77.44 | 6.36 | - | 1.16 | ×ÛºÏ |
| 000506 | ÖÐÈó×ÊÔ´ | -76.42 | 3.49 | - | 3.44 | ·¿µØ²ú |
| 000718 | ËÕÄþ»·Çò | -76.37 | 3.68 | 10.27 | 1.33 | ·¿µØ²ú |
| 600552 | ¿Ê¢¿Æ¼¼ | -76.18 | 4.38 | 60.74 | 1.41 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 600881 | ÑÇÌ©¼¯ÍÅ | -76.07 | 3.76 | - | 0.83 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 601099 | ̫ƽÑó | -75.92 | 2.26 | 733.21 | 1.31 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 002305 | ÄϹúÖÃÒµ | -75.69 | 2.99 | 134.57 | 1.15 | ·¿µØ²ú |
| 601866 | ÖÐÔ¶º£·¢ | -75.64 | 2.46 | 25.60 | 1.71 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 600151 | º½Ìì»úµç | -75.63 | 4.08 | - | 1.05 | µçÆøÉ豸 |
| 600818 | Öз¹É·Ý | -75.61 | 15.24 | 517.28 | 7.83 | ×ÛºÏ |
| 600021 | ÉϺ£µçÁ¦ | -75.54 | 6.67 | 46.13 | 1.26 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 000609 | ÖеÏͶ×Ê | -74.89 | 6.04 | - | 1.15 | ·¿µØ²ú |
| 002356 | ºÕÃÀ¼¯ÍÅ | -74.44 | 11.60 | 39.11 | 1.98 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 603001 | °Â¿µ¹ú¼Ê | -74.29 | 11.73 | 9.85 | 1.12 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 002538 | ˾¶ûÌØ | -74.14 | 4.74 | 20.60 | 1.01 | »¯¹¤ |
| 601515 | ¶«·ç¹É·Ý | -73.58 | 7.56 | 10.10 | 2.12 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 601028 | ÓñÁú¹É·Ý | -73.53 | 4.90 | 254.26 | 1.89 | »úеÉ豸 |
| 002707 | ÖÚÐÅÂÃÓÎ | -73.40 | 9.01 | 29.10 | 3.34 | ÐÝÏзþÎñ |
| 002285 | ÊÀÁªÐÐ | -73.31 | 6.24 | - | 2.54 | ·¿µØ²ú |
| 300303 | ¾Û·É¹âµç | -73.24 | 2.49 | 21.14 | 1.67 | µç×Ó |
| 600310 | ¹ð¶«µçÁ¦ | -73.21 | 4.04 | - | 1.79 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 601179 | ÖйúÎ÷µç | -73.04 | 3.40 | 24.83 | 0.89 | µçÆøÉ豸 |
| 300245 | Ììçá¿Æ¼¼ | -73.01 | 10.09 | 124.89 | 2.30 | ¼ÆËã»ú |
| 000018 | ÉñÖݳ¤³Ç | -72.96 | 3.54 | 6.88 | 2.55 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 600428 | ÖÐÔ¶º£ÌØ | -72.76 | 3.46 | 94.37 | 0.79 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 000752 | Î÷²Ø·¢Õ¹ | -72.52 | 7.87 | 154.81 | 2.62 | ʳƷÒûÁÏ |
| 603017 | ÖкâÉè¼Æ | -72.38 | 9.36 | 31.64 | 1.49 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 000590 | ÆôµÏ¹Åºº | -72.31 | 9.74 | 106.85 | 3.96 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002564 | ÌìÎֿƼ¼ | -72.22 | 5.57 | - | 1.85 | »úеÉ豸 |
| 002462 | ¼ÎÊÂÌà | -72.17 | 19.37 | 13.82 | 2.11 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 603021 | ɽ¶«»ªÅô | -72.14 | 6.96 | 210.79 | 1.65 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 002540 | ÑÇÌ«¿Æ¼¼ | -72.09 | 5.24 | 20.15 | 1.40 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 000987 | Ô½Ðã½ð¿Ø | -71.94 | 7.74 | 38.74 | 1.32 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 600704 | Îï²úÖдó | -71.87 | 5.07 | 6.57 | 0.97 | ×ÛºÏ |
| 603126 | ÖвĽÚÄÜ | -71.85 | 6.29 | 114.49 | 2.41 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 002135 | ¶«ÄÏÍø¼Ü | -71.70 | 5.07 | 24.44 | 1.33 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 300208 | ºã˳ÖÚ•N | -71.37 | 9.38 | 18.80 | 3.65 | µçÆøÉ豸 |
| 600463 | ¿Õ¸Û¹É·Ý | -71.15 | 7.48 | 90.80 | 1.60 | ·¿µØ²ú |
| 002447 | ³¿öοƼ¼ | -70.92 | 3.71 | 18.35 | 2.46 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 002736 | ¹úÐÅ֤ȯ | -70.90 | 8.58 | 23.79 | 1.33 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 002463 | »¦µç¹É·Ý | -70.89 | 3.63 | 22.23 | 1.75 | µç×Ó |
| 300233 | ½ð³ÇÒ½Ò© | -70.87 | 13.91 | 18.88 | 1.39 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 600353 | Ðñ¹â¹É·Ý | -70.82 | 4.93 | 63.97 | 2.46 | µçÆøÉ豸 |
| 002366 | ̨º£ºËµç | -70.69 | 14.04 | 16.56 | 4.14 | »úеÉ豸 |
| 000046 | ·ºº£¿Ø¹É | -70.55 | 5.69 | 4.87 | 1.39 | ·¿µØ²ú |
| 002584 | Î÷¤¿ÆÑ§ | -70.14 | 7.37 | 114.21 | 2.54 | »¯¹¤ |
| 002548 | ½ðÐÂÅ© | -70.12 | 8.02 | 40.93 | 1.67 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 300080 | Ò׳ÉÐÂÄÜ | -69.89 | 5.05 | 85.25 | 1.16 | »úеÉ豸 |
| 002130 | ÎÖ¶ûºË²Ä | -69.81 | 4.36 | 47.17 | 1.98 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 600873 | ÷»¨ÉúÎï | -69.42 | 4.16 | 13.04 | 1.38 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 000573 | ÔÁºêÔ¶A | -69.38 | 3.61 | - | 1.40 | ·¿µØ²ú |
| 600582 | ÌìµØ¿Æ¼¼ | -69.03 | 3.66 | 76.76 | 1.01 | »úеÉ豸 |
| 000619 | º£ÂÝÐÍ²Ä | -68.94 | 6.13 | - | 0.91 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 600961 | ÖêÒ±¼¯ÍÅ | -68.63 | 6.24 | - | 19.15 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 000166 | ÉêÍòºêÔ´ | -68.54 | 4.26 | 24.17 | 1.41 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 002517 | âýÓ¢ÍøÂç | -68.47 | 6.90 | 15.06 | 2.94 | ´«Ã½ |
| 603128 | »ªÃ³ÎïÁ÷ | -68.05 | 5.73 | 18.97 | 1.52 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 002433 | Ì«°²Ìà | -68.04 | 7.29 | 25.17 | 1.13 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 601518 | ¼ªÁÖ¸ßËÙ | -68.03 | 2.97 | 18.78 | 1.36 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 002641 | ÓÀ¸ß¹É·Ý | -68.01 | 3.42 | 127.55 | 1.42 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 000006 | ÉîÕñÒµA | -67.95 | 5.78 | 6.82 | 1.33 | ·¿µØ²ú |
| 000659 | Ö麣Öи» | -67.88 | 2.64 | - | 5.23 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 002532 | нç±ÃÒµ | -67.86 | 4.68 | 23.80 | 1.68 | »úеÉ豸 |
| 000417 | ºÏ·Ê°Ù»õ | -67.86 | 5.73 | 9.85 | 1.18 | ÉÌҵóÒ× |
| 002686 | ÒÚÀû´ï | -67.76 | 6.85 | 38.80 | 1.99 | »úеÉ豸 |
| 600365 | ͨÆÏ¹É·Ý | -67.73 | 4.70 | 173.52 | 2.72 | ʳƷÒûÁÏ |
| 002216 | ÈýȫʳƷ | -67.68 | 6.84 | 49.18 | 2.74 | ʳƷÒûÁÏ |
| 002006 | ¾«¹¦¿Æ¼¼ | -67.67 | 5.42 | 50.74 | 2.38 | »úеÉ豸 |
| 600869 | ÖÇ»ÛÄÜÔ´ | -67.63 | 4.69 | 36.98 | 1.97 | µçÆøÉ豸 |
| 300023 | ±¦µÂ¹É·Ý | -67.40 | 6.74 | - | 2.00 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 002323 | ÑŰÙÌØ | -67.38 | 4.91 | 258.62 | 4.26 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 600586 | ½ð¾§¿Æ¼¼ | -67.31 | 3.23 | 19.57 | 1.10 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 600814 | º¼Öݽâ°Ù | -67.10 | 6.06 | 17.48 | 1.82 | ÉÌҵóÒ× |
| 600792 | ÔÆÃºÄÜÔ´ | -66.95 | 3.48 | 136.43 | 1.18 | ²É¾ò |
| 002064 | »ª·å°±ÂÚ | -66.88 | 4.08 | 15.50 | 1.95 | »¯¹¤ |
| 600533 | ÆÜϼ½¨Éè | -66.65 | 3.40 | - | 0.95 | ·¿µØ²ú |
| 000530 | ´óÀä¹É·Ý | -66.37 | 3.64 | 30.42 | 0.91 | »úеÉ豸 |
| 600012 | Íîͨ¸ßËÙ | -66.30 | 5.82 | 9.00 | 1.00 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 600173 | ÎÔÁúµØ²ú | -66.28 | 4.24 | 6.38 | 1.51 | ·¿µØ²ú |
| 601198 | ¶«ÐË֤ȯ | -66.25 | 12.74 | 31.67 | 1.81 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 600026 | ÖÐÔ¶º£ÄÜ | -66.16 | 4.16 | - | 0.61 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 002418 | ¿µÊ¢¹É·Ý | -65.89 | 4.59 | 99.34 | 2.30 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 600683 | ¾©Í¶·¢Õ¹ | -65.79 | 4.53 | 9.53 | 1.38 | ·¿µØ²ú |
| 600354 | ¶Ø»ÍÖÖÒµ | -65.65 | 5.16 | - | 3.11 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 601567 | ÈýÐÇÒ½ÁÆ | -65.57 | 7.46 | 26.67 | 1.39 | µçÆøÉ豸 |
| 601919 | ÖÐÔ¶º£¿Ø | -65.50 | 4.93 | 69.62 | 2.50 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 002529 | º£Ô´»úе | -65.50 | 10.92 | 27.01 | 1.78 | »úеÉ豸 |
| 002385 | ´ó±±Å© | -65.28 | 4.35 | 25.51 | 1.77 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 002553 | ÄÏ·½Öá³Ð | -65.18 | 6.19 | 23.89 | 2.97 | Æû³µ |
| 601991 | ´óÌÆ·¢µç | -65.08 | 2.99 | 25.55 | 1.00 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 000571 | дóÖÞA | -65.06 | 4.21 | 46.98 | 1.55 | ²É¾ò |
| 601000 | ÌÆÉ½¸Û | -64.97 | 2.37 | 9.41 | 0.94 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 000498 | ɽ¶«Â·ÇÅ | -64.79 | 4.25 | 36.90 | 1.18 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 601618 | ÖйúÖÐÒ± | -64.73 | 3.26 | 10.17 | 0.80 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 600597 | ¹âÃ÷ÈéÒµ | -64.61 | 9.78 | 22.41 | 2.15 | ʳƷÒûÁÏ |
| 600979 | ¹ã°²°®ÖÚ | -64.54 | 4.51 | 23.42 | 1.20 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 000031 | ÖÐÁ¸µØ²ú | -64.02 | 5.95 | 10.47 | 1.56 | ·¿µØ²ú |
| 002132 | ºãÐǿƼ¼ | -64.01 | 3.00 | 280.41 | 1.29 | »úеÉ豸 |
| 000544 | ÖÐÔ»·±£ | -63.97 | 6.77 | 31.44 | 1.19 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 600073 | ÉϺ£Ã·ÁÖ | -63.80 | 6.55 | 9.22 | 1.66 | ʳƷÒûÁÏ |
| 600262 | ±±·½¹É·Ý | -63.58 | 18.62 | 132.13 | 2.99 | »úеÉ豸 |
| 002482 | ¹ãÌOÍÅ | -63.45 | 5.89 | 31.26 | 1.34 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 600539 | *ST ʨͷ | -63.42 | 6.69 | 230.95 | 3.65 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 600153 | ½¨·¢¹É·Ý | -63.13 | 8.95 | 10.92 | 1.05 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 300261 | Ñű¾»¯Ñ§ | -62.88 | 4.75 | 31.03 | 1.39 | »¯¹¤ |
| 000685 | ÖÐɽ¹«Óà | -62.39 | 7.81 | 15.22 | 0.95 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 600708 | ¹âÃ÷µØ²ú | -62.22 | 4.18 | 4.53 | 0.85 | ·¿µØ²ú |
| 600870 | *ST Ïûª | -62.20 | 2.82 | - | 1966.37 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 600502 | °²»ÕË®Àû | -62.17 | 3.95 | 15.50 | 0.84 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 600373 | ÖÐÎÄ´«Ã½ | -62.15 | 12.57 | 9.61 | 1.37 | ´«Ã½ |
| 300194 | ¸£°²Ò©Òµ | -61.82 | 4.61 | 15.46 | 1.29 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 000517 | ÈÙ°²µØ²ú | -61.71 | 3.02 | - | 2.30 | ·¿µØ²ú |
| 600717 | Ìì½ò¸Û | -61.53 | 7.42 | 13.43 | 0.79 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 601801 | Íîд«Ã½ | -61.48 | 7.58 | 5.72 | 1.51 | ´«Ã½ |
| 002174 | ÓÎ×åÍøÂç | -61.45 | 19.30 | 19.30 | 4.13 | ´«Ã½ |
| 002379 | ºê´´¿Ø¹É | -61.05 | 3.28 | 649.51 | 2.43 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 600657 | ÐÅ´ïµØ²ú | -60.29 | 4.17 | - | 0.65 | ·¿µØ²ú |
| 601107 | ËÄ´¨³ÉÓå | -60.13 | 3.38 | 6.51 | 0.72 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 002598 | ɽ¶«ÕÂ¹Ä | -60.05 | 7.08 | 42.04 | 2.87 | »úеÉ豸 |
| 002278 | Éñ¿ª¹É·Ý | -58.98 | 6.60 | - | 2.25 | »úеÉ豸 |
| 002403 | °®ÊË´ï | -58.97 | 8.87 | 18.05 | 1.40 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 600642 | ÉêÄÜ¹É·Ý | -58.80 | 4.95 | 16.73 | 0.88 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 002547 | ´ºÐ˾«¹¤ | -58.60 | 4.33 | 387.93 | 1.83 | µç×Ó |
| 002191 | ¾¢¼Î¹É·Ý | -58.41 | 7.38 | 12.97 | 1.67 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 002455 | °Ù´¨¹É·Ý | -57.65 | 5.84 | 32.22 | 2.24 | »¯¹¤ |
| 600999 | ÕÐÉÌ֤ȯ | -57.42 | 13.08 | 20.07 | 1.09 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 000625 | ³¤°²Æû³µ | -57.22 | 8.84 | 7.63 | 0.87 | Æû³µ |
| 601158 | ÖØÇìË®Îñ | -57.17 | 5.39 | 20.29 | 1.78 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 000926 | ¸£ÐÇ¹É·Ý | -56.18 | 7.21 | 7.58 | 0.67 | ·¿µØ²ú |
| 000937 | ¼½ÖÐÄÜÔ´ | -55.93 | 4.05 | 12.45 | 0.72 | ²É¾ò |
| 600064 | ÄϾ©¸ß¿Æ | -55.57 | 7.19 | 11.96 | 0.84 | ·¿µØ²ú |
| 000890 | ·¨¶ûʤ | -55.25 | 5.21 | 75.37 | 2.14 | »úеÉ豸 |
| 600823 | ÊÀï¹É·Ý | -53.20 | 4.14 | 15.59 | 0.71 | ·¿µØ²ú |
| 000888 | ¶ëüɽA | -52.57 | 8.61 | 61.67 | 2.09 | ÐÝÏзþÎñ |
| 000063 | ÖÐÐËͨѶ | -51.48 | 12.85 | 7.98 | 1.68 | ͨÐÅ |
| 600376 | Ê׿ª¹É·Ý | -50.98 | 6.89 | 13.50 | 0.59 | ·¿µØ²ú |
| 000820 | ÉñÎí½ÚÄÜ | -50.53 | 8.39 | - | 5.28 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 000631 | ˳·¢ºãÒµ | -49.20 | 3.31 | 5.15 | 1.24 | ·¿µØ²ú |
| 600682 | ÄϾ©Ð°٠| -48.65 | 20.30 | 61.49 | 2.79 | ÉÌҵóÒ× |
| 002166 | À³ÒðÉúÎï | -46.99 | 7.07 | 42.25 | 2.90 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 000502 | Â̾°¿Ø¹É | -44.43 | 7.28 | - | 11.28 | ·¿µØ²ú |
| 300279 | ºÍ¾§¿Æ¼¼ | -43.38 | 7.69 | 31.75 | 2.02 | µç×Ó |
| 600817 | ST ºêÊ¢ | -40.84 | 6.65 | 644.31 | 11.03 | ×ÛºÏ |
| 000715 | ÖÐÐËÉÌÒµ | -39.57 | 6.69 | 27.34 | 1.45 | ÉÌҵóÒ× |
| 000630 | ÍÁêÓÐÉ« | -34.10 | 2.19 | 28.46 | 1.31 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | -31.82 | 6.89 | 4.21 | 0.65 | ÒøÐÐ |
| 000510 | ½ð·¼¯ÍÅ | -17.37 | 4.76 | 32.21 | 3.31 | »¯¹¤ |
| 601985 | ÖйúºËµç | -3.20 | 5.57 | 17.78 | 1.95 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚ¾Å½ì£º¼à¹ÜÐÂʱ´ú Öйú˽ļÈçºÎÐÐÎÈÖÂÔ¶ÌØ±ðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved