
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁ6ÔÂ28ÈÕ£¬ÒÑÓÐ297Ö»¸ö¹ÉÊÕÅÌ´´³ö2015Äê6ÔÂÖÐÑ®´óÅ̼û¶¥ÒÔÀ´Ðµͣ¬ÆäÖÐϩ̼ÍË¡¢*½ðÑǵȸö¹Éµø·ù×î´ó£¬µø·ù·Ö±ð¸ß´ï94.59%¡¢92.61%£»·ºº£¿Ø¹É¡¢Íîд«Ã½µÈ¸ö¹ÉÊÐÓ¯ÂÊ×îµÍ£¬·Ö±ðΪ4.85±¶¡¢5.60±¶£»Ê׿ª¹É·Ý¡¢ÖÐÔ¶º£Äܵȸö¹ÉÊо»ÂÊ×îµÍ£¬·Ö±ðΪ0.59±¶¡¢0.60±¶¡£
¡¡¡¡´´5178µãÒÔÀ´Ðµ͸ö¹ÉÒ»ÀÀ
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | 2015Äê6ÔÂ15ÈÕÒÔÀ´µø·ù(%) | ×îÐÂÊÕÅ̼Û(Ôª) | ÊÐÓ¯ÂÊ(±¶) | Êо»ÂÊ(±¶) | ËùÊôÐÐÒµ(ÉêÍò) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000511 | ϩ̼ÍË | -94.59 | 0.88 | 8.48 | 1.01 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 300028 | * ½ðÑÇ | -92.61 | 2.55 | - | 5.18 | ͨÐÅ |
| 300216 | ǧɽҩ»ú | -91.64 | 5.16 | - | 3.14 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002260 | *ST µÂ°Â | -90.76 | 4.99 | - | - | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 600556 | ST »ÛÇò | -90.41 | 3.41 | - | 18.04 | ×ÛºÏ |
| 002604 | *ST ÁúÁ¦ | -89.88 | 2.03 | - | - | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 300359 | ȫͨ½ÌÓý | -88.43 | 6.79 | 182.89 | 2.07 | ´«Ã½ |
| 600767 | ST ÔËÊ¢ | -87.41 | 4.54 | - | 5.95 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 000917 | µç¹ã´«Ã½ | -86.86 | 5.60 | - | 0.80 | ´«Ã½ |
| 002339 | »ý³Éµç×Ó | -86.83 | 7.09 | - | 1.65 | µçÆøÉ豸 |
| 300140 | Öл·×°±¸ | -86.73 | 8.09 | - | 2.15 | µçÆøÉ豸 |
| 600247 | *ST ³É³Ç | -86.17 | 5.12 | 15.80 | 55.59 | ÉÌҵóÒ× |
| 300005 | ̽·Õß | -85.47 | 3.77 | 37.86 | 1.31 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 300074 | »ªÆ½¹É·Ý | -85.16 | 3.68 | - | 1.68 | ¼ÆËã»ú |
| 300269 | Áª½¨¹âµç | -85.06 | 6.19 | 62.67 | 0.77 | ´«Ã½ |
| 601608 | ÖÐÐÅÖØ¹¤ | -84.12 | 2.57 | 2579.31 | 1.56 | »úеÉ豸 |
| 000558 | À³ÒðÌåÓý | -83.99 | 3.50 | 107.35 | 3.38 | ·¿µØ²ú |
| 000655 | *ST ½ðÁë | -83.87 | 3.15 | 32.07 | 0.81 | ²É¾ò |
| 600130 | ²¨µ¼¹É·Ý | -83.66 | 2.88 | 81.14 | 2.60 | ͨÐÅ |
| 600331 | ºê´ï¹É·Ý | -83.54 | 2.48 | 114.80 | 1.02 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 000409 | *ST µØ¿ó | -83.38 | 3.44 | - | 2.78 | ×ÛºÏ |
| 000156 | »ªÊý´«Ã½ | -83.34 | 9.35 | 21.57 | 1.27 | ´«Ã½ |
| 603166 | ¸£´ï¹É·Ý | -83.07 | 6.28 | 24.28 | 1.75 | Æû³µ |
| 000760 | ˹̫¶û | -82.29 | 3.14 | - | 1.36 | Æû³µ |
| 600825 | лª´«Ã½ | -82.20 | 4.08 | 124.27 | 1.62 | ´«Ã½ |
| 002071 | ³¤³ÇÓ°ÊÓ | -82.13 | 5.39 | 38.46 | 4.22 | ´«Ã½ |
| 600606 | ÂÌµØ¿Ø¹É | -82.08 | 6.45 | 5.62 | 1.19 | ·¿µØ²ú |
| 002181 | ÔÁ´«Ã½ | -82.08 | 3.99 | - | 1.18 | ´«Ã½ |
| 600381 | Çຣ´ºÌì | -82.04 | 8.03 | 29.20 | 2.15 | ʳƷÒûÁÏ |
| 603555 | ¹óÈËÄñ | -81.95 | 10.30 | 19.00 | 2.68 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 600565 | µÏÂí¹É·Ý | -81.90 | 2.89 | 15.23 | 0.92 | ·¿µØ²ú |
| 000633 | ºÏ½ðͶ×Ê | -81.83 | 4.21 | - | 10.61 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 300134 | ´ó¸»¿Æ¼¼ | -81.66 | 8.13 | 49.14 | 1.17 | ͨÐÅ |
| 000017 | ÉîÖлªA | -81.58 | 4.49 | 2667.81 | 153.47 | Æû³µ |
| 002069 | â¯×Óµº | -81.12 | 3.73 | - | 7.92 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 000958 | ¶«·½ÄÜÔ´ | -81.12 | 3.44 | 9.86 | 1.49 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 601016 | ½ÚÄÜ·çµç | -80.85 | 2.84 | 15.03 | 1.72 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 002096 | ÄÏÁëÃñ±¬ | -80.85 | 6.07 | - | 1.15 | »¯¹¤ |
| 300006 | À³ÃÀÒ©Òµ | -80.78 | 4.02 | 17.92 | 1.91 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 000835 | ³¤³Ç¶¯Âþ | -80.75 | 4.65 | - | 3.29 | ´«Ã½ |
| 300086 | ¿µÖ¥Ò©Òµ | -80.65 | 6.62 | 36.90 | 1.59 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 600223 | ³ÉÌÖÃÒµ | -80.61 | 2.78 | 32.18 | 1.18 | ·¿µØ²ú |
| 002326 | ÓÀÌ«¿Æ¼¼ | -80.61 | 6.74 | 16.11 | 1.99 | »¯¹¤ |
| 000782 | ÃÀ´ï¹É·Ý | -80.61 | 5.47 | 39.57 | 2.38 | »¯¹¤ |
| 600501 | º½Ì쳿¹â | -80.47 | 7.16 | 451.39 | 1.36 | »úеÉ豸 |
| 300202 | ¾ÛÁú¹É·Ý | -80.26 | 10.40 | 245.68 | 3.19 | ¼ÆËã»ú |
| 601010 | ÎÄ·å¹É·Ý | -80.22 | 2.98 | 16.27 | 1.24 | ÉÌҵóÒ× |
| 600744 | »ªÒøµçÁ¦ | -80.12 | 2.64 | 38.39 | 1.56 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 002488 | ½ð¹Ì¹É·Ý | -79.92 | 9.81 | 45.20 | 1.59 | Æû³µ |
| 002651 | Àû¾ý¹É·Ý | -79.75 | 5.09 | 34.33 | 2.54 | »úеÉ豸 |
| 000061 | Å©²úÆ· | -79.70 | 5.29 | 730.48 | 1.86 | ÉÌҵóÒ× |
| 002259 | Éý´ïÁÖÒµ | -79.65 | 3.04 | - | 1.38 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 300336 | ÐÂÎÄ»¯ | -79.51 | 7.85 | 15.65 | 1.38 | ´«Ã½ |
| 600094 | ´óÃû³Ç | -79.44 | 5.44 | 89.72 | 1.13 | ·¿µØ²ú |
| 300147 | ÏãÑ©ÖÆÒ© | -79.38 | 6.96 | 44.23 | 1.34 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 000908 | ¾°·åÒ½Ò© | -79.18 | 4.64 | 67.43 | 1.70 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 600358 | ¹úÂÃÁªºÏ | -79.16 | 5.48 | 498.07 | 5.28 | ÐÝÏзþÎñ |
| 603000 | ÈËÃñÍø | -78.83 | 8.06 | - | 3.27 | ´«Ã½ |
| 002625 | ¹âÆô¼¼Êõ | -78.76 | 11.67 | 520.28 | 3.33 | Æû³µ |
| 300364 | ÖÐÎÄÔÚÏß | -78.62 | 6.75 | - | 1.99 | ´«Ã½ |
| 000506 | ÖÐÈó×ÊÔ´ | -78.51 | 3.18 | - | 3.13 | ·¿µØ²ú |
| 000815 | ÃÀÀûÔÆ | -78.24 | 7.94 | 153.39 | 2.76 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 000547 | º½Ìì·¢Õ¹ | -78.06 | 7.39 | 33.10 | 1.93 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
| 300165 | ÌìÈðÒÇÆ÷ | -78.02 | 5.15 | 25.06 | 1.45 | »úеÉ豸 |
| 002539 | ÔÆÍ¼¿Ø¹É | -78.02 | 4.28 | 21.29 | 1.39 | »¯¹¤ |
| 002131 | ÀûÅ·¹É·Ý | -77.35 | 2.05 | 26.04 | 1.39 | ´«Ã½ |
| 300332 | Ì캾»·¾³ | -77.19 | 4.45 | - | 1.13 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 600889 | ÄϾ©»¯ÏË | -77.08 | 5.37 | - | 1.76 | »¯¹¤ |
| 002527 | ÐÂʱ´ï | -76.99 | 7.00 | - | 1.36 | µçÆøÉ豸 |
| 000718 | ËÕÄþ»·Çò | -76.76 | 3.62 | 10.10 | 1.31 | ·¿µØ²ú |
| 000979 | Öкë¹É·Ý | -76.70 | 1.00 | - | 1.18 | ·¿µØ²ú |
| 600192 | ³¤³Çµç¹¤ | -76.70 | 4.37 | 204.57 | 0.99 | µçÆøÉ豸 |
| 600881 | ÑÇÌ©¼¯ÍÅ | -76.58 | 3.68 | - | 0.81 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 600552 | ¿Ê¢¿Æ¼¼ | -76.51 | 4.32 | 59.91 | 1.39 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 002520 | ÈÕ·¢¾«»ú | -76.49 | 7.10 | 50.21 | 2.22 | »úеÉ豸 |
| 600151 | º½Ìì»úµç | -76.23 | 3.98 | - | 1.02 | µçÆøÉ豸 |
| 600550 | ±£±äµçÆø | -76.19 | 3.99 | - | 13.98 | µçÆøÉ豸 |
| 000099 | ÖÐÐź£Ö± | -76.06 | 6.14 | 63.75 | 1.26 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 002266 | Õ㸻¿Ø¹É | -75.95 | 3.69 | 107.15 | 2.35 | µçÆøÉ豸 |
| 000591 | Ì«ÑôÄÜ | -75.92 | 3.73 | 19.76 | 0.92 | µçÆøÉ豸 |
| 600371 | ÍòÏòµÂÅ© | -75.82 | 8.17 | 36.67 | 3.82 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 300064 | Ô¥½ð¸Õʯ | -75.80 | 5.09 | 14.00 | 0.88 | »úеÉ豸 |
| 601866 | ÖÐÔ¶º£·¢ | -75.74 | 2.45 | 25.50 | 1.70 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 600818 | Öз¹É·Ý | -75.63 | 15.23 | 516.94 | 7.82 | ×ÛºÏ |
| 600615 | ·á»ª¹É·Ý | -75.49 | 8.50 | 88.55 | 2.69 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 002055 | µÃÈóµç×Ó | -75.41 | 15.61 | 56.75 | 3.11 | µç×Ó |
| 000018 | ÉñÖݳ¤³Ç | -75.40 | 3.22 | 6.26 | 2.32 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 000158 | ³£É½±±Ã÷ | -75.28 | 6.57 | - | 1.81 | ¼ÆËã»ú |
| 000752 | Î÷²Ø·¢Õ¹ | -75.21 | 7.10 | 139.66 | 2.36 | ʳƷÒûÁÏ |
| 300306 | Ô¶·½ÐÅÏ¢ | -74.98 | 8.92 | 33.55 | 1.30 | »úеÉ豸 |
| 000609 | ÖеÏͶ×Ê | -74.93 | 6.03 | - | 1.15 | ·¿µØ²ú |
| 002308 | Íþ´´¹É·Ý | -74.47 | 7.90 | 58.30 | 2.07 | ¼ÆËã»ú |
| 600106 | ÖØÇì·ÇÅ | -74.36 | 2.95 | 15.47 | 0.90 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 002538 | ˾¶ûÌØ | -74.36 | 4.70 | 20.43 | 1.00 | »¯¹¤ |
| 603001 | °Â¿µ¹ú¼Ê | -74.34 | 11.71 | 9.84 | 1.12 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 002285 | ÊÀÁªÐÐ | -74.16 | 6.04 | - | 2.46 | ·¿µØ²ú |
| 603088 | Äþ²¨¾«´ï | -74.09 | 12.63 | 40.42 | 2.82 | »úеÉ豸 |
| 000590 | ÆôµÏ¹Åºº | -74.05 | 9.13 | 100.16 | 3.71 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 603366 | ÈÕ³ö¶«·½ | -73.98 | 4.79 | - | 1.08 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 300245 | Ììçá¿Æ¼¼ | -73.92 | 9.75 | 120.69 | 2.22 | ¼ÆËã»ú |
| 000919 | ½ðÁêÒ©Òµ | -73.92 | 7.30 | 19.53 | 1.40 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002029 | ÆßÆ¥ÀÇ | -73.89 | 7.86 | 17.73 | 1.07 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 600310 | ¹ð¶«µçÁ¦ | -73.87 | 3.94 | - | 1.75 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 002447 | ³¿öοƼ¼ | -73.82 | 3.34 | 16.52 | 2.22 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 601028 | ÓñÁú¹É·Ý | -73.80 | 4.85 | 251.67 | 1.87 | »úеÉ豸 |
| 000809 | ÌúÁëÐÂ³Ç | -73.65 | 2.82 | 19.44 | 0.74 | ·¿µØ²ú |
| 000906 | ÕãÉÌÖÐÍØ | -73.60 | 5.01 | 14.80 | 1.27 | ÉÌҵóÒ× |
| 002605 | Ò¦¼ÇÆË¿Ë | -73.53 | 7.34 | 51.09 | 1.81 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 002220 | Ì챦ʳƷ | -73.47 | 4.05 | 101.00 | 1.12 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 601179 | ÖйúÎ÷µç | -73.28 | 3.37 | 24.61 | 0.88 | µçÆøÉ豸 |
| 002559 | ÑÇÍþ¹É·Ý | -73.07 | 6.77 | 29.51 | 1.55 | »úеÉ豸 |
| 603017 | ÖкâÉè¼Æ | -73.06 | 9.13 | 30.86 | 1.45 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 600510 | ºÚĵµ¤ | -73.05 | 6.01 | 30.82 | 0.80 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 600152 | ά¿Æ¼¼Êõ | -73.02 | 5.29 | - | 1.76 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 002564 | ÌìÎֿƼ¼ | -72.92 | 5.43 | - | 1.80 | »úеÉ豸 |
| 002743 | ¸»»Í¸Ö¹¹ | -72.88 | 6.86 | 55.86 | 1.16 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 603021 | ɽ¶«»ªÅô | -72.74 | 6.81 | 206.25 | 1.61 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 300263 | ¡»ª½ÚÄÜ | -72.65 | 5.00 | 83.67 | 1.79 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 002489 | Õã½ÓÀÇ¿ | -72.60 | 3.60 | 68.58 | 2.41 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 002540 | ÑÇÌ«¿Æ¼¼ | -72.57 | 5.15 | 19.81 | 1.38 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 002135 | ¶«ÄÏÍø¼Ü | -72.54 | 4.92 | 23.72 | 1.29 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 002462 | ¼ÎÊÂÌà | -72.44 | 19.18 | 13.68 | 2.09 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002041 | µÇº£ÖÖÒµ | -72.40 | 6.42 | 72.47 | 2.00 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 603126 | ÖвĽÚÄÜ | -72.34 | 6.18 | 112.49 | 2.37 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 600463 | ¿Õ¸Û¹É·Ý | -72.26 | 7.19 | 87.28 | 1.53 | ·¿µØ²ú |
| 000987 | Ô½Ðã½ð¿Ø | -72.16 | 7.68 | 38.44 | 1.31 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 300204 | ÊæÌ©Éñ | -71.66 | 10.44 | 22.39 | 2.34 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 000931 | Öйشå | -71.48 | 5.33 | 124.54 | 2.51 | ×ÛºÏ |
| 600284 | ÆÖ¶«½¨Éè | -71.33 | 4.77 | 15.80 | 0.85 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 600798 | Äþ²¨º£ÔË | -71.23 | 3.55 | 36.96 | 1.28 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 002243 | ͨ²úÀöÐÇ | -71.20 | 5.53 | 39.80 | 1.34 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 300233 | ½ð³ÇÒ½Ò© | -71.15 | 13.78 | 18.70 | 1.38 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002463 | »¦µç¹É·Ý | -71.13 | 3.60 | 22.04 | 1.74 | µç×Ó |
| 600833 | µÚÒ»Ò½Ò© | -71.12 | 10.06 | 48.73 | 3.24 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 300080 | Ò׳ÉÐÂÄÜ | -71.02 | 4.86 | 82.04 | 1.11 | »úеÉ豸 |
| 600829 | ÈËÃñ̩ͬ | -70.93 | 7.01 | 14.62 | 2.42 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 600353 | Ðñ¹â¹É·Ý | -70.87 | 4.92 | 63.84 | 2.46 | µçÆøÉ豸 |
| 000046 | ·ºº£¿Ø¹É | -70.66 | 5.67 | 4.85 | 1.39 | ·¿µØ²ú |
| 002584 | Î÷¤¿ÆÑ§ | -70.42 | 7.30 | 113.12 | 2.52 | »¯¹¤ |
| 600317 | Óª¿Ú¸Û | -70.41 | 2.22 | 18.63 | 1.31 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 600172 | »ÆºÓÐý·ç | -70.40 | 4.24 | 21.89 | 1.20 | »úеÉ豸 |
| 000976 | »ªÌú¹É·Ý | -70.17 | 5.14 | 95.77 | 2.00 | »úеÉ豸 |
| 002130 | ÎÖ¶ûºË²Ä | -70.15 | 4.31 | 46.63 | 1.96 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 600365 | ͨÆÏ¹É·Ý | -70.07 | 4.36 | 160.97 | 2.52 | ʳƷÒûÁÏ |
| 000573 | ÔÁºêÔ¶A | -70.06 | 3.53 | - | 1.37 | ·¿µØ²ú |
| 000702 | Õýºç¿Æ¼¼ | -69.95 | 5.62 | 9.07 | 2.94 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 002002 | ºè´ïÐËÒµ | -69.93 | 4.55 | 11.67 | 1.95 | »¯¹¤ |
| 000882 | »ªÁª¹É·Ý | -69.81 | 2.58 | 299.11 | 0.91 | ÉÌҵóÒ× |
| 002517 | âýÓ¢ÍøÂç | -69.80 | 6.61 | 14.43 | 2.81 | ´«Ã½ |
| 600873 | ÷»¨ÉúÎï | -69.78 | 4.11 | 12.88 | 1.37 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 600582 | ÌìµØ¿Æ¼¼ | -69.54 | 3.60 | 75.50 | 0.99 | »úеÉ豸 |
| 300023 | ±¦µÂ¹É·Ý | -69.48 | 6.31 | - | 1.87 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 000032 | ÉîÉ£´ïA | -69.21 | 7.32 | 30.30 | 2.41 | ͨÐÅ |
| 002418 | ¿µÊ¢¹É·Ý | -69.09 | 4.16 | 90.03 | 2.09 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 000619 | º£ÂÝÐÍ²Ä | -69.04 | 6.11 | - | 0.91 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 002255 | º£Â½Öع¤ | -68.99 | 5.10 | 34.99 | 1.34 | µçÆøÉ豸 |
| 600422 | À¥Ò©¼¯ÍÅ | -68.94 | 7.54 | 18.02 | 1.58 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 600603 | ¹ã»ãÎïÁ÷ | -68.88 | 3.92 | 12.16 | 0.82 | ×ÛºÏ |
| 600162 | Ïã½¿Ø¹É | -68.87 | 2.47 | 146.98 | 1.63 | ·¿µØ²ú |
| 600573 | »ÝȪơ¾Æ | -68.84 | 6.33 | - | 1.43 | ʳƷÒûÁÏ |
| 601518 | ¼ªÁÖ¸ßËÙ | -68.78 | 2.90 | 18.33 | 1.33 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 603128 | »ªÃ³ÎïÁ÷ | -68.78 | 5.60 | 18.54 | 1.49 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 600084 | ÖÐÆÏ¹É·Ý | -68.57 | 3.97 | - | 1.93 | ʳƷÒûÁÏ |
| 000417 | ºÏ·Ê°Ù»õ | -68.42 | 5.63 | 9.67 | 1.16 | ÉÌҵóÒ× |
| 000006 | ÉîÕñÒµA | -68.39 | 5.70 | 6.72 | 1.31 | ·¿µØ²ú |
| 000407 | ʤÀû¹É·Ý | -68.30 | 3.96 | 26.43 | 1.58 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 000505 | ¾©Á¸¿Ø¹É | -68.25 | 6.08 | 33.58 | 1.96 | ·¿µØ²ú |
| 002433 | Ì«°²Ìà | -68.21 | 7.25 | 25.03 | 1.12 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002006 | ¾«¹¦¿Æ¼¼ | -68.20 | 5.33 | 49.90 | 2.34 | »úеÉ豸 |
| 600891 | ÇïÁÖ¼¯ÍÅ | -68.20 | 5.17 | 24.73 | 1.04 | ÉÌҵóÒ× |
| 002532 | нç±ÃÒµ | -68.07 | 4.65 | 23.64 | 1.67 | »úеÉ豸 |
| 002516 | ¿õ´ï¿Æ¼¼ | -68.00 | 3.49 | 18.57 | 1.27 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 000659 | Ö麣Öи» | -68.00 | 2.63 | - | 5.21 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 002515 | ½ð×Ö»ðÍÈ | -67.98 | 4.82 | 62.44 | 3.20 | ʳƷÒûÁÏ |
| 600869 | ÖÇ»ÛÄÜÔ´ | -67.98 | 4.64 | 36.59 | 1.95 | µçÆøÉ豸 |
| 002686 | ÒÚÀû´ï | -67.86 | 6.83 | 38.69 | 1.98 | »úеÉ豸 |
| 002216 | ÈýȫʳƷ | -67.83 | 6.81 | 48.96 | 2.72 | ʳƷÒûÁÏ |
| 002424 | ¹óÖݰÙÁé | -67.73 | 11.02 | 26.11 | 4.36 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 300179 | ËÄ·½´ï | -67.73 | 4.92 | 57.41 | 3.01 | »úеÉ豸 |
| 600586 | ½ð¾§¿Æ¼¼ | -67.61 | 3.20 | 19.39 | 1.09 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 600543 | Ī¸ß¹É·Ý | -67.37 | 7.48 | 42.20 | 2.11 | ʳƷÒûÁÏ |
| 002385 | ´ó±±Å© | -67.36 | 4.09 | 23.99 | 1.67 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 002046 | ÖáÑпƼ¼ | -67.33 | 6.60 | 117.47 | 1.31 | »úеÉ豸 |
| 600227 | Ê¥¼ÃÌà | -67.32 | 4.18 | 41.08 | 1.54 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002064 | »ª·å°±ÂÚ | -67.04 | 4.06 | 15.42 | 1.94 | »¯¹¤ |
| 002167 | ¶«·½ï¯Òµ | -66.93 | 5.94 | 70.74 | 3.53 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 000090 | Ì콡¼¯ÍÅ | -66.88 | 7.56 | 41.69 | 1.39 | ·¿µØ²ú |
| 000514 | Ó忪·¢ | -66.86 | 4.40 | 196.99 | 1.23 | ·¿µØ²ú |
| 601567 | ÈýÐÇÒ½ÁÆ | -66.86 | 7.18 | 25.67 | 1.34 | µçÆøÉ豸 |
| 600533 | ÆÜϼ½¨Éè | -66.75 | 3.39 | - | 0.95 | ·¿µØ²ú |
| 600354 | ¶Ø»ÍÖÖÒµ | -66.71 | 5.00 | - | 3.02 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 600173 | ÎÔÁúµØ²ú | -66.51 | 4.21 | 6.34 | 1.50 | ·¿µØ²ú |
| 600026 | ÖÐÔ¶º£ÄÜ | -66.40 | 4.13 | - | 0.60 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 600012 | Íîͨ¸ßËÙ | -66.36 | 5.81 | 8.99 | 1.00 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 601000 | ÌÆÉ½¸Û | -66.30 | 2.28 | 9.05 | 0.91 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 601919 | ÖÐÔ¶º£¿Ø | -66.27 | 4.82 | 68.06 | 2.44 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 600868 | ÷Ñ㼪Ïé | -66.18 | 3.01 | 771.29 | 2.48 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 600051 | Äþ²¨ÁªºÏ | -66.11 | 6.06 | 163.66 | 0.79 | ×ÛºÏ |
| 603268 | ËÉ·¢¹É·Ý | -66.07 | 12.85 | 34.11 | 2.69 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 600650 | ½õ½Í¶×Ê | -65.84 | 10.20 | 18.32 | 1.67 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 600093 | Ò×¼û¹É·Ý | -65.81 | 9.87 | 12.88 | 1.61 | ·ÇÒø½ðÈÚ |
| 000571 | дóÖÞA | -65.80 | 4.12 | 45.98 | 1.51 | ²É¾ò |
| 000031 | ÖÐÁ¸µØ²ú | -65.77 | 5.66 | 9.96 | 1.49 | ·¿µØ²ú |
| 002505 | ´ó¿µÅ©Òµ | -65.76 | 2.10 | 155.70 | 2.09 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 002553 | ÄÏ·½Öá³Ð | -65.75 | 6.09 | 23.50 | 2.93 | Æû³µ |
| 002529 | º£Ô´»úе | -65.72 | 10.85 | 26.84 | 1.77 | »úеÉ豸 |
| 600639 | ÆÖ¶«½ðÇÅ | -65.62 | 12.32 | 16.73 | 1.54 | ·¿µØ²ú |
| 600035 | ³þÌì¸ßËÙ | -65.51 | 3.02 | 7.82 | 0.85 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 002416 | °®Ê©µÂ | -65.45 | 5.72 | 19.18 | 1.30 | ÉÌҵóÒ× |
| 000498 | ɽ¶«Â·ÇÅ | -65.20 | 4.20 | 36.46 | 1.16 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 300371 | »ãÖÐ¹É·Ý | -65.05 | 14.63 | 87.19 | 3.15 | »úеÉ豸 |
| 000544 | ÖÐÔ»·±£ | -64.87 | 6.60 | 30.65 | 1.16 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 600597 | ¹âÃ÷ÈéÒµ | -64.82 | 9.72 | 22.27 | 2.13 | ʳƷÒûÁÏ |
| 600979 | ¹ã°²°®ÖÚ | -64.70 | 4.49 | 23.31 | 1.20 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 002012 | ¿¶÷¹É·Ý | -64.51 | 4.96 | 106.13 | 1.91 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 300284 | ËÕ½»¿Æ | -64.44 | 7.94 | 22.65 | 1.72 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
| 600168 | Î人¿Ø¹É | -64.42 | 6.31 | 14.64 | 0.93 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 002040 | ÄϾ©¸Û | -64.24 | 8.81 | 31.38 | 1.34 | ½»Í¨ÔËÊä |
| 002398 | ½¨Ñм¯ÍÅ | -64.23 | 4.93 | 18.05 | 1.47 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 002350 | ±±¾©¿ÆÈñ | -64.14 | 6.00 | 115.11 | 2.36 | µçÆøÉ豸 |
| 000698 | ÉòÑô»¯¹¤ | -64.10 | 4.20 | 23.65 | 0.78 | »¯¹¤ |
| 002681 | ·Ü´ï¿Æ¼¼ | -64.10 | 8.20 | 56.41 | 1.96 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 600073 | ÉϺ£Ã·ÁÖ | -64.08 | 6.50 | 9.15 | 1.65 | ʳƷÒûÁÏ |
| 000600 | ½¨Í¶ÄÜÔ´ | -63.87 | 5.41 | 12.09 | 0.89 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 600539 | *ST ʨͷ | -63.86 | 6.61 | 228.19 | 3.61 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
