
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁ9ÔÂ8ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦ÉîÁ½Êй²56Ö»¸ö¹ÉÁ¬Ðø5ÈÕ»ò5ÈÕÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¡£ÈýÐÇвÄÁ¬Ðø31ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷È룬ÅÅÃûµÚÒ»£»µÏ±´µçÆøÁ¬Ðø25ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷È룬λÁеڶþ¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë×ܹæÄ£À´¿´£¬µÏ±´µçÆøÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë½ð¶î×î´ó£¬Á¬Ðø25ÌìÀۼƾ»Á÷Èë5.41ÒÚÔª£¬ÈýÐÇвĽôËæÆäºó£¬31ÌìÀۼƾ»Á÷Èë5.07ÒÚÔª¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëÕ¼³É½»¶îµÄ±ÈÂÊÀ´¿´£¬ÖдóÁ¦µÂÕ¼±ÈÅÅÃû¾ÓÊ×£¬¸Ã¹É½ü9ÈÕÕÇ114.42%¡£
¡¡¡¡Á¬Ðø5ÈÕ»òÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¸ö¹ÉÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëÌìÊý | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë½ð¶î(ÒÚÔª) | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë±ÈÀý(%) | ÀÛ¼ÆÕǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603320 | µÏ±´µçÆø | 25 | 5.41 | 18.46 | 25.41 |
| 603578 | ÈýÐÇÐÂ²Ä | 31 | 5.07 | 15.08 | 7.51 |
| 000702 | Õýºç¿Æ¼¼ | 10 | 4.95 | 15.04 | 8.21 |
| 603079 | Ê¥´ïÉúÎï | 5 | 4.75 | 41.88 | 61.05 |
| 601601 | ÖйúÌ«±£ | 5 | 4.08 | 11.37 | 0.16 |
| 000671 | Ñô¹â³Ç | 8 | 3.40 | 10.32 | 20.46 |
| 002709 | Ìì´Í²ÄÁÏ | 6 | 3.24 | 9.07 | 16.31 |
| 002699 | ÃÀÊ¢ÎÄ»¯ | 15 | 3.16 | 12.90 | 34.53 |
| 002192 | ÈÚ½Ý¹É·Ý | 5 | 2.39 | 9.23 | 18.27 |
| 603269 | º£Å¸¹É·Ý | 16 | 2.33 | 9.99 | 29.31 |
| 002321 | »ªÓ¢Å©Òµ | 5 | 2.17 | 20.10 | 8.75 |
| 601238 | ¹ãÆû¼¯ÍÅ | 5 | 1.78 | 14.97 | 2.59 |
| 601607 | ÉϺ£Ò½Ò© | 6 | 1.71 | 8.87 | 0.43 |
| 002512 | ´ï»ªÖÇÄÜ | 7 | 1.64 | 24.01 | 7.81 |
| 600331 | ºê´ï¹É·Ý | 6 | 1.46 | 8.38 | 8.31 |
| 300227 | ¹âÔÏ´ï | 9 | 1.34 | 14.21 | 20.11 |
| 600337 | ÃÀ¿Ë¼Ò¾Ó | 6 | 1.26 | 16.71 | 9.70 |
| 603286 | ÈÕÓ¯µç×Ó | 6 | 1.15 | 11.94 | -0.51 |
| 002038 | Ë«ðØÒ©Òµ | 5 | 0.92 | 9.88 | 8.36 |
| 002413 | À׿ƷÀÎñ | 5 | 0.89 | 11.14 | 7.75 |
| 600184 | ¹âµç¹É·Ý | 10 | 0.88 | 16.51 | 5.43 |
| 600565 | µÏÂí¹É·Ý | 6 | 0.86 | 12.24 | 3.98 |
| 600512 | ÌڴィÉè | 6 | 0.80 | 23.48 | 4.90 |
| 300692 | Öл·»·±£ | 15 | 0.80 | 96.85 | 279.75 |
| 002805 | ·áÔª¹É·Ý | 6 | 0.80 | 4.37 | 19.54 |
| 300206 | Àí°îÒÇÆ÷ | 7 | 0.76 | 20.19 | 7.10 |
| 300129 | ̩ʤ·çÄÜ | 5 | 0.71 | 25.18 | 6.52 |
| 300071 | »ªÒê¼ÎÐÅ | 5 | 0.69 | 16.10 | 1.37 |
| 603005 | ¾§·½¿Æ¼¼ | 8 | 0.69 | 9.44 | 9.61 |
| 002072 | ¿ÈðµÂ | 6 | 0.65 | 8.69 | 4.46 |
| 600018 | Éϸۼ¯ÍÅ | 5 | 0.62 | 12.11 | 2.50 |
| 601700 | ·ç·¶¹É·Ý | 9 | 0.58 | 7.86 | 4.70 |
| 002713 | ¶«Ò×ÈÕÊ¢ | 11 | 0.54 | 10.41 | 20.05 |
| 002086 | ¶«·½º£Ñó | 6 | 0.51 | 9.17 | 5.04 |
| 002463 | »¦µç¹É·Ý | 6 | 0.49 | 13.23 | 3.03 |
| 002422 | ¿ÆÂ×Ò©Òµ | 5 | 0.48 | 13.35 | 1.79 |
| 600167 | ÁªÃÀ¿Ø¹É | 9 | 0.45 | 10.93 | 4.86 |
| 300011 | ¶¦ºº¼¼Êõ | 5 | 0.44 | 9.73 | 3.86 |
| 600634 | ¸»¿Ø»¥¶¯ | 6 | 0.41 | 8.78 | 2.45 |
| 002664 | ÐÅÖʵç»ú | 5 | 0.37 | 7.09 | 4.26 |
| 600377 | Äþ»¦¸ßËÙ | 7 | 0.33 | 10.24 | 0.72 |
| 603226 | ·ÆÁÖ¸ñ¶û | 5 | 0.22 | 9.26 | 0.34 |
| 002418 | ¿µÊ¢¹É·Ý | 5 | 0.21 | 6.52 | 5.17 |
| 002147 | йâÔ²³É | 5 | 0.20 | 7.65 | 4.96 |
| 600302 | ±ê×¼¹É·Ý | 5 | 0.20 | 9.04 | 1.32 |
| 603377 | ¶«·½Ê±ÉÐ | 5 | 0.18 | 10.86 | 0.38 |
| 600083 | ²©ÐÅ¹É·Ý | 6 | 0.17 | 6.17 | 10.43 |
| 300424 | º½Ð¿Ƽ¼ | 5 | 0.16 | 3.53 | 8.08 |
| 300126 | ÈñÆæ¹É·Ý | 6 | 0.15 | 10.06 | 4.06 |
| 300639 | ¿ÆÕÉúÎï | 5 | 0.15 | 4.69 | 7.84 |
| 002085 | Íò·á°ÂÍþ | 5 | 0.14 | 4.66 | 3.22 |
| 300604 | ³¤´¨¿Æ¼¼ | 5 | 0.10 | 1.70 | 6.03 |
| 002760 | ·ïÐÎ¹É·Ý | 5 | 0.06 | 6.18 | 4.27 |
| 002896 | ÖдóÁ¦µÂ | 9 | 0.06 | 99.95 | 114.42 |
| 600137 | ÀËɯ¹É·Ý | 5 | 0.05 | 7.27 | -0.49 |
| 300699 | ¹âÍþ¸´²Ä | 6 | 0.03 | 92.88 | 61.01 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved