
¡¡¡¡½ØÖÁ10ÔÂ10ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦ÉîÁ½Êй²74Ö»¸ö¹ÉÁ¬Ðø5ÈÕ»ò5ÈÕÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷È롣ŷÆÖÖÇÍøÁ¬Ðø19ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷È룬ÅÅÃûµÚÒ»£»ÌìÆæ¹É·ÝÁ¬Ðø14ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷È룬λÁеڶþ¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë×ܹæÄ£À´¿´£¬½ðÓòҽѧÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë½ð¶î×î´ó£¬Á¬Ðø5ÌìÀۼƾ»Á÷Èë9.67ÒÚÔª£¬±±Ð½¨²Ä½ôËæÆäºó£¬7ÌìÀۼƾ»Á÷Èë8.92ÒÚÔª¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëÕ¼³É½»¶îµÄ±ÈÂÊÀ´¿´£¬´ó²©Ò½ÁÆÕ¼±ÈÅÅÃû¾ÓÊ×£¬¸Ã¹É½ü5ÈÕÕÇ61.09%¡£
¡¡¡¡Á¬Ðø5ÈÕ»òÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë¸ö¹ÉÅÅÃû
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëÌìÊý | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë½ð¶î(ÒÚÔª) | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë±ÈÀý(%) | ÀÛ¼ÆÕǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603882 | ½ðÓòҽѧ | 5 | 9.67 | 33.32 | 38.63 |
| 000786 | ±±Ð½¨²Ä | 7 | 8.92 | 16.33 | 20.43 |
| 603106 | ºãÒø½ðÈÚ | 6 | 8.11 | 52.82 | 77.18 |
| 002622 | ÈÚîÚ¼¯ÍÅ | 6 | 6.68 | 13.99 | 19.19 |
| 002711 | Å·ÆÖÖÇÍø | 19 | 4.34 | 16.11 | 3.71 |
| 002900 | ¹þÈýÁª | 8 | 4.25 | 28.59 | 61.49 |
| 002456 | Å··Æ¹â | 6 | 4.17 | 10.96 | 7.81 |
| 002321 | »ªÓ¢Å©Òµ | 8 | 3.85 | 29.56 | 3.64 |
| 300701 | É°Ô¹É·Ý | 13 | 3.21 | 33.22 | 171.09 |
| 300702 | ÌìÓî¹É·Ý | 11 | 3.07 | 15.65 | 77.47 |
| 603320 | µÏ±´µçÆø | 9 | 3.07 | 19.81 | 14.38 |
| 002899 | Ó¢ÅÉ˹ | 9 | 2.70 | 18.31 | 68.96 |
| 600309 | Íò»ª»¯Ñ§ | 5 | 2.24 | 2.79 | 7.57 |
| 300700 | á·ÀÕÐÂ²Ä | 11 | 2.20 | 74.69 | 185.31 |
| 000848 | ³ÐµÂ¶¶ | 5 | 2.19 | 14.95 | 10.06 |
| 000572 | º£ÂíÆû³µ | 5 | 1.98 | 21.78 | 28.71 |
| 002512 | ´ï»ªÖÇÄÜ | 11 | 1.88 | 6.53 | 4.90 |
| 002570 | ±´ÒòÃÀ | 5 | 1.66 | 14.87 | 6.80 |
| 002716 | ½ð¹óÒøÒµ | 8 | 1.63 | 17.48 | 7.19 |
| 000661 | ³¤´º¸ßР| 6 | 1.46 | 10.16 | 6.54 |
| 002252 | ÉϺ£À³Ê¿ | 8 | 1.46 | 12.02 | 0.78 |
| 002712 | ˼ÃÀ´«Ã½ | 7 | 1.45 | 22.65 | 12.97 |
| 002893 | »ªÍ¨ÈÈÁ¦ | 8 | 1.31 | 67.28 | 114.41 |
| 002009 | ÌìÆæ¹É·Ý | 14 | 1.30 | 10.15 | 13.60 |
| 002463 | »¦µç¹É·Ý | 6 | 1.30 | 14.66 | 12.74 |
| 002028 | ˼ԴµçÆø | 6 | 1.25 | 13.19 | 8.86 |
| 002811 | ÑÇÌ©¹ú¼Ê | 9 | 1.22 | 8.52 | -1.00 |
| 600885 | ºê·¢¹É·Ý | 8 | 1.16 | 17.18 | 7.20 |
| 300373 | Ñï½Ü¿Æ¼¼ | 5 | 1.04 | 13.27 | 14.74 |
| 002264 | лª¶¼ | 5 | 1.03 | 11.81 | 61.04 |
| 002812 | ´´ÐÂ¹É·Ý | 8 | 0.95 | 7.18 | 0.55 |
| 002391 | ³¤Çà¹É·Ý | 5 | 0.91 | 19.42 | 8.37 |
| 600285 | ÁçÈñÖÆÒ© | 12 | 0.85 | 14.26 | 4.13 |
| 000886 | º£ÄϸßËÙ | 5 | 0.85 | 18.49 | 8.45 |
| 000581 | ÍþæÚ¸ß¿Æ | 5 | 0.83 | 7.80 | 4.66 |
| 600787 | Öд¢¹É·Ý | 7 | 0.79 | 6.38 | 6.45 |
| 600552 | ¿Ê¢¿Æ¼¼ | 6 | 0.73 | 9.44 | 12.10 |
| 300482 | ÍòæÚÉúÎï | 8 | 0.73 | 8.72 | 19.80 |
| 300071 | »ªÒê¼ÎÐÅ | 7 | 0.71 | 25.64 | 5.47 |
| 603889 | ÐÂ°Ä¹É·Ý | 10 | 0.69 | 20.91 | 3.34 |
| 600350 | ɽ¶«¸ßËÙ | 7 | 0.67 | 15.28 | 3.58 |
| 002616 | ³¤Ç༯ÍÅ | 6 | 0.64 | 14.79 | 6.67 |
| 300426 | ÌÆµÂÓ°ÊÓ | 7 | 0.62 | 12.60 | 1.81 |
| 300203 | ¾Û¹â¿Æ¼¼ | 5 | 0.56 | 6.95 | 9.21 |
| 002887 | ÂÌÒðÉú̬ | 5 | 0.48 | 13.39 | 5.19 |
| 002759 | Ìì¼Ê¹É·Ý | 7 | 0.46 | 12.63 | 6.14 |
| 300461 | ÌïÖо«»ú | 5 | 0.46 | 8.91 | 18.44 |
| 300340 | ¿Æºã¹É·Ý | 7 | 0.44 | 44.71 | 94.86 |
| 002884 | ÁèÏö±ÃÒµ | 5 | 0.43 | 13.00 | 6.04 |
| 300651 | ½ðÁêÌåÓý | 6 | 0.36 | 11.01 | 9.50 |
| 600753 | ¶«·½ÒøÐÇ | 8 | 0.35 | 23.02 | 2.35 |
| 002403 | °®ÊË´ï | 7 | 0.34 | 17.34 | 3.83 |
| 300365 | ºã»ª¿Æ¼¼ | 6 | 0.33 | 16.01 | 7.67 |
| 002889 | ¶«·½¼ÎÊ¢ | 5 | 0.33 | 7.63 | 8.17 |
| 000910 | ´óÑÇÊ¥Ïó | 7 | 0.31 | 7.99 | 2.43 |
| 600992 | ¹óÉþ¹É·Ý | 10 | 0.23 | 10.02 | 1.48 |
| 000056 | »ÊÍ¥¹ú¼Ê | 5 | 0.23 | 19.44 | 6.03 |
| 000589 | ÇÂÖÌ¥A | 6 | 0.22 | 14.28 | 5.01 |
| 002598 | ɽ¶«ÕÂ¹Ä | 5 | 0.21 | 22.11 | 6.29 |
| 603085 | Ìì³É×Ô¿Ø | 6 | 0.20 | 8.56 | 12.24 |
| 002820 | ¹ð·¢Ïé | 5 | 0.19 | 9.22 | 7.35 |
| 000045 | Éî·ÄÖ¯A | 5 | 0.18 | 7.30 | 4.59 |
| 300640 | µÂÒÕÎÄ´´ | 8 | 0.16 | 7.62 | 5.46 |
| 300061 | ¿µÆì¹É·Ý | 8 | 0.16 | 5.73 | -1.97 |
| 002901 | ´ó²©Ò½ÁÆ | 5 | 0.13 | 100.00 | 61.09 |
| 300126 | ÈñÆæ¹É·Ý | 5 | 0.10 | 10.65 | 5.84 |
| 600615 | ·á»ª¹É·Ý | 6 | 0.08 | 6.04 | 3.99 |
| 603022 | ÐÂͨÁª | 5 | 0.08 | 9.09 | 4.74 |
| 000617 | ÖÐÓÍ×ʱ¾ | 5 | 0.08 | 9.56 | 1.38 |
| 603398 | °î±¦ÒæÖÇ | 6 | 0.07 | 3.78 | 0.91 |
| 603123 | ´ä΢¹É·Ý | 6 | 0.07 | 8.32 | 1.71 |
| 300452 | ɽºÓÒ©¸¨ | 5 | 0.05 | 4.77 | 6.07 |
| 600137 | ÀËɯ¹É·Ý | 6 | 0.04 | 4.90 | -1.94 |
| 000713 | ·áÀÖÖÖÒµ | 5 | 0.03 | 3.25 | 3.65 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved