
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½ØÖÁ9ÔÂ8ÈÕÊÕÅÌ£¬»¦ÉîÁ½Êй²476Ö»¸ö¹ÉÁ¬Ðø5ÈÕ»ò5ÈÕÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¡£´Ó¾»Á÷³ö³ÖÐøÊ±¼äÀ´¿´£¬Öйú¶¯Á¦Á¬Ðø25ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö£¬ÅÅÃûµÚÒ»£»¾©ºº¹É·ÝÁ¬Ðø20ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö£¬Î»Áеڶþ¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö×ܹæÄ£À´¿´£¬¿Æ´óѶ·ÉÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î×î´ó£¬Á¬Ðø10ÌìÀۼƾ»Á÷³ö53.70ÒÚÔª£¬Öйú½¨Öþ½ôËæÆäºó£¬7ÌìÀۼƾ»Á÷³ö34.93ÒÚÔª¡£´ÓÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öÕ¼³É½»¶îµÄ±ÈÂÊÀ´¿´£¬¹úµçµçÁ¦Õ¼±ÈÅÅÃû¾ÓÊ×£¬¸Ã¹É½ü5ÈÕµø8.85%¡£
¡¡¡¡Á¬Ðø5ÈÕ»òÒÔÉÏÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö¸ö¹ÉÅÅÃû
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öÌìÊý | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö½ð¶î(ÒÚÔª) | Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö±ÈÀý(%) | ÀÛ¼ÆÕǵø·ù(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | ¿Æ´óѶ·É | 10 | 53.70 | 9.69 | -10.92 |
| 601668 | Öйú½¨Öþ | 7 | 34.93 | 20.04 | -5.38 |
| 600755 | ÏÃÃŹúó | 8 | 22.79 | 16.80 | -11.76 |
| 601600 | ÖйúÂÁÒµ | 7 | 22.02 | 11.57 | -6.55 |
| 600795 | ¹úµçµçÁ¦ | 5 | 21.97 | 33.14 | -8.85 |
| 002195 | ¶þÈýËÄÎå | 16 | 20.43 | 15.49 | -11.53 |
| 002797 | µÚÒ»´´Òµ | 10 | 18.23 | 9.03 | -0.64 |
| 601318 | Öйúƽ°² | 11 | 16.96 | 5.43 | 0.72 |
| 600031 | ÈýÒ»ÖØ¹¤ | 9 | 13.64 | 19.55 | -8.02 |
| 000615 | ¾©ºº¹É·Ý | 20 | 12.03 | 7.56 | -5.10 |
| 000858 | ÎåÁ¸Òº | 5 | 11.22 | 17.39 | -6.58 |
| 600022 | ɽ¶«¸ÖÌú | 5 | 9.37 | 20.04 | -6.44 |
| 002807 | ½ÒõÒøÐÐ | 9 | 9.09 | 25.76 | -13.39 |
| 300083 | ¾¢Ê¤ÖÇÄÜ | 11 | 8.43 | 15.28 | -6.33 |
| 601328 | ½»Í¨ÒøÐÐ | 10 | 8.25 | 11.06 | -2.27 |
| 600104 | ÉÏÆû¼¯ÍÅ | 11 | 8.21 | 13.08 | -3.69 |
| 600797 | Õã´óÍøÐÂ | 5 | 8.06 | 10.37 | 1.13 |
| 600482 | Öйú¶¯Á¦ | 25 | 7.93 | 10.68 | 1.08 |
| 600497 | ³ÛºêпÕà | 5 | 7.58 | 12.80 | -3.34 |
| 600519 | ¹óÖÝę́ | 5 | 7.53 | 10.43 | -4.20 |
| 000709 | ºÓ¸Ö¹É·Ý | 5 | 7.11 | 13.21 | -4.21 |
| 600477 | º¼Ïô¸Ö¹¹ | 6 | 7.01 | 16.12 | -6.26 |
| 000050 | ÉîÌìÂíA | 13 | 6.94 | 6.17 | 4.69 |
| 600392 | Ê¢ºÍ×ÊÔ´ | 5 | 6.87 | 5.43 | -0.04 |
| 000401 | ¼½¶«Ë®Äà | 5 | 6.83 | 15.02 | -6.59 |
| 600900 | ³¤½µçÁ¦ | 17 | 6.56 | 15.92 | -0.72 |
| 002456 | Å··Æ¹â | 7 | 6.53 | 9.35 | -2.14 |
| 601006 | ´óÇØÌú· | 10 | 6.39 | 14.64 | -2.32 |
| 002273 | Ë®¾§¹âµç | 7 | 6.27 | 7.60 | -2.31 |
| 300355 | ÃɲÝÉú̬ | 8 | 5.66 | 13.92 | -5.06 |
| 002500 | ɽÎ÷֤ȯ | 9 | 5.61 | 9.53 | -3.40 |
| 603357 | Éè¼Æ×ÜÔº | 7 | 5.60 | 7.55 | -4.25 |
| 601988 | ÖйúÒøÐÐ | 8 | 5.53 | 10.01 | -2.78 |
| 000933 | Éñ»ð¹É·Ý | 5 | 5.39 | 11.37 | -7.57 |
| 000807 | ÔÆÂÁ¹É·Ý | 7 | 5.23 | 5.27 | -3.15 |
| 600919 | ½ËÕÒøÐÐ | 10 | 4.94 | 12.33 | -1.14 |
| 601169 | ±±¾©ÒøÐÐ | 10 | 4.89 | 15.95 | -0.78 |
| 002517 | âýÓ¢ÍøÂç | 14 | 4.86 | 10.43 | 3.15 |
| 600958 | ¶«·½Ö¤È¯ | 5 | 4.78 | 11.43 | -3.37 |
| 000560 | À¥°Ù´óA | 7 | 4.73 | 9.01 | -5.14 |
| 600153 | ½¨·¢¹É·Ý | 8 | 4.70 | 12.21 | -8.18 |
| 000060 | ÖнðÁëÄÏ | 5 | 4.66 | 10.64 | -2.74 |
| 002148 | ±±Î³¿Æ¼¼ | 7 | 4.54 | 16.69 | -6.57 |
| 002743 | ¸»»Í¸Ö¹¹ | 9 | 4.44 | 7.61 | 7.26 |
| 600068 | ¸ðÖÞ°Ó | 7 | 4.42 | 10.97 | -3.10 |
| 002673 | Î÷²¿Ö¤È¯ | 5 | 4.31 | 13.11 | -2.58 |
| 600133 | ¶«ºþ¸ßР| 8 | 4.29 | 15.41 | -6.56 |
| 002285 | ÊÀÁªÐÐ | 5 | 4.23 | 9.84 | -8.90 |
| 300440 | ÔË´ï¿Æ¼¼ | 6 | 4.22 | 14.17 | -5.75 |
| 600837 | º£Í¨Ö¤È¯ | 5 | 4.15 | 17.16 | -2.09 |
| 002302 | Î÷²¿½¨Éè | 8 | 4.12 | 11.10 | -5.04 |
| 600295 | ¶õ¶û¶à˹ | 7 | 4.08 | 8.95 | 2.89 |
| 002547 | ´ºÐ˾«¹¤ | 10 | 4.08 | 23.03 | -8.62 |
| 000568 | ãòÖÝÀÏ½Ñ | 5 | 4.05 | 18.30 | -6.71 |
| 600406 | ¹úµçÄÏÈð | 6 | 4.02 | 16.32 | -2.90 |
| 002839 | ÕżҸÛÐÐ | 9 | 3.99 | 14.76 | -5.43 |
| 002092 | ÖÐÌ©»¯Ñ§ | 7 | 3.98 | 7.05 | -1.20 |
| 000905 | ÏÃßÛÎñ | 6 | 3.98 | 18.17 | -11.34 |
| 601669 | Öйúµç½¨ | 9 | 3.93 | 7.46 | -1.45 |
| 000600 | ½¨Í¶ÄÜÔ´ | 5 | 3.85 | 13.81 | -5.66 |
| 600380 | ½¡¿µÔª | 5 | 3.83 | 16.45 | -4.99 |
| 601800 | Öйú½»½¨ | 7 | 3.83 | 12.98 | -3.27 |
| 300675 | ½¨¿ÆÔº | 10 | 3.80 | 6.16 | -0.08 |
| 300146 | ÌÀ³¼±¶½¡ | 6 | 3.68 | 16.27 | -4.72 |
| 600352 | Õã½ÁúÊ¢ | 5 | 3.37 | 12.29 | -4.82 |
| 603535 | ¼Î³Ï¹ú¼Ê | 9 | 3.30 | 8.86 | -9.64 |
| 300134 | ´ó¸»¿Æ¼¼ | 6 | 3.26 | 17.47 | -20.89 |
| 603938 | ÈýæÚ¹É·Ý | 7 | 3.18 | 10.41 | -5.14 |
| 000930 | ÖÐÁ¸Éú»¯ | 8 | 3.16 | 9.97 | -5.32 |
| 002545 | ¶«·½ÌúËþ | 19 | 2.99 | 14.47 | 16.30 |
| 600307 | ¾Æ¸ÖºêÐË | 5 | 2.99 | 8.08 | -5.06 |
| 601212 | °×ÒøÓÐÉ« | 5 | 2.96 | 10.10 | -2.71 |
| 300136 | ÐÅάͨÐÅ | 7 | 2.92 | 11.10 | 3.22 |
| 000425 | Ð칤»úе | 10 | 2.90 | 16.65 | -0.52 |
| 002051 | Öй¤¹ú¼Ê | 9 | 2.71 | 15.53 | -3.96 |
| 300201 | º£Â×ÕÜ | 12 | 2.70 | 14.22 | -8.02 |
| 000799 | ¾Æ¹í¾Æ | 5 | 2.65 | 17.17 | -5.92 |
| 603042 | »ªÂö¿Æ¼¼ | 7 | 2.63 | 10.05 | -13.97 |
| 600633 | ÕãÊýÎÄ»¯ | 7 | 2.62 | 16.02 | -5.55 |
| 300367 | ¶«·½ÍøÁ¦ | 10 | 2.61 | 7.36 | 0.58 |
| 300024 | »úÆ÷ÈË | 6 | 2.54 | 7.48 | -1.25 |
| 601099 | ̫ƽÑó | 5 | 2.54 | 13.42 | -2.98 |
| 002013 | Öк½»úµç | 9 | 2.51 | 17.96 | -5.62 |
| 601375 | ÖÐÔ֤ȯ | 6 | 2.44 | 9.57 | -3.74 |
| 601788 | ¹â´ó֤ȯ | 5 | 2.40 | 14.28 | -2.50 |
| 002116 | Öйúº£³Ï | 13 | 2.36 | 11.83 | -7.39 |
| 300044 | ÈüΪÖÇÄÜ | 6 | 2.35 | 6.44 | -0.93 |
| 000538 | ÔÆÄϰ×Ò© | 9 | 2.34 | 10.88 | -2.68 |
| 600109 | ¹ú½ð֤ȯ | 5 | 2.29 | 11.19 | -2.84 |
| 300168 | Íò´ïÐÅÏ¢ | 5 | 2.29 | 10.64 | -4.42 |
| 601555 | ¶«Îâ֤ȯ | 6 | 2.29 | 9.86 | -3.07 |
| 600809 | ɽÎ÷·Ú¾Æ | 5 | 2.23 | 16.57 | -7.18 |
| 000783 | ³¤½Ö¤È¯ | 6 | 2.20 | 14.30 | -1.98 |
| 000656 | ½ð¿Æ¹É·Ý | 18 | 2.20 | 11.89 | -0.99 |
| 601101 | ê»»ªÄÜÔ´ | 6 | 2.18 | 10.24 | -1.90 |
| 601020 | »ªîÚ¿óÒµ | 5 | 2.18 | 10.30 | -0.44 |
| 603458 | ¿±Éè¹É·Ý | 8 | 2.15 | 6.61 | -5.87 |
| 000686 | ¶«±±Ö¤È¯ | 6 | 2.15 | 13.31 | -3.01 |
| 000701 | ÏÃÃÅÐÅ´ï | 11 | 2.12 | 12.45 | -3.61 |
| 000078 | º£ÍõÉúÎï | 14 | 2.00 | 18.72 | -0.33 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved