
¡¡¡¡½üÒ»ÄêÁ½Êй²ÓÐ443ֻйÉÉÏÊУ¬ÆäÖÐÓÐ11Ö»ÐÂ¹ÉÆù½ñÉÐδ´ò¿ªÕÇÍ£°å¡£´ÓÒѾ¼µÃµÄÕÇÍ£°åÊýÁ¿À´¿´£¬ÖÁ´¿¿Æ¼¼×î¶à£¬ÉÏÊÐÒÔÀ´Àۼƻñ33¸öÕÇÍ£°å£¬ÀÛ¼ÆÉÏÕÇ718.01%¡£´ÓÀÛ¼ÆÕÇ·ùÀ´¿´£¬º®ÈñîÜÒµÕÇ·ùµÚÒ»£¬ÉÏÊÐÒÔÀ´ÕÇ·ù¸ß´ï1214.95%£¬ÀÛ¼ÆÂ¼µÃ32¸öÕÇÍ££»»ª´ó»ùÒò½ôËæÆäºó£¬ÀÛ¼ÆÉÏÕÇ959.06%£¬»ñ25¸öÕÇÍ££¬ÏêϸÊý¾ÝÈçϱíËùʾ¡£
¡¡¡¡½üÒ»ÄêÉÏÊÐйÉÊг¡±íÏÖ
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÉÏÊÐÈÕÆÚ | ×îмÛ(Ôª) | ÉÏÊÐÒÔÀ´ÀÛ¼ÆÕǵø·ù(%) | Á¬ÐøÒ»×Ö°åÊýÁ¿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 300618 | º®ÈñîÜÒµ | 2017.03.06 | 235.77 | 1214.95 | 18 |
| 300676 | »ª´ó»ùÒò | 2017.07.14 | 208.00 | 959.06 | 17 |
| 300666 | ½·áµç×Ó | 2017.06.15 | 69.17 | 935.48 | 16 |
| 300601 | ¿µÌ©ÉúÎï | 2017.02.07 | 47.25 | 899.24 | 21 |
| 603690 | ÖÁ´¿¿Æ¼¼ | 2017.01.13 | 20.29 | 718.01 | 25 |
| 603533 | ÕÆÔĿƼ¼ | 2017.09.21 | 45.32 | 677.36 | 23 |
| 300708 | ¾Û²Ó¹âµç | 2017.10.16 | 30.54 | 652.22 | 24 |
| 300725 | ҩʯ¿Æ¼¼ | 2017.11.10 | 114.30 | 601.23 | 15 |
| 603032 | µÂн»ÔË | 2017.01.05 | 54.26 | 549.69 | 12 |
| 300706 | °¢Ê¯´´ | 2017.09.26 | 87.42 | 508.77 | 18 |
| 300649 | º¼ÖÝÔ°ÁÖ | 2017.05.05 | 37.50 | 477.51 | 12 |
| 300603 | Á¢°º¼¼Êõ | 2017.01.26 | 35.98 | 449.99 | 18 |
| 300675 | ½¨¿ÆÔº | 2017.07.19 | 28.21 | 436.03 | 12 |
| 300672 | ¹ú¿ÆÎ¢ | 2017.07.12 | 64.87 | 431.29 | 7 |
| 600903 | ¹óÖÝÈ¼Æø | 2017.11.07 | 16.86 | 430.19 | 12 |
| 300678 | ÖпÆÐÅÏ¢ | 2017.07.28 | 57.57 | 409.47 | 8 |
| 300630 | ÆÕÀûÖÆÒ© | 2017.03.28 | 76.56 | 362.60 | 10 |
| 300685 | °¬µÂÉúÎï | 2017.08.02 | 90.67 | 354.26 | 14 |
| 300607 | ÍØË¹´ï | 2017.02.09 | 67.60 | 351.65 | 10 |
| 603612 | Ë÷ͨ·¢Õ¹ | 2017.07.18 | 49.93 | 339.91 | 16 |
| 601619 | ¼ÎÔóÐÂÄÜ | 2017.07.20 | 7.90 | 336.46 | 16 |
| 300604 | ³¤´¨¿Æ¼¼ | 2017.04.17 | 62.00 | 333.26 | 11 |
| 300700 | á·ÀÕÐÂ²Ä | 2017.09.12 | 64.90 | 329.52 | 15 |
| 300657 | ºëÐŵç×Ó | 2017.05.23 | 47.68 | 328.07 | 12 |
| 300629 | о¢¸Õ | 2017.03.24 | 50.81 | 326.26 | 13 |
| 002840 | »ªÍ³¹É·Ý | 2017.01.10 | 39.76 | 323.21 | 9 |
| 603501 | Τ¶û¹É·Ý | 2017.05.04 | 41.77 | 313.16 | 10 |
| 603595 | ¶«Äáµç×Ó | 2017.07.12 | 76.80 | 310.04 | 7 |
| 300588 | ÎõÁâÐÅÏ¢ | 2017.01.05 | 29.10 | 309.77 | 16 |
| 603881 | Êý¾Ý¸Û | 2017.02.08 | 45.71 | 307.35 | 14 |
| 300699 | ¹âÍþ¸´²Ä | 2017.09.01 | 65.54 | 304.32 | 16 |
| 603177 | µÂ´´»·±£ | 2017.02.07 | 20.80 | 303.62 | 18 |
| 603138 | º£Á¿Êý¾Ý | 2017.03.06 | 44.29 | 300.93 | 17 |
| 603429 | ¼¯ÓÑ¹É·Ý | 2017.01.24 | 41.85 | 287.46 | 11 |
| 603505 | ½ðʯ×ÊÔ´ | 2017.05.03 | 20.78 | 285.53 | 13 |
| 603165 | ÈÙêÉ»·±£ | 2017.01.17 | 57.35 | 282.76 | 7 |
| 002915 | ÖÐÐÀ·ú²Ä | 2017.12.05 | 35.19 | 280.02 | 14 |
| 603929 | ÑÇÏ輯³É | 2016.12.30 | 26.07 | 269.31 | 12 |
| 300633 | ¿ªÁ¢Ò½ÁÆ | 2017.04.06 | 27.63 | 267.50 | 11 |
| 300688 | ´´ÒµºÚÂí | 2017.08.10 | 55.90 | 261.11 | 16 |
| 300691 | ÁªºÏ¹âµç | 2017.08.11 | 82.82 | 260.40 | 12 |
| 603603 | ²©Ìì»·¾³ | 2017.02.17 | 34.91 | 260.28 | 14 |
| 603638 | °¬µÏ¾«ÃÜ | 2017.01.20 | 33.23 | 253.53 | 11 |
| 300589 | ½Áú´¬Í§ | 2017.01.13 | 24.70 | 252.07 | 16 |
| 300671 | ¸»Âúµç×Ó | 2017.07.05 | 40.40 | 245.89 | 8 |
| 300730 | ¿Æ´´ÐÅÏ¢ | 2017.12.05 | 41.55 | 245.10 | 12 |
| 603896 | ÊÙÏÉ¹È | 2017.05.10 | 57.10 | 243.56 | 7 |
| 300692 | Öл·»·±£ | 2017.08.21 | 43.00 | 240.19 | 14 |
| 603286 | ÈÕÓ¯µç×Ó | 2017.06.27 | 38.12 | 233.80 | 9 |
| 002836 | кêÔó | 2016.12.29 | 19.26 | 231.71 | 13 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved