
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½üÒ»ÄêÁ½Êй²ÓÐ406ֻйÉÉÏÊУ¬ÆäÖÐÓÐ7Ö»ÐÂ¹ÉÆù½ñÉÐδ´ò¿ªÕÇÍ£°å¡£´ÓÒѾ¼µÃµÄÕÇÍ£°åÊýÁ¿À´¿´£¬º®ÈñîÜÒµ×î¶à£¬ÉÏÊÐÒÔÀ´Àۼƻñ32¸öÕÇÍ£°å£¬ÀÛ¼ÆÉÏÕÇ1638.76%¡£´ÓÀÛ¼ÆÕÇ·ùÀ´¿´£¬º®ÈñîÜÒµÕÇ·ùµÚÒ»£¬ÉÏÊÐÒÔÀ´ÕÇ·ù¸ß´ï1638.76%£¬ÀÛ¼ÆÂ¼µÃ32¸öÕÇÍ££»¿µÌ©ÉúÎï½ôËæÆäºó£¬ÀÛ¼ÆÉÏÕÇ899.24%£¬»ñ23¸öÕÇÍ££¬ÏêϸÊý¾ÝÈçϱíËùʾ¡£
¡¡¡¡½üÒ»ÄêÉÏÊÐйÉÊг¡±íÏÖ
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÉÏÊÐÈÕÆÚ | ×îмÛ(Ôª) | ÉÏÊÐÒÔÀ´ÀÛ¼ÆÕǵø·ù(%) | Á¬ÐøÒ»×Ö°åÊýÁ¿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 300618 | º®ÈñîÜÒµ | 2017.03.06 | 311.76 | 1638.76 | 18 |
| 300601 | ¿µÌ©ÉúÎï | 2017.02.07 | 47.25 | 899.24 | 21 |
| 600903 | ¹óÖÝÈ¼Æø | 2017.11.07 | 30.85 | 870.13 | 12 |
| 300676 | »ª´ó»ùÒò | 2017.07.14 | 185.70 | 845.52 | 17 |
| 300666 | ½·áµç×Ó | 2017.06.15 | 58.55 | 776.50 | 16 |
| 300708 | ¾Û²Ó¹âµç | 2017.10.16 | 33.00 | 712.81 | 24 |
| 603533 | ÕÆÔĿƼ¼ | 2017.09.21 | 43.97 | 654.20 | 23 |
| 300725 | ҩʯ¿Æ¼¼ | 2017.11.10 | 114.50 | 602.45 | 15 |
| 300675 | ½¨¿ÆÔº | 2017.07.19 | 36.95 | 602.10 | 12 |
| 300649 | º¼ÖÝÔ°ÁÖ | 2017.05.05 | 37.50 | 477.51 | 12 |
| 300685 | °¬µÂÉúÎï | 2017.08.02 | 108.55 | 443.84 | 14 |
| 002907 | »ªÉÖÆÒ© | 2017.10.20 | 35.43 | 443.40 | 14 |
| 300706 | °¢Ê¯´´ | 2017.09.26 | 76.60 | 433.43 | 18 |
| 300678 | ÖпÆÐÅÏ¢ | 2017.07.28 | 59.52 | 426.73 | 8 |
| 300603 | Á¢°º¼¼Êõ | 2017.01.26 | 33.44 | 411.17 | 18 |
| 300700 | á·ÀÕÐÂ²Ä | 2017.09.12 | 74.88 | 395.57 | 15 |
| 603595 | ¶«Äáµç×Ó | 2017.07.12 | 92.44 | 393.54 | 7 |
| 300684 | ÖÐʯ¿Æ¼¼ | 2017.12.27 | 55.79 | 384.29 | 16 |
| 002915 | ÖÐÐÀ·ú²Ä | 2017.12.05 | 43.35 | 368.14 | 14 |
| 300672 | ¹ú¿ÆÎ¢ | 2017.07.12 | 57.13 | 367.90 | 7 |
| 300630 | ÆÕÀûÖÆÒ© | 2017.03.28 | 75.34 | 355.23 | 10 |
| 603612 | Ë÷ͨ·¢Õ¹ | 2017.07.18 | 50.32 | 343.35 | 16 |
| 601619 | ¼ÎÔóÐÂÄÜ | 2017.07.20 | 7.90 | 336.46 | 16 |
| 300629 | о¢¸Õ | 2017.03.24 | 51.98 | 336.07 | 13 |
| 300607 | ÍØË¹´ï | 2017.02.09 | 63.00 | 320.91 | 10 |
| 603505 | ½ðʯ×ÊÔ´ | 2017.05.03 | 22.02 | 308.53 | 13 |
| 603177 | µÂ´´»·±£ | 2017.02.07 | 20.78 | 303.23 | 18 |
| 603881 | Êý¾Ý¸Û | 2017.02.08 | 43.86 | 290.86 | 14 |
| 603138 | º£Á¿Êý¾Ý | 2017.03.06 | 41.64 | 276.94 | 17 |
| 300657 | ºëÐŵç×Ó | 2017.05.23 | 41.86 | 275.82 | 12 |
| 603286 | ÈÕÓ¯µç×Ó | 2017.06.27 | 42.70 | 273.91 | 9 |
| 603501 | Τ¶û¹É·Ý | 2017.05.04 | 37.56 | 271.51 | 10 |
| 300604 | ³¤´¨¿Æ¼¼ | 2017.04.17 | 52.40 | 266.18 | 11 |
| 300692 | Öл·»·±£ | 2017.08.21 | 44.82 | 254.59 | 14 |
| 300688 | ´´ÒµºÚÂí | 2017.08.10 | 54.60 | 252.71 | 16 |
| 300698 | ÍòÂí¿Æ¼¼ | 2017.08.31 | 30.05 | 247.80 | 17 |
| 603180 | ½ðÅÆ³ø¹ñ | 2017.05.12 | 139.34 | 247.48 | 5 |
| 300699 | ¹âÍþ¸´²Ä | 2017.09.01 | 54.95 | 238.99 | 16 |
| 300554 | Èý³¬ÐÂ²Ä | 2017.04.21 | 72.90 | 237.66 | 10 |
| 300730 | ¿Æ´´ÐÅÏ¢ | 2017.12.05 | 40.57 | 236.96 | 12 |
| 603603 | ²©Ìì»·¾³ | 2017.02.17 | 32.62 | 236.64 | 14 |
| 300633 | ¿ªÁ¢Ò½ÁÆ | 2017.04.06 | 25.03 | 232.92 | 11 |
| 603127 | ÕÑÑÜÐÂÒ© | 2017.08.25 | 58.66 | 225.71 | 15 |
| 002856 | ÃÀÖ¥¹É·Ý | 2017.03.20 | 53.78 | 221.65 | 9 |
| 002912 | ÖÐÐÂÈü¿Ë | 2017.11.21 | 137.70 | 216.41 | 8 |
| 603283 | ÈüÌÚ¹É·Ý | 2017.12.25 | 31.07 | 212.58 | 13 |
| 002908 | µÂÉú¿Æ¼¼ | 2017.10.20 | 33.76 | 209.16 | 14 |
| 300691 | ÁªºÏ¹âµç | 2017.08.11 | 70.99 | 208.92 | 12 |
| 603896 | ÊÙÏÉ¹È | 2017.05.10 | 51.14 | 207.70 | 7 |
| 300609 | »ãÄɿƼ¼ | 2017.02.15 | 35.78 | 207.52 | 17 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved