
¡¡¡¡¾Ýͳ¼Æ£¬½üÒ»ÄêÁ½Êй²ÓÐ409ֻйÉÉÏÊУ¬ÆäÖÐÓÐ7Ö»ÐÂ¹ÉÆù½ñÉÐδ´ò¿ªÕÇÍ£°å¡£´ÓÒѾ¼µÃµÄÕÇÍ£°åÊýÁ¿À´¿´£¬º®ÈñîÜÒµ×î¶à£¬ÉÏÊÐÒÔÀ´Àۼƻñ32¸öÕÇÍ£°å£¬ÀÛ¼ÆÉÏÕÇ1502.79%¡£´ÓÀÛ¼ÆÕÇ·ùÀ´¿´£¬º®ÈñîÜÒµÕÇ·ùµÚÒ»£¬ÉÏÊÐÒÔÀ´ÕÇ·ù¸ß´ï1502.79%£¬ÀÛ¼ÆÂ¼µÃ32¸öÕÇÍ££»¿µÌ©ÉúÎï½ôËæÆäºó£¬ÀÛ¼ÆÉÏÕÇ891.84%£¬»ñ23¸öÕÇÍ££¬ÏêϸÊý¾ÝÈçϱíËùʾ¡£
¡¡¡¡½üÒ»ÄêÉÏÊÐйÉÊг¡±íÏÖ
¡¡¡¡
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÉÏÊÐÈÕÆÚ | ×îмÛ(Ôª) | ÉÏÊÐÒÔÀ´ÀÛ¼ÆÕǵø·ù(%) | Á¬ÐøÒ»×Ö°åÊýÁ¿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 300618 | º®ÈñîÜÒµ | 2017.03.06 | 287.38 | 1502.79 | 18 |
| 300601 | ¿µÌ©ÉúÎï | 2017.02.07 | 46.90 | 891.84 | 21 |
| 600903 | ¹óÖÝÈ¼Æø | 2017.11.07 | 30.21 | 850.00 | 12 |
| 300676 | »ª´ó»ùÒò | 2017.07.14 | 176.65 | 799.44 | 17 |
| 300666 | ½·áµç×Ó | 2017.06.15 | 57.49 | 760.63 | 16 |
| 300725 | ҩʯ¿Æ¼¼ | 2017.11.10 | 119.34 | 632.15 | 15 |
| 603533 | ÕÆÔĿƼ¼ | 2017.09.21 | 42.18 | 623.50 | 23 |
| 300675 | ½¨¿ÆÔº | 2017.07.19 | 37.10 | 604.95 | 12 |
| 300708 | ¾Û²Ó¹âµç | 2017.10.16 | 28.62 | 604.93 | 24 |
| 300649 | º¼ÖÝÔ°ÁÖ | 2017.05.05 | 38.91 | 499.23 | 12 |
| 002907 | »ªÉÖÆÒ© | 2017.10.20 | 38.59 | 491.87 | 14 |
| 300685 | °¬µÂÉúÎï | 2017.08.02 | 106.07 | 431.41 | 14 |
| 300706 | °¢Ê¯´´ | 2017.09.26 | 75.29 | 424.30 | 18 |
| 300603 | Á¢°º¼¼Êõ | 2017.01.26 | 32.91 | 403.07 | 18 |
| 300700 | á·ÀÕÐÂ²Ä | 2017.09.12 | 74.00 | 389.74 | 15 |
| 300678 | ÖпÆÐÅÏ¢ | 2017.07.28 | 54.34 | 380.88 | 8 |
| 300672 | ¹ú¿ÆÎ¢ | 2017.07.12 | 57.22 | 368.63 | 7 |
| 300684 | ÖÐʯ¿Æ¼¼ | 2017.12.27 | 53.05 | 360.50 | 16 |
| 601619 | ¼ÎÔóÐÂÄÜ | 2017.07.20 | 7.90 | 336.46 | 16 |
| 300630 | ÆÕÀûÖÆÒ© | 2017.03.28 | 72.20 | 336.25 | 10 |
| 002915 | ÖÐÐÀ·ú²Ä | 2017.12.05 | 40.32 | 335.42 | 14 |
| 603177 | µÂ´´»·±£ | 2017.02.07 | 22.34 | 333.50 | 18 |
| 603595 | ¶«Äáµç×Ó | 2017.07.12 | 80.83 | 331.55 | 7 |
| 603612 | Ë÷ͨ·¢Õ¹ | 2017.07.18 | 48.73 | 329.34 | 16 |
| 300629 | о¢¸Õ | 2017.03.24 | 50.16 | 320.81 | 13 |
| 300607 | ÍØË¹´ï | 2017.02.09 | 62.30 | 316.24 | 10 |
| 603505 | ½ðʯ×ÊÔ´ | 2017.05.03 | 21.96 | 307.42 | 13 |
| 603881 | Êý¾Ý¸Û | 2017.02.08 | 44.51 | 296.65 | 14 |
| 603429 | ¼¯ÓÑ¹É·Ý | 2017.01.24 | 41.85 | 287.46 | 11 |
| 603286 | ÈÕÓ¯µç×Ó | 2017.06.27 | 43.43 | 280.30 | 9 |
| 603138 | º£Á¿Êý¾Ý | 2017.03.06 | 41.36 | 274.41 | 17 |
| 300657 | ºëÐŵç×Ó | 2017.05.23 | 41.70 | 274.38 | 12 |
| 002912 | ÖÐÐÂÈü¿Ë | 2017.11.21 | 162.12 | 272.52 | 8 |
| 603501 | Τ¶û¹É·Ý | 2017.05.04 | 36.96 | 265.58 | 10 |
| 300604 | ³¤´¨¿Æ¼¼ | 2017.04.17 | 51.68 | 261.15 | 11 |
| 300692 | Öл·»·±£ | 2017.08.21 | 44.46 | 251.74 | 14 |
| 603180 | ½ðÅÆ³ø¹ñ | 2017.05.12 | 140.03 | 249.20 | 5 |
| 300698 | ÍòÂí¿Æ¼¼ | 2017.08.31 | 30.05 | 247.80 | 17 |
| 603603 | ²©Ìì»·¾³ | 2017.02.17 | 32.92 | 239.74 | 14 |
| 300554 | Èý³¬ÐÂ²Ä | 2017.04.21 | 71.50 | 231.17 | 10 |
| 300688 | ´´ÒµºÚÂí | 2017.08.10 | 50.99 | 229.39 | 16 |
| 002856 | ÃÀÖ¥¹É·Ý | 2017.03.20 | 55.05 | 229.25 | 9 |
| 300633 | ¿ªÁ¢Ò½ÁÆ | 2017.04.06 | 24.47 | 225.47 | 11 |
| 300699 | ¹âÍþ¸´²Ä | 2017.09.01 | 52.60 | 224.49 | 16 |
| 300609 | »ãÄɿƼ¼ | 2017.02.15 | 36.83 | 216.55 | 17 |
| 603127 | ÕÑÑÜÐÂÒ© | 2017.08.25 | 56.65 | 214.55 | 15 |
| 300668 | ½Ü¶÷Éè¼Æ | 2017.06.19 | 94.25 | 212.92 | 8 |
| 603896 | ÊÙÏÉ¹È | 2017.05.10 | 51.12 | 207.58 | 7 |
| 300691 | ÁªºÏ¹âµç | 2017.08.11 | 70.15 | 205.27 | 12 |
| 002908 | µÂÉú¿Æ¼¼ | 2017.10.20 | 32.68 | 199.27 | 14 |
ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£·²±¾Íø×¢Ã÷À´Ô´·ÇÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøµÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ¸üºÃ·þÎñ¶ÁÕß¡¢´«µÝÐÅÏ¢Ö®Ð裬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹Ûµã£¬±¾ÍøÒ಻¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔ𣬳ÖÒìÒéÕßÓ¦ÓëÔ³ö´¦µ¥Î»Ö÷ÕÅȨÀû¡£
ÑŰÙÌØÉîÒ¹±»Æô¶¯ÍËÊлúÖÆ »ò³ÉÖÐС°åÍËÊÐ...
µÚÊ®Îå½ìÖйú»ù½ðÒµ½ðÅ£½±ÌرðÁ´½Ó£ºÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉîÛÚ֤ȯ½»Ò×ËùлªÍøÕþ¸®²¿ÃŽ»Ò×»ú¹¹Ö¤È¯ÆÚ»õËÄËùÁ½Ë¾ÐÂÎÅ·¢²¼Æ½Ì¨ÓÑÇéÁ´½Ó°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ØÓÚ±¨Éç¹ØÓÚ±¾Õ¾¹ã¸æ·¢²¼ÃâÔðÌõ¿î
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ¡¡¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved
Öйú֤ȯ±¨Éç°æÈ¨ËùÓУ¬Î´¾ÊéÃæÊÚȨ²»µÃ¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ
¾ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ£º¾©B2-20180749¡¡¾©¹«Íø°²±¸110102000060-1
Copyright 2001-2018¡¡China Securities Journal.¡¡All Rights Reserved